;App: Федерация Нард России
;Game type: Длинные
;Match type: Турнирный матч
;Match start date: 2026-03-14 15:32:33 UTC
;Match finish date: 2026-03-14 16:16:26 UTC
;Match duration: 43 minutes 53 seconds
;Match ID: 02f5f2f5-2680-4b6a-b7a5-ae68619927f8
;Jacobi rule: False
;Game end reasons: Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски
3 point match
Game 1
Кожевников Михаил : 0 Алексей Полещук : 0
1) 25: 24/22 22/17
2) 14: 24/23 23/19 64: 17/11 24/20
3) 26: 24/22 19/13 42: 24/22 20/16
4) 56: 24/19 13/7 21: 24/23 16/14
5) 14: 24/20 19/18 21: 24/22 22/21
6) 25: 24/22 18/13 36: 14/11 24/18
7) 15: 22/21 24/19 24: 24/20 18/16
8) 24: 24/22 22/18 14: 24/20 16/15
9) 44: 24/20 21/17 20/16 18/14 36: 15/9 20/17
10) 45: 24/20 20/15 53: 11/6 24/21
11) 12: 24/22 14/13 33: 17/14 14/11 21/18 24/21
12) 36: 13/7 7/4 51: 21/20 20/15
13) 53: 24/19 19/16 51: 11/6 24/23
14) 62: 22/16 16/14 23: 24/22 23/20
15) 32: 24/22 16/13 22: 24/22 22/20 20/18 20/18
16) 66: 22/16 13/7 7/1 19/13 43: 18/14 18/15
17) 31: 22/19 16/15 46: 24/18 18/14
18) 35: 24/19 19/16 13: 14/11 11/10
19) 53: 24/19 16/13 55: 15/10 22/17 11/6 14/9
20) 13: 24/23 23/20 33: 9/6 9/6 18/15 15/12
21) 41: 7/6 6/2 53: 12/9 17/12
22) Doubles => 2 Takes
23) 13: 15/14 20/17 16: 12/6 10/9
24) 63: 13/7 19/16 14: 15/11 11/10
25) 32: 7/5 16/13 51: 24/19 10/9
26) 21: 5/3 13/12 12: 20/19 19/17
27) 25: 13/8 8/6 41: 22/21 21/17
28) 51: 14/13 13/8 54: 21/17 17/12
29) 15: 20/19 19/14 46: 23/17 12/8
30) 11: 14/13 13/12 12/11 11/10 23: 19/17 9/6
31) 53: 6/1 4/1 32: 8/6 9/6
32) 61: 10/4 4/3 53: 17/12 9/6
33) 54: 12/7 8/4 15: 17/12 12/11
34) 42: 4/2 7/3 15: 17/16 11/6
35) 33: 19/16 16/13 13/10 10/7 16: 12/6 10/9
36) 51: 7/2 3/2 56: 17/12 12/6
37) 31: 17/14 2/1 36: 9/6 16/10
38) 46: 14/10 10/4 35: 10/7
39) 24: 17/15 15/11 22: 7/5
40) 11: 11/10 10/9 9/8 8/7 52: 5/0
41) 15: 7/2 4/3 52:
42) 34: 16/13 13/9 35:
43) 61: 9/3 3/2 43:
44) 15: 14/13 13/8 25: 6/4
45) 51: 8/3 2/1 35:
46) 62: 13/7 7/5 61: 6/5 6/0
47) 56: 15/10 10/4 35: 6/3 6/1
48) 44: 4/0 5/1 3/0 3/0 35: 3/0 5/0
49) 13: 3/0 1/0 46: 4/0 6/0
50) 31: 3/0 1/0 36: 6/0 6/3
51) 63: 2/0 2/0 64: 6/0 6/2
52) 25: 2/0 2/0 16: 6/0 1/0
53) 43: 1/0 1/0 41: 6/5 6/2
54) 25: 1/0 1/0
Wins 2 points
Game 2
Кожевников Михаил : 2 Алексей Полещук : 0
1) 43: 24/20 20/17 55: 24/19 19/14 14/9 9/4
2) 21: 24/22 22/21 65: 24/18 18/13
3) 31: 24/21 21/20 64: 24/18 18/14
4) 41: 24/23 17/13 53: 13/10 24/19
5) 51: 24/23 13/8 11: 24/23 19/18 18/17 17/16
6) 64: 24/18 18/14 46: 14/10 24/18
7) 36: 24/18 23/20 33: 10/7 24/21 16/13 18/15
8) 14: 24/23 14/10 53: 13/10 10/5
9) 41: 24/20 8/7 34: 24/21 21/17
10) 15: 20/15 24/23 43: 17/13 13/10
11) 23: 24/21 20/18 12: 24/23 23/21
12) 11: 21/20 24/23 15/14 14/13 66: 10/4 21/15 24/18 21/15
13) 31: 18/15 10/9 13: 24/23 23/20
14) 11: 24/23 15/14 21/20 14/13 13: 4/3 18/15
15) 26: 20/14 23/21 23: 15/13 13/10
16) 41: 7/6 24/20 45: 24/20 10/5
17) 14: 13/9 6/5 22: 20/18 15/13 18/16 24/22
18) 46: 24/20 20/14 14: 24/23 23/19
19) 41: 14/13 13/9 56: 15/10 10/4
20) 12: 23/21 21/20 65: 23/18 20/14
21) 24: 20/18 9/5 51: 19/14 14/13
22) 34: 18/14 14/11 33: 22/19 13/10 10/7 7/4
23) 26: 20/14 23/21 46: 14/10 10/4
24) 62: 14/8 20/18 26: 24/22 22/16
25) 53: 5/2 23/18 14: 16/12 4/3
26) 21: 21/20 11/9 44: 19/15 16/12 7/3
27) 65: 9/4 18/12 36: 10/7 18/12
28) 16: 23/22 20/14 65: 13/7 12/7
29) 56: 12/6 18/13 44: 15/11 7/3 7/3 15/11
30) 25: 13/11 11/6 56: 12/7 11/5
31) 66: 14/8 8/2 8/2 9/3 31: 12/11 7/4
32) 21: 2/1 6/4 61: 11/5 5/4
33) 23: 22/20 9/6 43: 11/7 7/4
34) 34: 21/18 18/14 14: 7/3 5/4
35) 44: 18/14 14/10 10/6 14/10 43: 3/0 4/0
36) 56: 20/14 14/9 22: 5/3 5/3
37) 33: 20/17 17/14 14/11 9/6 36: 3/0 4/0
38) 32: 11/8 8/6 62: 4/0
39) 34: 13/10 10/6 44: 4/0 4/0 4/0 4/0
40) 22: 14/12 12/10 10/8 8/6 62: 3/1 3/0
41) 52: 10/5 2/0 63: 3/0 3/0
42) 63: 6/0 3/0 51: 1/0 3/0
43) 53: 6/3 5/0 61: 3/2 2/0
Wins 1 points
Game 3
Кожевников Михаил : 2 Алексей Полещук : 1
1) 45: 24/20 20/15
2) 65: 24/18 18/13 61: 24/23 15/9
3) 36: 24/18 13/10 Doubles => 2
4) Takes 14: 24/23 23/19
5) 36: 24/18 18/15 15: 24/23 19/14
6) 25: 24/22 15/10 42: 23/21 23/19
7) 65: 24/18 18/13 63: 14/11 24/18
8) 55: 13/8 24/19 10/5 22/17 51: 24/23 18/13
9) 12: 24/22 17/16 22: 13/11 11/9 23/21 21/19
10) 26: 24/22 22/16 13: 24/23 11/8
11) 21: 24/22 16/15 62: 19/13 13/11
12) 43: 22/18 18/15 24: 11/9 9/5
13) 43: 22/18 18/15 63: 24/18 18/15
14) 63: 24/18 5/2 16: 9/8 8/2
15) 34: 18/15 8/4 53: 24/21 15/10
16) 15: 24/23 15/10 65: 24/18 18/13
17) 51: 24/23 10/5 56: 21/15 24/19
18) 23: 15/13 13/10 63: 21/18 24/18
19) 54: 24/19 23/19 11: 24/23 19/18 10/9 9/8
20) 36: 19/13 19/16 54: 18/13 24/20
21) 23: 24/22 16/13 65: 13/8 8/2
22) 21: 10/9 15/13 16: 20/19 19/13
23) 66: 22/16 16/10 10/4 10/4 15: 23/22 18/13
24) 35: 13/8 8/5 56: 13/8 8/2
25) 55: 13/8 23/18 18/13 24/19 15: 9/8 13/8
26) 15: 19/18 13/8 35: 8/5 23/18
27) 61: 19/13 5/4 23: 18/15 15/13
28) 26: 13/11 11/5 15: 8/7 7/2
29) 52: 18/13 13/11 46: 24/18 22/18
30) 65: 8/2 9/4 65: 19/13 18/13
31) 16: 8/2 11/10 14: 13/12 13/9
32) 22: 10/8 4/2 4/2 4/2 33: 18/15 5/2 8/5 13/10
33) 14: 8/4 5/4 41: 15/11 10/9
34) 64: 18/12 12/8 51: 12/7 7/6
35) 66: 16/10 10/4 8/2 13/7 43: 5/1 18/15
36) 55: 7/2 15/10 10/5 5/0 16: 11/10 10/4
37) 54: 5/0 4/0 45: 15/11 11/6
38) 41: 4/0 31: 6/3 8/7
39) 33: 43: 9/5 7/4
40) 64: 4/0 4/0 51: 9/4 4/3
41) 32: 4/2 2/0 34: 13/10 10/6
42) 32: 2/0 2/0 33: 15/12 12/9 9/6 3/0
43) 52: 2/0 2/0 31: 1/0 3/0
44) 21: 2/0 2/1 42: 2/0 4/0
45) 13: 2/0 1/0 63: 6/3 6/0
46) 66: 2/0
Wins 2 points