;App: Федерация Нард России
;Game type: Длинные
;Match type: Турнирный матч
;Match start date: 2026-02-25 00:01:51 UTC
;Match finish date: 2026-02-25 00:26:06 UTC
;Match duration: 24 minutes 14 seconds
;Match ID: 06233d13-d70a-4d75-add8-79b4744ae492
;Jacobi rule: False
;Game end reasons: Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски
3 point match
Game 1
Шишкин Виктор : 0 Яблонский Александр : 0
1) 45: 24/20 20/15
2) 45: 24/20 20/15 44: 24/20 15/11 11/7 20/16
3) 24: 15/11 24/22 32: 16/13 24/22
4) 45: 24/20 22/17 43: 24/21 13/9
5) 56: 24/18 18/13 63: 24/18 9/6
6) 46: 24/20 13/7 63: 18/15 15/9
7) 61: 24/23 17/11 33: 24/21 21/18 21/18 18/15
8) 36: 11/8 8/2 42: 15/13 24/20
9) 23: 24/22 20/17 14: 24/20 22/21
10) 35: 23/20 20/15 45: 20/16 16/11
11) 46: 24/20 20/14 25: 24/22 9/4
12) 61: 14/13 13/7 54: 18/13 13/9
13) 63: 7/4 17/11 24: 11/9 9/5
14) 54: 24/20 11/6 22: 13/11 24/22 22/20 11/9
15) 51: 24/23 6/1 23: 20/18 18/15
16) 14: 24/20 7/6 65: 24/19 21/15
17) 21: 24/23 11/9 46: 15/9 24/20
18) 13: 24/23 23/20 62: 9/7 7/1
19) 14: 24/20 23/22 Doubles => 2
20) Takes 62: 9/7 7/1
21) 13: 9/6 6/5 15: 24/23 20/15
22) 41: 6/2 2/1 45: 6/2 20/15
23) 54: 20/15 22/18 21: 24/22 19/18
24) 42: 20/18 5/1 53: 22/17 18/15
25) 35: 20/15 18/15 42: 9/5 17/15
26) 22: 20/18 23/21 24/22 22/20 34: 15/12 15/11
27) 55: 20/15 20/15 64: 12/8 11/5
28) 63: 15/9 18/15 43: 5/2 15/11
29) 11: 9/8 8/7 7/6 6/5 31: 11/8 8/7
30) 42: 22/18 4/2 31: 15/12 12/11
31) 25: 51: 11/10 10/5
32) 61: 15/9 5/4 64: 7/1 5/1
33) 15: 9/4 2/1 64: 22/18 18/12
34) 25: 15/10 10/8 66: 23/17 24/18 18/12 17/11
35) 54: 15/10 15/11 64: 15/11 11/5
36) 54: 15/10 10/6 24: 12/10 8/4
37) 61: 21/15 8/7 23: 10/8 8/5
38) 45: 15/11 11/6 41: 12/8 5/4
39) 63: 18/12 12/9 21: 7/5 5/4
40) 54: 9/5 10/5 12: 8/7 7/5
41) 11: 7/6 4/3 11/10 10/9 45: 11/7 7/2
42) 41: 9/5 5/4 53: 5/0 5/2
43) 34: 18/15 15/11 22: 2/0 2/0 2/0 2/0
44) 16: 15/14 14/8 46: 5/0 4/0
45) 45: 11/6 8/4 15: 5/0 1/0
46) 66: 6/0 6/0 6/0 6/0 51: 4/0 1/0
47) 62: 2/0 5/0 16: 4/0 1/0
48) 52: 5/0 4/2 33: 4/1 1/0 1/0
Wins 2 points
Game 2
Шишкин Виктор : 0 Яблонский Александр : 2
1) 23: 24/22 22/19
2) 53: 24/19 19/16 45: 24/20 20/15
3) 32: 24/22 16/13 65: 24/19 15/9
4) 46: 24/18 13/9 33: 19/16 19/16 16/13 16/13
5) 31: 24/23 23/20 55: 24/19 19/14 14/9 9/4
6) 15: 24/19 9/8 16: 24/18 4/3
7) 22: 24/22 22/20 20/18 18/16 14: 24/23 13/9
8) 64: 24/20 16/10 16: 9/3 3/2
9) 31: 20/17 24/23 13: 24/21 18/17
10) 15: 24/23 18/13 34: 13/9 9/6
11) 25: 24/22 22/17 66: 21/15 15/9 24/18 23/17
12) 44: 24/20 20/16 17/13 13/9 16: 24/23 9/3
13) 45: 24/19 23/19 25: 24/19 17/15
14) 63: 19/13 13/10 62: 24/18 18/16
15) 23: 24/22 22/19 16: 24/18 3/2
16) 56: 19/13 13/8 53: 18/15 24/19
17) 56: 8/2 24/19 54: 24/19 19/15
18) 13: 19/16 10/9 61: 19/18 15/9
19) 34: 16/13 13/9 12: 15/13 18/17
20) 53: 24/19 19/16 44: 17/13 13/9 23/19 19/15
21) 21: 19/17 9/8 34: 9/6 6/2
22) 42: 17/13 13/11 54: 24/19 19/15
23) 14: 16/12 9/8 14: 6/2 13/12
24) 64: 22/18 8/2 35: 15/10 12/9
25) 11: 2/1 11/10 10/9 9/8 12: 19/18 18/16
26) 61: 8/2 8/7 54: 15/10 16/12
27) 65: 8/2 7/2 56: 9/3 17/12
28) 64: 23/17 9/5 31: 12/9 10/9
29) 46: 12/8 8/2 41: 10/9 15/11
30) 13: 2/1 10/7 15: 16/15 15/10
31) 61: 17/11 11/10 54:
32) 32: 7/4 5/3 61: 18/17 9/3
33) 12: 10/8 2/1 51: 10/9 17/12
34) 16: 8/7 7/1 34: 12/9
35) 61: 13/7 7/6 22: 3/1 3/1 12/10 11/9
36) 41: 6/2 2/1 44:
37) 36: 19/16 16/10 52: 9/7 7/2
38) 42: 20/16 10/8 25: 10/8 8/3
39) 12: 8/7 7/5 42: 9/7 7/3
40) 44: 16/12 12/8 8/4 5/1 11: 9/8 8/7 9/8 9/8
41) 61: 18/12 12/11 63: 9/6 9/3
42) 64: 17/11 11/7 54: 7/3 8/3
43) 12: 7/6 11/9 32: 8/5 2/0
44) 42: 16/12 12/10 34: 3/0 6/2
45) 54: 10/5 9/5 21: 2/0 1/0
46) 33: 6/3 3/0 3/0 5/2 46: 5/0 3/0
47) 41: 1/0 4/0 16: 3/0 1/0
48) 25: 2/0 5/0 65: 3/0 3/0
49) 62: 2/0 4/0 41: 2/1 3/0
50) 35: 2/0 2/0 43: 2/0 2/0
51) 33: 1/0 1/0 1/0 1/0 21: 2/0 1/0
Wins 1 points