;App: Федерация Нард России
;Game type: Длинные
;Match type: Турнирный матч
;Match start date: 2026-04-15 09:06:26 UTC
;Match finish date: 2026-04-15 09:51:31 UTC
;Match duration: 45 minutes 4 seconds
;Match ID: 1e148ecf-21c9-4065-b2a9-4b0d7a600329
;Jacobi rule: False
;Game end reasons: Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски
3 point match
Game 1
Мельник Петр : 0 Нишона Мирзошарифзода : 0
1) 23: 24/22 22/19
2) 52: 24/19 19/17 36: 24/21 19/13
3) 45: 24/19 17/13 66: 24/18 21/15 15/9 9/3
4) 51: 24/23 13/8 42: 24/22 13/9
5) 64: 24/18 18/14 13: 24/23 22/19
6) 45: 24/20 14/9 11: 24/23 23/22 3/2 2/1
7) 53: 24/19 19/16 14: 24/23 18/14
8) 23: 24/22 19/16 52: 14/9 9/7
9) 61: 24/18 16/15 62: 24/18 18/16
10) 23: 20/17 24/22 25: 16/14 24/19
11) 32: 22/20 8/5 34: 24/20 19/16
12) 33: 23/20 20/17 17/14 20/17 36: 14/8 16/13
13) 32: 24/22 17/14 45: 23/18 24/20
14) 25: 14/9 24/22 Doubles => 2
15) Takes 36: 20/14 14/11
16) 36: 24/18 18/15 15: 24/23 13/8
17) 62: 24/18 18/16 61: 23/22 22/16
18) 21: 24/22 15/14 33: 16/13 22/19 19/16 16/13
19) 41: 14/10 16/15 26: 24/18 18/16
20) 31: 5/2 15/14 63: 24/18 18/15
21) 65: 10/5 24/18 35: 24/19 19/16
22) 62: 22/16 14/12 65: 13/7 16/11
23) 66: 22/16 16/10 22/16 16/10 33: 11/8 23/20 11/8 19/16
24) 51: 12/7 18/17 45: 16/12 12/7
25) 42: 9/5 9/7 55: 20/15 20/15 16/11 18/13
26) 42: 10/6 6/4 12: 8/7 15/13
27) 21: 7/6 7/5 54: 11/7 13/8
28) 63: 10/4 5/2 56: 7/1 13/8
29) 42: 17/15 15/11 36: 7/1 15/12
30) 16: 16/10 11/10 31: 8/7 15/12
31) 12: 4/3 5/3 65: 7/1 12/7
32) 24: 10/8 8/4 52: 12/7 9/7
33) 21: 22/21 6/4 43: 13/10
34) 54: 21/16 16/12 54:
35) 15: 10/5 2/1 65: 7/1
36) 24: 4/2 5/1 21: 8/7 10/8
37) 33: 18/15 15/12 12/9 9/6 13: 7/6
38) 44: 16/12 12/8 12/8 8/4 53: 7/4 6/1
39) 31: 8/5 4/3 36: 7/4 7/1
40) 51: 17/12 12/11 34: 8/4 7/4
41) 16: 11/10 10/4 23: 8/5 8/6
42) 62: 14/8 8/6 11: 8/7 7/6 7/6 1/0
43) 24: 15/11 11/9 42: 4/0 4/2
44) 62: 9/3 2/0 45: 5/0 4/0
45) 36: 6/0 3/0 61: 6/0 1/0
46) 34: 4/0 3/0 35: 6/3 6/1
47) 51: 5/0 1/0 53: 4/0 3/0
48) 54: 5/0 4/0 16: 2/0 1/0
49) 12: 2/0 1/0 15: 1/0 1/0
50) 56: 6/0 4/0 36: 1/0 1/0
51) 46: 3/0 3/0
Wins 2 points
Game 2
Мельник Петр : 2 Нишона Мирзошарифзода : 0
1) 16: 24/18 18/17
2) 63: 24/18 18/15 36: 17/11 24/21
3) 34: 24/21 15/11 23: 24/22 22/19
4) 12: 24/22 11/10 43: 24/20 19/16
5) 26: 24/18 22/20 66: 16/10 24/18 20/14 21/15
6) 23: 24/21 21/19 66: 24/18 11/5 10/4
7) 22: 24/22 10/8 22/20 20/18 22: 15/13 13/11 24/22 18/16
8) 52: 24/22 18/13 53: 14/11 24/19
9) 41: 24/20 20/19 62: 11/5 5/3
10) 23: 24/21 13/11 32: 24/21 16/14
11) 66: 24/18 19/13 20/14 14/8 11: 14/13 4/3 3/2 5/4
12) 41: 21/20 8/4 34: 24/21 21/17
13) 52: 24/19 19/17 65: 24/19 17/11
14) 22: 24/22 22/20 13/11 4/2 11: 19/18 18/17 17/16 16/15
15) 46: 11/5 8/4 33: 24/21 21/18 18/15 21/18
16) 33: 24/21 20/17 11/8 8/5 26: 19/13 13/11
17) 64: 21/17 17/11 13: 24/21 21/20
18) 65: 18/13 13/7 21: 24/22 22/21
19) 53: 24/19 7/4 44: 15/11 24/20 22/18 15/11
20) 46: 17/13 13/7 52: 20/15 20/18
21) 14: 19/18 11/7 23: 18/15 15/13
22) 16: 18/17 17/11 64: 21/15 15/11
23) 43: 11/7 5/2 21: 13/11 2/1
24) 56: 24/18 7/2 25: 18/13 13/11
25) 42: 7/5 18/14 32: 18/15 15/13
26) 34: 14/11 11/7 11: 13/12 12/11 3/2 4/3
27) 35: 21/16 7/4 12: 11/9 13/12
28) 33: 4/1 22/19 19/16 20/17 62: 11/9 9/3
29) 66: 17/11 11/5 16/10 10/4 42: 12/8 11/9
30) 44: 5/1 5/1 16/12 12/8 54: 9/4 8/4
31) 54: 7/2 8/4 26: 11/9 9/3
32) 42: 19/17 5/1 15: 11/10 9/4
33) 45: 17/12 12/8 25: 11/9 9/4
34) 11: 18/17 8/7 2/1 2/1 24: 11/7 11/9
35) 16: 17/11 2/1 31: 7/6 18/15
36) 33: 11/8 8/5 7/4 4/1 35: 15/12 12/7
37) 12: 5/4 4/2 41: 7/6 10/6
38) 12: 4/2 2/1 64: 15/9 11/7
39) 15: 17/12 12/11 44: 9/5 9/5 7/3 4/0
40) 61: 11/5 1/0 42: 4/0 2/0
41) 14: 4/0 1/0 44: 4/0 4/0 6/2 6/2
42) 11: 1/0 1/0 1/0 1/0 65: 6/0 5/0
43) 63: 5/0 4/1 41: 5/1 1/0
44) 45: 4/0 2/0 44: 3/0 3/0 3/0 3/0
45) 13: 2/0 1/0 46: 2/0 2/0
46) 34: 1/0 1/0 65: 1/0
Wins 1 points
Game 3
Мельник Петр : 2 Нишона Мирзошарифзода : 1
1) 61: 24/18 18/17 Doubles => 2
2) Takes 23: 24/22 22/19
3) 54: 24/19 17/13 41: 24/23 19/15
4) 44: 24/20 13/9 19/15 20/16 46: 15/9 24/20
5) 26: 24/22 16/10 64: 24/18 18/14
6) 63: 15/9 9/6 42: 9/7 24/20
7) 64: 24/18 18/14 44: 20/16 23/19 19/15 15/11
8) 46: 24/20 9/3 42: 24/20 11/9
9) 36: 24/18 14/11 42: 24/20 16/14
10) 24: 11/7 24/22 44: 20/16 20/16 24/20 20/16
11) 42: 7/3 3/1 23: 24/21 16/14
12) 62: 24/18 18/16 52: 24/19 16/14
13) 61: 24/23 22/16 36: 24/21 20/14
14) 61: 18/17 17/11 13: 24/21 21/20
15) 44: 24/20 22/18 18/14 14/10 26: 21/19 16/10
16) 32: 20/18 16/13 63: 19/16 16/10
17) 44: 24/20 20/16 10/6 20/16 53: 24/21 14/9
18) 26: 6/4 11/5 25: 10/8 24/19
19) 24: 16/14 14/10 36: 14/8 8/5
20) 16: 24/18 16/15 56: 19/14 14/8
21) 41: 18/14 24/23 21: 21/19 24/23
22) 22: 14/12 12/10 16/14 14/12 52: 9/4 21/19
23) 35: 23/18 12/9 21: 8/7 7/5
24) 13: 18/15 15/14 36: 23/20 20/14
25) 32: 9/6 6/4 55: 19/14 19/14 14/9 9/4
26) 25: 23/18 13/11 51: 20/19 19/14
27) 14: 18/14 14/13 65: 19/14 14/8
28) 52: 10/5 5/3 31: 14/11 8/7
29) 12: 10/9 9/7 65: 14/9 14/8
30) 65: 24/18 18/13 62: 7/5 10/4
31) 65: 13/7 11/6 42: 8/4 14/12
32) 15: 7/6 10/5 21: 12/10 11/10
33) 14: 7/3 6/5 25: 9/4 14/12
34) 31: 5/4 4/1 35: 7/4 9/4
35) 45: 18/14 14/9 25: 10/5 12/10
36) 43: 13/9 9/6 43: 8/4 10/7
37) 31: 14/11 11/10 41: 10/6 7/6
38) 64: 15/9 9/5 52: 14/9 9/7
39) 42: 10/6 9/7 23: 7/5 5/2
40) 43: 7/3 3/0 15: 5/0 4/3
41) 35: 5/0 3/0 16: 6/0 4/3
42) 25: 5/0 6/4 46: 6/0 4/0
43) 61: 6/0 1/0 55: 5/0 5/0 5/0 4/0
44) 32: 3/0 4/2 34: 4/0 3/0
45) 14: 4/0 1/0 36: 4/0 3/0
46) 34: 4/0 3/0 25: 4/0 2/0
47) 33: 6/3 3/0 6/3 3/0 65: 4/0
Wins 2 points