;App: Федерация Нард России
;Game type: Длинные
;Match type: Турнирный матч
;Match start date: 2026-05-21 07:31:26 UTC
;Match finish date: 2026-05-21 07:52:59 UTC
;Match duration: 21 minutes 32 seconds
;Match ID: 33910015-032c-4530-bfba-c813548c3183
;Jacobi rule: False
;Game end reasons: Игрок сдался, Отказ от удвоения, Все фишки были вынесены с доски
5 point match
Game 1
Андрей Колесник : 0 Анджа Шургучиев : 0
1) 52: 24/19 19/17 62: 24/18 18/16
2) 55: 24/19 19/14 14/9 42: 24/20 16/14
3) 16: 17/11 24/23 31: 14/13 13/10
4) 12: 24/23 23/21 15: 24/19 19/18
5) 44: 23/19 19/15 15/11 11/7 33: 20/17 17/14 14/11 11/8
6) 14: 24/23 21/17 46: 24/20 20/14
7) 25: 17/15 15/10 46: 24/20 14/8
8) 24: 23/21 21/17 23: 8/6 10/7
9) 43: 24/21 17/13 54: 24/20 20/15
10) 14: 24/23 13/9 54: 15/10 24/20
11) 23: 24/21 9/7 16: 24/18 18/17
12) 45: 21/16 7/3 53: 17/14 10/5
13) 12: 24/22 16/15 63: 20/17 24/18
14) 22: 3/1 24/22 15/13 13/11 42: 18/16 24/20
15) 51: 22/21 21/16 26: 24/18 18/16
16) 33: 24/21 16/13 13/10 10/7 56: 20/15 24/18
17) 42: 24/22 11/7 46: 18/14 14/8
18) 24: 24/22 11/7 51: 24/23 8/3
19) 55: 21/16 21/16 26: 17/15 15/9
20) 43: 16/13 9/5 64: 24/18 18/14
21) 35: 13/10 10/5 41: 16/15 24/20
22) 11: 24/23 10/9 23/22 23/22 42: 20/18 15/11
23) 21: 16/14 14/13 45: 9/4 18/14
24) Drops
Wins 2 points
Game 2
Андрей Колесник : 0 Анджа Шургучиев : 2
1) 63: 24/18 18/15 31: 24/21 21/20
2) 43: 24/21 15/11 21: 24/22 22/21
3) 54: 24/19 19/15 65: 24/18 18/13
4) 33: 24/21 21/18 18/15 21/18 41: 24/20 20/19
5) 23: 24/21 15/13 16: 24/18 18/17
6) 53: 13/10 24/19 61: 24/18 17/16
7) 26: 24/22 19/13 22: 13/11 16/14 18/16 16/14
8) 54: 24/20 15/10 52: 24/19 19/17
9) 46: 24/18 10/6 55: 24/19 21/16 16/11 20/15
10) Doubles => 2 Drops
Wins 1 points
Game 3
Андрей Колесник : 1 Анджа Шургучиев : 2
1) 15: 24/23 23/18
2) 63: 24/18 18/15 45: 24/20 18/13
3) 22: 24/22 15/13 13/11 11/9 53: 24/19 19/16
4) 16: 24/23 22/16 34: 13/10 24/20
5) 53: 16/11 24/21 22: 24/22 20/18 18/16 16/14
6) 23: 24/21 21/19 61: 16/15 14/8
7) 36: 24/21 21/15 61: 15/14 24/18
8) 52: 24/19 15/13 44: 14/10 10/6 24/20 20/16
9) 45: 24/19 19/15 21: 16/15 24/22
10) 51: 24/23 19/14 22: 15/13 22/20 24/22 20/18
11) 42: 23/19 19/17 44: 8/4 24/20 20/16 18/14
12) 44: 24/20 15/11 11/7 19/15 46: 24/20 13/7
13) 44: 24/20 13/9 9/5 21/17 16: 16/15 15/9
14) 13: 24/23 23/20 24: 24/22 22/18
15) 16: 24/23 20/14 31: 18/15 14/13
16) 36: 14/11 11/5 14: 20/16 15/14
17) 64: 23/17 17/13 14: 16/15 24/20
18) 33: 17/14 14/11 20/17 17/14 43: 20/16 10/7
19) 61: 14/13 13/7 63: 7/4 24/18
20) 14: 24/20 23/22 14: 18/14 14/13
21) 13: 24/23 23/20 65: 22/16 16/11
22) 43: 20/17 17/13 23: 11/9 9/6
23) 26: 13/11 11/5 44: 24/20 20/16 16/12 13/9
24) 22: 7/5 11/9 9/7 7/5 Doubles => 2
25) Takes 32: 9/6 6/4
26) 65: 20/14 14/9 52: 22/20 20/15
27) 53: 22/17 17/14 43: 15/11 9/6
28) 66: 11/5 17/11 11/5 20/14 62: 11/5 7/5
29) 63: 14/11 11/5 12: 12/10 6/5
30) 12: 14/13 13/11 54: 10/6 20/15
31) 46: 11/5 9/5 31: 15/12 12/11
32) Doubles => 4 Takes
33) 42: 7/5 9/5 31: 11/10 18/15
34) 41: 13/9 9/8 64: 5/1 10/4
35) 13: 14/11 15/14 23: 6/3 15/13
36) 65: 14/9 11/5 66: 13/7 7/1 13/7 7/1
37) 42: 8/6 9/5 51: 4/3 16/11
38) 63: 6/0 55: 11/6 15/10 10/5 14/9
39) 64: 5/0 5/1 35: 9/4 3/0
40) 34: 5/2 5/1 52: 5/0 4/2
41) 56: 5/0 5/0 56: 6/0 5/0
42) 61: 5/0 1/0 34: 4/0 3/0
43) 44: 5/1 5/1 5/1 5/1 24: 4/0 2/0
44) 24: 2/0 5/1 66: 6/0 6/0 5/0 4/0
45) 45: 5/0 5/1 62: 1/0 1/0
46) 34: 1/0 1/0 51: 1/0
Wins 4 points