;App: Федерация Нард России
;Game type: Длинные
;Match type: Турнирный матч
;Match start date: 2026-04-02 05:59:52 UTC
;Match finish date: 2026-04-02 06:27:10 UTC
;Match duration: 27 minutes 17 seconds
;Match ID: 3988610a-b421-47e7-8f9a-594549e8676f
;Jacobi rule: False
;Game end reasons: Игрок сдался, Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски
3 point match
Game 1
Пронин Виталий : 0 Мамед Эйвазов : 0
1) 46: 24/20 20/14
2) 34: 24/21 21/17 25: 24/22 14/9
3) 46: 24/20 17/11 52: 24/19 19/17
4) 55: 24/19 19/14 14/9 11/6 65: 24/19 17/11
5) 65: 24/19 20/14 53: 24/19 11/8
6) 53: 24/19 14/11 15: 19/14 14/13
7) 66: 24/18 19/13 19/13 11/5 24: 24/20 13/11
8) 51: 24/19 5/4 63: 19/13 13/10
9) 66: 24/18 13/7 13/7 7/1 62: 24/22 20/14
10) 12: 9/8 18/16 22: 24/22 11/9 10/8
11) 16: 16/15 15/9 46: 9/3 8/4
12) 43: 18/14 14/11 51: 22/17 3/2
13) 54: 24/19 19/15 56: 22/17 17/11
14) 64: 24/18 19/15 13: 4/1 11/10
15) 16: 24/23 15/9 53: 9/4 10/7
16) 31: 24/21 18/17 41: 8/4 7/6
17) 61: 9/3 24/23 Drops
Wins 2 points
Game 2
Пронин Виталий : 2 Мамед Эйвазов : 0
1) 46: 24/20 20/14
2) 44: 24/20 20/16 24/20 20/16 56: 24/18 14/9
3) 52: 24/22 16/11 56: 24/19 19/13
4) 44: 22/18 18/14 14/10 24/20 66: 24/18 13/7 7/1 9/3
5) 51: 24/23 16/11 35: 24/21 18/13
6) 41: 11/7 24/23 63: 24/18 13/10
7) 13: 24/21 20/19 15: 18/13 3/2
8) 23: 23/20 10/8 33: 24/21 21/18 18/15 13/10
9) 53: 24/19 19/16 56: 24/18 10/5
10) 44: 24/20 20/16 19/15 15/11 34: 24/21 21/17
11) 35: 11/8 24/19 65: 24/18 18/13
12) 15: 16/15 15/10 65: 24/18 18/13
13) 65: 8/2 24/19 61: 24/18 18/17
14) 35: 7/4 24/19 66: 21/15 24/18
15) 15: 16/15 24/19 15: 15/10 18/17
16) 54: 19/15 15/10 64: 10/4 17/13
17) 42: 19/15 10/8 15: 24/19 18/17
18) 33: 24/21 21/18 18/15 11/8 11: 19/18 18/17 24/23 18/17
19) 44: 10/6 8/4 8/4 8/4 51: 23/22 22/17
20) 16: 19/18 15/9 12: 17/15 2/1
21) 61: 9/8 8/2 35: 13/10 10/5
22) 36: 15/12 12/6 13: 5/4 13/10
23) 36: 23/20 20/14 35: 10/5 4/1
24) 12: 24/23 4/2 35: 17/12 15/12
25) 11: 21/20 20/19 19/18 20/19 63: 12/9 10/4
26) 13: 23/20 19/18 33: 4/1 12/9 15/12 12/9
27) 26: 18/12 12/10 65: 17/12 17/11
28) 53: 6/3 20/15 26: 17/11 12/10
29) 25: 19/14 14/12 63: 10/4 11/8
30) 41: 18/14 12/11 14: 9/8 8/4
31) 65: 14/8 8/3 45: 9/5 9/4
32) 53: 15/10 10/7 44: 11/7 8/4 17/13 13/9
33) 22: 7/5 11/9 9/7 7/5 64: 7/1 9/5
34) 35: 18/15 10/5 21: 13/11 11/10
35) 14: 15/14 14/10 16: 10/4 1/0
36) 32: 10/7 7/5 32: 4/1
37) 64: 14/8 8/4 54: 4/0 5/0
38) 63: 15/9 9/6 64: 4/0 5/0
39) 22: 2/0 2/0 4/2 2/0 25: 4/2 5/0
40) 21: 3/1 1/0 61: 5/0 1/0
41) 44: 4/0 4/0 4/0 5/1 11: 1/0 1/0 1/0 1/0
42) 62: 6/0 2/0 11: 2/1 1/0 4/3 3/2
43) 12: 6/4 1/0 14: 4/0 2/1
44) 13: 3/0 5/4 46: 1/0
Wins 1 points
Game 3
Пронин Виталий : 2 Мамед Эйвазов : 1
1) 63: 24/18 18/15 Doubles => 2
2) Takes 24: 24/22 22/18
3) 26: 24/22 15/9 54: 24/20 18/13
4) 42: 24/20 9/7 16: 24/23 23/17
5) 26: 24/22 22/16 26: 24/22 17/11
6) 31: 24/21 16/15 54: 24/20 20/15
7) 21: 24/22 22/21 44: 15/11 11/7 24/20 20/16
8) 34: 15/11 24/21 13: 24/21 16/15
9) 26: 24/22 21/15 46: 15/11 11/5
10) 41: 24/20 15/14 43: 24/20 20/17
11) 15: 14/13 21/16 52: 24/22 22/17
12) 24: 24/22 22/18 12: 17/16 24/22
13) 16: 13/7 7/6 44: 24/20 20/16 21/17 17/13
14) 25: 16/14 14/9 26: 24/22 13/7
15) 62: 24/18 18/16 56: 22/17 17/11
16) 43: 22/18 18/15 24: 24/20 16/14
17) 52: 24/22 20/15 33: 20/17 17/14 14/11 14/11
18) 36: 22/16 16/13 52: 7/2 22/20
19) 45: 15/11 11/6 62: 24/22 20/14
20) 36: 6/3 24/18 35: 22/17 17/14
21) 46: 24/18 11/7 66: 11/5 11/5 11/5 11/5
22) 25: 18/16 16/11 61: 14/13 13/7
23) 65: 18/13 13/7 13: 5/2 14/13
24) 31: 6/3 3/2 64: 24/18 22/18
25) 56: 7/2 9/3 22: 20/18 18/16 18/16 13/11
26) 44: 11/7 7/3 7/3 7/3 31: 5/2 18/17
27) 65: 24/18 18/13 56: 7/2 11/5
28) 66: 22/16 16/10 21/15 15/9 51: 17/12 12/11
29) 21: 9/7 7/6 43: 16/12 16/13
30) 33: 13/10 10/7 13/10 10/7 53: 12/7 13/10
31) 21: 20/18 7/6 52: 7/2 10/8
32) 14: 7/6 10/6 43: 8/5 5/1
33) 35: 18/15 15/10 63: 11/5 5/2
34) 53: 18/15 15/10 24: 7/5 5/1
35) 33: 15/12 12/9 10/7 9/6 46: 16/12 12/6
36) 42: 16/12 10/8 34: 17/13 13/10
37) 46: 8/2 7/3 15: 13/8 5/4
38) 14: 6/5 12/8 45: 10/6 8/3
39) 36: 8/5 6/0 54: 4/0 5/0
40) 22: 2/0 2/0 2/0 3/1 35: 5/0 3/0
41) 42: 6/2 2/0 54: 5/0 6/2
42) 53: 5/0 3/0 63: 6/0 2/0
43) 46: 6/0 6/2 54: 2/0 2/0
44) 61: 5/0 1/0 44: 2/0 2/0 2/0 2/0
45) 16: 3/0 3/2 33: 1/0 1/0
Wins 2 points