;App: Федерация Нард России
;Game type: Длинные
;Match type: Турнирный матч
;Match start date: 2026-07-12 22:35:28 UTC
;Match finish date: 2026-07-12 23:21:02 UTC
;Match duration: 45 minutes 34 seconds
;Match ID: 427fc63c-d05e-43a0-9c82-fa7a8403ccda
;Jacobi rule: False
;Game end reasons: Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски
3 point match
Game 1
Андрей Проскурин : 0 Бабаян Артём : 0
1) 42: 24/20 20/18 42: 24/20 20/18
2) 16: 18/17 17/11 26: 24/22 22/16
3) 56: 24/19 19/13 65: 24/19 16/10
4) 41: 24/23 13/9 36: 24/18 18/15
5) 21: 24/23 23/21 53: 24/19 19/16
6) 24: 24/20 20/18 21: 24/22 15/14
7) 21: 24/23 23/21 43: 24/20 16/13
8) 45: 24/20 21/16 22: 24/22 22/20 20/18 18/16
9) 36: 16/13 24/18 45: 24/20 20/15
10) 21: 13/11 24/23 35: 24/19 19/16
11) 25: 24/19 11/9 61: 16/15 24/18
12) 12: 24/23 23/21 61: 15/14 24/18
13) 35: 18/15 24/19 52: 18/16 24/19
14) 24: 19/17 24/20 62: 16/10 18/16
15) 31: 23/20 20/19 22: 18/16 19/17 24/22 22/20
16) 36: 9/6 20/14 23: 16/14 20/17
17) 23: 19/17 17/14 15: 24/19 16/15
18) 36: 24/21 21/15 21: 19/17 17/16
19) 11: 14/13 15/14 14/13 13/12 33: 16/13 22/19 19/16 16/13
20) 43: 9/6 21/17 26: 10/4 19/17
21) 62: 12/6 17/15 Doubles => 2
22) Takes 24: 14/10 17/15
23) 31: 11/10 10/7 23: 20/17 17/15
24) 43: 15/11 11/8 63: 13/10 10/4
25) 16: 24/18 7/6 63: 13/10 10/4
26) 21: 8/6 18/17 31: 15/12 17/16
27) 26: 17/15 15/9 66: 16/10 10/4 10/4 16/10
28) 54: 9/4 23/19 24: 12/10 14/10
29) 63: 19/13 13/10 56: 15/10 10/4
30) 25: 13/11 11/6 24: 17/15 15/11
31) 16: 19/13 6/5 15: 15/10 11/10
32) 25: 21/19 10/5 12: 10/9 13/11
33) 54: 6/1 5/1 12: 10/9 11/9
34) 41: 6/5 5/1 66: 10/4 10/4 10/4 10/4
35) 63: 13/7 7/4 14: 15/14 14/10
36) 62: 19/13 20/18 26: 9/7 10/4
37) 46: 18/14 14/8 15: 9/4 9/8
38) 12: 8/7 7/5 41: 14/10 10/9
39) 25: 4/2 6/1 43: 8/4 7/4
40) 15: 6/1 5/4 16: 9/8
41) 53: 6/1 5/2 21: 8/7
42) 32: 4/1 4/2 14:
43) 53: 13/8 8/5 31: 7/4
44) 54: 18/13 17/13 14: 4/0
45) 24: 13/11 11/7 16: 4/0
46) 32: 7/4 4/2 61: 4/0
47) 56: 15/10 10/4 23:
48) 13: 5/2 4/3 45: 4/0 4/0
49) 63: 14/8 8/5 56: 4/0 4/0
50) 53: 13/8 8/5 44: 4/0 4/0 4/0 4/0
51) 61: 1/0 5/0 62: 4/0 4/2
52) 53: 5/0 3/0 52: 4/0 2/0
53) 24: 2/0 2/0 31: 4/1 1/0
Wins 2 points
Game 2
Андрей Проскурин : 0 Бабаян Артём : 2
1) 65: 24/18 18/13 25: 24/22 22/17
2) 31: 24/23 13/10 21: 24/23 17/15
3) 35: 24/19 10/7 56: 24/18 15/10
4) 44: 23/19 19/15 24/20 20/16 66: 23/17 17/11 11/5 24/18
5) 21: 24/23 15/13 31: 24/23 18/15
6) 13: 13/10 24/23 14: 24/20 15/14
7) 66: 16/10 10/4 24/18 19/13 11: 24/23 14/13 10/9 9/8
8) 66: 24/18 13/7 10/4 13: 24/21 23/22
9) 63: 24/18 18/15 16: 24/18 18/17
10) 14: 18/14 14/13 34: 18/14 24/21
11) 33: 24/21 21/18 18/15 18/15 33: 21/18 18/15 13/10 24/21
12) 55: 24/19 23/18 23/18 18/13 42: 15/11 11/9
13) 25: 24/19 15/13 15: 21/20 20/15
14) 56: 13/7 19/14 34: 14/11 24/20
15) 25: 15/13 7/2 65: 20/15 24/18
16) 12: 4/2 2/1 35: 15/10 24/21
17) 46: 24/18 18/14 43: 21/17 18/15
18) 21: 7/6 15/13 55: 15/10 10/5 20/15 15/10
19) 55: 24/19 13/8 13/8 13/8 23: 5/3 24/21
20) 22: 8/6 6/4 4/2 8/6 33: 11/8 8/5 8/5
21) 12: 19/18 18/16 21: 10/8 10/9
22) 53: 24/19 19/16 32: 17/15 15/12
23) 34: 16/13 6/2 11: 12/11 11/10 10/9 9/8
24) 46: 14/8 8/4 31: 9/8 15/12
25) 45: 13/8 8/4 54: 21/17 22/17
26) 53: 8/3 4/1 25: 23/21 10/5
27) 11: 2/1 4/3 3/2 2/1 55: 8/3 8/3 17/12 8/3
28) 45: 19/14 14/10 22: 5/3 5/3 5/3 12/10
29) 42: 10/8 18/14 53: 10/5 9/6
30) 34: 14/11 11/7 43: 21/17 6/3
31) 36: 16/13 13/7 51: 5/4 12/7
32) 36: 7/1 7/4 66: 17/11 17/11 11/5 11/5
33) 46: 14/10 10/4 56: 17/12 12/6
34) 46: 13/7 7/3 41: 21/17 7/6
35) 32: 8/6 7/4 54: 17/12 12/8
36) 14: 1/0 4/0 25: 8/6 5/0
37) 52: 2/0 6/1 65: 6/0 5/0
38) 66: 6/0 4/0 4/0 4/0 15: 6/5 5/0
39) 14: 1/0 3/0 15: 6/5 5/0
40) 15: 1/0 3/0 56: 5/0 4/0
41) 33: 2/0 1/0 1/0 1/0
Wins 1 points
Game 3
Андрей Проскурин : 1 Бабаян Артём : 2
1) 41: 24/20 20/19 13: 24/23 23/20
2) 21: 24/23 19/17 23: 24/22 20/17
3) Doubles => 2 Takes
4) 41: 24/23 17/13 52: 24/19 17/15
5) 16: 24/18 23/22 12: 24/23 15/13
6) 51: 24/23 13/8 23: 24/21 19/17
7) 64: 18/14 14/8 56: 24/19 13/7
8) 54: 24/20 23/18 52: 17/15 24/19
9) 53: 24/21 18/13 61: 19/13 24/23
10) 63: 24/18 8/5 25: 15/13 24/19
11) 64: 24/18 18/14 56: 24/18 19/14
12) 23: 24/21 18/16 13: 23/22 24/21
13) 21: 21/20 20/18 56: 21/15 24/19
14) 44: 22/18 18/14 24/20 20/16 12: 19/18 18/16
15) 46: 14/8 24/20 44: 22/18 18/14 14/10 7/3
16) 16: 20/19 24/18 44: 22/18 18/14 14/10 23/19
17) 21: 18/17 16/14 26: 24/22 19/13
18) 23: 14/11 23/21 65: 24/18 18/13
19) 12: 24/23 21/19 33: 24/21 21/18 18/15 21/18
20) 45: 24/20 19/14 52: 15/10 18/16
21) 65: 20/14 14/9 11: 16/15 15/14 14/13 13/12
22) 53: 14/9 8/5 51: 13/12 19/14
23) 12: 8/7 7/5 24: 22/18 12/10
24) 23: 9/7 11/8 53: 13/10 18/13
25) 62: 7/5 23/17 15: 12/11 18/13
26) 53: 8/5 17/12 14: 13/12 14/10
27) 64: 9/5 12/6 23: 13/10 13/11
28) 62: 13/7 7/5 33: 13/10 16/13 13/10 14/11
29) 36: 14/8 5/2 66:
30) 23: 6/4 4/1 26: 12/10
31) 44: 5/1 5/1 5/1 5/1 64: 15/11
32) 26: 21/19 19/13 42: 11/9
33) 21: 5/3 3/2 15: 10/9
34) 35: 19/14 20/17 14: 9/8 11/7
35) 41: 17/13 13/12 53: 11/8 8/3
36) 55: 18/13 13/8 8/3 8/3 51: 11/6 7/6
37) 24: 17/13 13/11 16: 6/5 9/3
38) 64: 12/6 11/7 56: 8/3
39) 43: 16/12 7/4 53: 10/5 10/7
40) 44: 12/8 8/4 14/10 10/6 26: 10/4 7/5
41) 53: 13/8 8/5 26: 10/8 10/4
42) 31: 1/0 3/0 13: 10/9 9/6
43) 44: 4/0 4/0 6/2 5/1 35: 10/5 8/5
44) 61: 1/0 6/0 23: 10/8 8/5
45) 15: 1/0 5/0 65: 10/5 6/0
46) 25: 2/0 3/0 53: 5/0 3/0
47) 64: 2/0 2/0 55: 5/0 5/0 5/0 5/0
48) 23: 1/0 1/0 14: 3/2 4/0
49) 21: 1/0
Wins 2 points