;App: Федерация Нард России
;Game type: Длинные
;Match type: Турнирный матч
;Match start date: 2026-04-28 07:31:10 UTC
;Match finish date: 2026-04-28 07:57:02 UTC
;Match duration: 25 minutes 52 seconds
;Match ID: 54f1f17c-2d09-4987-bc70-1116d36ad1aa
;Jacobi rule: False
;Game end reasons: Отказ от удвоения, Все фишки были вынесены с доски
5 point match
Game 1
Хван Регина : 0 Тандалькин Александр : 0
1) 21: 24/22 22/21 45: 24/20 20/15
2) 61: 24/18 18/17 14: 24/23 15/11
3) 51: 24/19 17/16 21: 24/22 11/10
4) 35: 16/13 13/8 12: 24/23 23/21
5) 23: 24/21 21/19 44: 22/18 18/14 14/10 10/6
6) 33: 24/21 19/16 16/13 13/10 23: 24/21 10/8
7) 15: 24/23 21/16 36: 24/21 21/15
8) 63: 24/21 16/10 31: 24/23 21/18
9) 41: 24/23 21/17 62: 18/16 16/10
10) 44: 10/6 23/19 19/15 17/13 23: 24/21 21/19
11) 53: 24/19 19/16 62: 23/17 15/13
12) 13: 24/23 6/3 45: 24/19 6/2
13) 62: 24/18 23/21 14: 24/23 23/19
14) 24: 8/6 21/17 52: 19/14 19/17
15) 51: 24/19 19/18 45: 24/20 13/8
16) 62: 3/1 24/18 26: 17/15 8/2
17) 22: 18/16 18/16 23/21 21/19 31: 24/23 14/11
18) 55: 24/19 21/16 18/13 15/10 22: 8/6 10/8 11/9 23/21
19) 34: 10/6 13/10 22: 21/19 19/17 23/21 21/19
20) 55: 24/19 16/11 11/6 16/11 12: 17/16 8/6
21) 35: 19/16 16/11 52: 19/14 21/19
22) 46: 19/15 19/13 26: 19/17 17/11
23) 55: 16/11 11/6 6/1 11/6 14: 24/20 20/19
24) 35: 13/10 6/1 44: 6/2 24/20 20/16 16/12
25) 36: 19/16 16/10 11: 9/8 11/10 10/9 9/8
26) 22: 17/15 15/13 13/11 11/9 16: 8/2 6/5
27) 43: 10/6 16/13 45: 12/7 8/4
28) 25: 13/11 6/1 32: 19/17 5/2
29) 32: 11/9 9/6 14: 17/16 16/12
30) 12: 15/13 10/9 64: 7/3 12/6
31) 15: 10/9 6/1 62: 20/14 14/12
32) 53: 13/8 9/6 34: 6/2 12/9
33) 32: 13/11 9/6 42: 3/1 9/5
34) 13: 11/8 11/10 24: 19/15 5/3
35) 66: 36: 4/1 15/9
36) 62: 9/7 7/1 23: 24/21 21/19
37) 21: 10/9 8/6 16: 9/3 2/1
38) 54: 10/6 6/1 62: 19/17 17/11
39) 16: 8/7 7/1 53: 11/6 6/3
40) 21: 9/7 7/6 45: 17/12 12/8
41) 36: 6/0 36: 16/10 8/5
42) 13: 1/0 23: 10/8 8/5
43) 31: 1/0 51: 15/10 5/4
44) 45: 6/1 51: 10/5 5/4
45) 55: 6/1 6/1 6/1 6/1 15: 14/9 9/8
46) Doubles => 2 Drops
Wins 1 points
Game 2
Хван Регина : 1 Тандалькин Александр : 0
1) 61: 24/18 18/17 66: 24/18 24/18
2) 54: 24/19 17/13 Doubles => 2
3) Takes 66: 24/18
4) 32: 13/10 24/22 63: 24/18 18/15
5) 14: 24/23 19/15 45: 24/20 18/13
6) 45: 15/11 24/19 22: 18/16 16/14 15/13 18/16
7) 24: 24/22 22/18 15: 13/8 16/15
8) 34: 24/21 18/14 43: 24/21 21/17
9) 56: 14/9 24/18 53: 13/8 8/5
10) 14: 24/23 23/19 25: 24/19 15/13
11) 44: 19/15 15/11 10/6 22/18 34: 24/20 13/10
12) 26: 18/16 16/10 15: 24/19 5/4
13) 23: 11/9 24/21 35: 20/15 19/16
14) 22: 21/19 19/17 17/15 15/13 21: 14/13 4/2
15) 42: 23/19 19/17 31: 15/14 14/11
16) 33: 9/6 6/3 24/21 21/18 51: 24/19 11/10
17) 43: 18/15 15/11 13: 17/14 14/13
18) 42: 11/9 9/5 52: 24/19 13/11
19) 11: 3/2 17/16 16/15 6/5 36: 24/18 8/5
20) 22: 5/3 15/13 13/11 11/9 13: 11/8 5/4
21) 24: 9/5 5/3 45: 10/5 24/20
22) 32: 24/21 21/19 21: 5/3 19/18
23) 22: 19/17 21/19 19/17 11/9 34: 13/9 19/16
24) 51: 24/23 10/5 53: 18/13 16/13
25) 65: 24/18 18/13 56: 13/8 8/2
26) 64: 13/9 9/3 16: 24/23 10/4
27) 24: 17/13 24/22 51: 8/3 20/19
28) 13: 23/20 3/2 24: 20/16 4/2
29) 43: 22/18 13/10 61: 19/13 13/12
30) 51: 18/13 9/8 25: 9/4 4/2
31) 24: 19/17 17/13 65: 12/7 16/10
32) 61: 10/9 9/3 54: 23/18 7/3
33) 26: 13/11 11/5 12: 10/9 9/7
34) 62: 13/11 11/5 13: 7/4 4/3
35) 43: 20/17 17/13 65: 24/18 18/13
36) Doubles => 4 Takes
37) 51: 9/8 8/3 22: 18/16 13/11 11/9 9/7
38) 35: 13/10 10/5 43: 19/16 16/12
39) 64: 18/12 12/8 33: 7/4 16/13 13/10 10/7
40) 35: 17/12 12/9 Doubles => 8
41) Takes 32: 7/5 12/9
42) 32: 8/5 9/7 56: 18/12 12/7
43) 14: 7/6 13/9 55: 16/11 11/6 13/8 9/4
44) 22: 9/7 7/5 8/6 2/0 12: 8/6 7/6
45) 16: 6/0 5/4 63: 6/0 3/0
46) 26: 6/0 2/0 43: 4/0 3/0
47) 22: 4/2 2/0 3/1 5/3 32: 3/0 2/0
48) 23: 3/0 5/3 56: 6/0 5/0
49) 52: 5/0 5/3 14: 4/0 2/1
50) 14: 5/4 4/0 52: 2/0 6/1
51) 44: 5/1 3/0 3/0 3/0 55: 4/0 3/0 2/0 1/0
52) 16: 3/0 1/0 61: 1/0
Wins 8 points