;App: Федерация Нард России
;Game type: Длинные
;Match type: Турнирный матч
;Match start date: 2026-03-01 07:29:30 UTC
;Match finish date: 2026-03-01 07:52:08 UTC
;Match duration: 22 minutes 38 seconds
;Match ID: 5c8b0bd0-05b8-438c-8a28-98126d6ed5d2
;Jacobi rule: False
;Game end reasons: Отказ от удвоения, Все фишки были вынесены с доски
3 point match
Game 1
Султанов Ильдар : 0 Галченков Андрей : 0
1) 46: 24/20 20/14
2) 26: 24/22 22/16 14: 24/23 14/10
3) 64: 16/10 24/20 31: 24/21 10/9
4) 41: 24/23 20/16 24: 24/20 20/18
5) 14: 24/23 23/19 25: 24/19 18/16
6) 56: 16/10 24/19 41: 24/20 16/15
7) 51: 24/23 10/5 15: 15/10 24/23
8) 15: 24/23 23/18 45: 23/18 24/20
9) 66: 24/18 23/17 19/13 23/17 55: 18/13 13/8 21/16 16/11
10) 21: 17/16 18/16 53: 24/21 20/15
11) 56: 16/10 24/19 32: 24/21 21/19
12) 63: 13/10 10/4 45: 23/18 24/20
13) 53: 24/19 19/16 66: 20/14 14/8 8/2 24/18
14) 43: 19/15 16/13 11: 24/23 21/20 20/19 19/18
15) 62: 10/4 4/2 21: 24/23 23/21
16) 45: 10/5 5/1 63: 18/15 15/9
17) 54: 24/19 19/15 33: 18/15 18/15 21/18 24/21
18) 41: 17/13 13/12 16: 15/9 9/8
19) 65: 15/10 24/18 13: 9/8 8/5
20) 31: 18/15 13/12 42: 19/15 23/21
21) 62: 24/18 12/10 41: 15/11 21/20
22) 24: 15/11 18/16 11: 20/19 2/1 11/10 10/9
23) 51: 24/19 19/18 41: 9/5 19/18
24) 63: 24/18 18/15 54: 10/5 5/1
25) 53: 19/14 18/15 16: 18/12 8/7
26) 45: 10/5 15/11 14: 15/11 11/10
27) 43: 15/11 5/2 15: 10/5 11/10
28) 54: 10/5 16/12 11: 9/8 8/7 12/11 10/9
29) 11: 11/10 11/10 11/10 12/11 64: 5/1 7/1
30) 15: 11/10 10/5 61: 8/7 7/1
31) 56: 10/4 10/5 52: 20/15 7/5
32) 52: 12/10 10/5 41: 19/15 21/20
33) 54: 18/14 14/9 12: 20/18 9/8
34) 32: 10/7 7/5 61: 18/12 8/7
35) Doubles => 2 Drops
Wins 1 points
Game 2
Султанов Ильдар : 1 Галченков Андрей : 0
1) 35: 24/21 21/16
2) 43: 24/20 20/17 23: 24/21 16/14
3) 44: 24/20 17/13 20/16 16: 24/23 14/8
4) 45: 24/19 19/15 51: 24/19 23/22
5) 23: 24/21 13/11 13: 24/21 21/20
6) 64: 24/18 15/11 45: 24/19 22/18
7) 46: 24/18 18/14 56: 24/19 19/13
8) 63: 11/5 24/21 65: 13/7 24/19
9) 45: 14/10 10/5 66: 24/18 19/13 21/15 20/14
10) 65: 24/18 18/13 34: 15/11 13/10
11) 54: 5/1 13/8 31: 24/21 19/18
12) 15: 21/16 16/15 33: 18/15 24/21 18/15 19/16
13) 45: 11/7 16/11 12: 24/22 15/14
14) 14: 11/7 15/14 62: 24/18 18/16
15) 34: 24/21 21/17 26: 14/8 16/14
16) 22: 7/5 17/15 15/13 13/11 54: 14/10 10/5
17) 13: 24/21 14/13 53: 8/3 21/18
18) 33: 24/21 21/18 21/18 11/8 43: 11/7 7/4
19) 13: 24/23 8/5 35: 18/15 15/10
20) 15: 18/13 24/23 23: 24/21 10/8
21) 52: 18/13 13/11 45: 21/16 8/4
22) 33: 24/21 21/18 11/8 8/5 51: 8/3 3/2
23) 54: 18/13 5/1 54: 22/18 21/16
24) 15: 23/18 8/7 46: 18/14 14/8
25) 24: 5/1 13/11 44: 18/14 14/10 14/10 8/4
26) 64: 24/18 5/1 35: 10/5 5/2
27) 54: 18/13 13/9 35: 10/7 7/2
28) 25: 18/13 13/11 52: 16/14 10/5
29) 25: 13/11 11/6 21: 16/14 4/3
30) 54: 23/18 11/7 23: 14/11 4/2
31) 33: 21/18 9/6 11/8 8/5 16: 11/10 10/4
32) 41: 6/5 5/1 54: 16/11 7/3
33) 11: 7/6 6/5 5/4 5/4 35: 11/8 8/3
34) 22: 7/5 13/11 11/9 9/7 34: 4/1 14/10
35) 31: 5/2 7/6 43: 5/1 10/7
36) 41: 6/2 2/1 35: 15/10 7/4
37) 63: 7/1 4/1 46: 10/4 5/1
38) 22: 5/3 6/4 4/2 4/2 15: 24/23 23/18
39) 26: 18/12 12/10 42: 18/16 16/12
40) 44: 10/6 6/2 53: 12/7 7/4
41) 63: 18/12 12/9 56: 4/0 4/0
42) 43: 9/5 5/2 62: 4/0 2/0
43) 66: 18/12 12/6 6/0 3/0 52: 4/0 2/0
44) 44: 2/0 2/0 2/0 2/0 Doubles => 2
45) Takes 21: 2/0 1/0
46) 64: 2/0 1/0 31: 3/0 1/0
47) 52: 1/0 1/0 35: 3/0 3/0
48) 54: 1/0 1/0 13: 3/0 1/0
49) Doubles => 4 Takes
50) 45: 1/0 1/0 45: 2/0
Wins 4 points