;App: Федерация Нард России
;Game type: Longgammon
;Match type: Tournament match
;Match start date: 2026-05-03 12:02:19 UTC
;Match finish date: 2026-05-03 12:11:12 UTC
;Match duration: 8 minutes 52 seconds
;Match ID: 5e87ee0b-ee01-4298-847e-761759ed2557
;Jacobi rule: False
;Game end reasons: Refusal to double, The player gave up
5 point match
Game 1
Есенов Спалдияр : 0 Ашот Балаян : 0
1) 46: 24/20 20/14
2) 14: 24/23 23/19 61: 24/23 14/8
3) 14: 19/15 24/23 66: 24/18 23/17 8/2
4) 11: 24/23 23/22 22/21 21/20 36: 18/15 15/9
5) 62: 15/9 24/22 66: 24/18 9/3
6) 52: 24/19 9/7 42: 24/22 17/13
7) 45: 20/16 16/11 51: 13/8 2/1
8) 63: 24/21 7/1 13: 18/17 17/14
9) 35: 19/14 24/21 34: 24/21 21/17
10) 22: 21/19 11/9 9/7 24/22 44: 24/20 22/18 18/14 8/4
11) 52: 22/20 19/14 15: 24/23 20/15
12) Doubles => 2 Drops
Wins 1 points
Game 2
Есенов Спалдияр : 1 Ашот Балаян : 0
1) 32: 24/21 21/19 65: 24/18 18/13
2) 55: 24/19 19/14 14/9 19/14 51: 24/23 13/8
3) 16: 14/8 24/23 65: 24/18 18/13
4) Doubles => 2 Takes
5) 12: 24/22 8/7 34: 23/20 13/9
6) 51: 24/19 19/18 62: 24/22 20/14
7) 56: 22/17 17/11 34: 24/20 20/17
8) 52: 24/22 11/6 43: 24/20 17/14
9) 26: 24/22 22/16 14: 24/20 14/13
10) 54: 16/11 18/14 21: 24/22 8/7
11) 61: 24/18 14/13 26: 24/22 14/8
12) 22: 13/11 11/9 9/7 24/22 42: 22/20 20/16
13) 32: 7/5 5/2 14: 24/20 16/15
14) 41: 22/18 18/17 11: 9/8 8/7 8/7
15) 43: 24/21 17/13 43: 7/4 7/3
16) 13: 24/23 23/20 65: 20/15 22/16
17) 44: 13/9 9/5 24/20 18/14 23: 24/22 4/1
18) 12: 20/18 24/23 51: 20/15 16/15
19) 64: 23/17 24/20 13: 7/4 4/3
20) 23: 24/22 22/19 56: 22/16 20/15
21) 42: 20/16 16/14 51: 13/12
22) 14: 23/22 22/18 33: 15/12 15/12 15/12 15/12
23) 46: 14/8 18/14 15: 16/11 12/11
24) 64: 14/8 8/4 44: 15/11
25) Drops
Wins 4 points