;App: Федерация Нард России
;Game type: Короткие
;Match type: Турнирный матч
;Match start date: 2026-06-05 15:08:14 UTC
;Match finish date: 2026-06-05 16:05:30 UTC
;Match duration: 57 minutes 16 seconds
;Match ID: 73e767aa-069d-428d-906a-e21ef3f5c04b
;Jacobi rule: False
;Game end reasons: Отказ от удвоения, Отказ от удвоения, Отказ от удвоения, Отказ от удвоения, Отказ от удвоения, Отказ от удвоения, Отказ от удвоения, Игрок сдался, Все фишки были вынесены с доски
7 point match
Game 1
Ахундов Иджран : 0 Жугдуров Вячеслав : 0
1) 63: 24/18 18/15 51: 24/23 13/8
2) 65: 24/18 18/13 21: 13/11 11/10*
3) 53: Bar/22 13/8 33: 6/3* 6/3 8/5 8/5
4) 15: Bar/24 13/8 14: 10/9 13/9
5) 45: 6/1* 6/2* 45: Bar/20 Bar/21
6) 23: 8/6 6/3 61: 20/14 14/13
7) 54: 8/3 6/2 11: 8/7 8/7 9/8 9/8
8) 43: 8/4* 4/1 65: Bar/20 20/14
9) 62: 13/11* 13/7 44: Bar/21 8/4 8/4 13/9
10) 65: 13/8 13/7 63: 21/15 15/12
11) 55: 11/6 8/3 7/2 8/3 Doubles => 2
12) Drops
Wins 1 points
Game 2
Ахундов Иджран : 0 Жугдуров Вячеслав : 1
1) 23: 13/11 13/10
2) 41: 24/23 13/9 21: 13/11 11/10
3) 33: 6/3 6/3 13/10 13/10 15: 11/6 24/23
4) 16: 13/7 8/7 14: 13/12* 24/20
5) 65: Bar/20 20/14 54: 20/16* 16/11*
6) 24: Bar/23 Bar/21 65: 13/7 12/7
7) 51: 21/16 24/23 65: 10/5 11/5
8) 11: 16/15* 23/22 23/22 22/21 42: Bar/21 23/21
9) 44: 10/6 6/2 10/6 6/2 43: 8/4* 4/1
10) 61: Bar/24* 22/16 32:
11) 36: 24/21 21/15 16: Bar/24 8/2*
12) 15: Bar/24 16/11 34: 6/2 24/21
13) 26: 24/22 22/16 61: 21/15 15/14*
14) 56: 55: 14/9* 6/1 6/1 6/1
15) 22: 12: 8/7 9/7
16) 13: Bar/22 45: 21/16 16/12
17) 35: Bar/22 6/1 22: 6/4 6/4 7/5 7/5
18) 14: 8/4* 4/3 11: Bar/24* 12/11 7/6 7/6
19) 23: Bar/22 8/6 25: 11/6 6/4
20) 21: 15/13 15/14 45: 24/20 20/15
21) 35: 13/10* 22/17 66:
22) Doubles => 2 Drops
Wins 1 points
Game 3
Ахундов Иджран : 1 Жугдуров Вячеслав : 1
1) 63: 24/18 18/15 44: 24/20 20/16 24/20 20/16
2) 25: 15/13 13/8 35: 6/3 8/3
3) 65: 24/18 18/13 12: 13/11 11/10
4) 65: 13/8 13/7 62: 13/7 7/5
5) 26: 13/7 6/4 53: 13/8 8/5
6) 61: 13/7 8/7 23: 6/4 10/7
7) 36: 7/4 8/2 26: 8/2 6/4
8) 43: 6/3 7/3 62: 8/2 7/5
9) 51: 8/3 3/2 23: 13/11 13/10
10) 52: 7/5 8/3 14: 11/10 10/6
11) 23: 7/5 6/3 14: 6/5 5/1
12) 24: 3/1 5/1 36: 10/7 7/1
13) 15: 6/5 6/1 36: 16/10 16/13
14) 24: 13/11 13/9 55: 13/8 8/3 10/5 5/0
15) 34: 9/5 8/5 Doubles => 2
16) Takes 41: 4/0 1/0
17) 16: 11/5 1/0 25: 5/0 2/0
18) 66: 5/0 5/0 5/0 5/0 51: 5/0 1/0
19) 33: 3/0 3/0 3/0 5/2 65: 6/0 5/0
20) 14: 4/0 1/0 15: 6/5 5/0
21) 61: 1/0 4/0 41: 4/0 3/2
22) Doubles => 4 Drops
Wins 2 points
Game 4
Ахундов Иджран : 3 Жугдуров Вячеслав : 1
1) 61: 8/7 13/7 44: 24/20 20/16 24/20 20/16
2) 21: 6/5 24/22 12: 6/5 5/3*
3) 36: Bar/22* 22/16 53: Bar/20* 13/10
4) 65: Bar/20 16/10 Doubles => 2
5) Takes 43: 20/16 13/10
6) 36: 10/7 24/18 65: 13/7* 16/11
7) 11: Bar/24 6/5 6/5 7/6 53: 8/5* 10/5
8) 56: 56: 6/1* 7/1
9) 32: Bar/23 Bar/22 36: 16/10 16/13
10) 22: 6/4 8/6 6/4 13/11 42: 11/9 13/9
11) 63: 13/7 11/8 41: 6/2* 2/1
12) 24: Bar/23 7/3 54: 13/8 13/9
13) 15: 23/22 8/3 25: 9/7 7/2
14) 54: 13/8 13/9 14: 10/9 10/6
15) 53: 7/2 9/6 15: 8/7 7/2
16) 12: 8/7 6/4 45: 6/1 9/5
17) 53: 7/2 4/1 64: 8/4 8/2
18) Doubles => 4 Takes
19) 66: 7/1 8/2 35: 9/4 9/6
20) 23: 6/4 4/1 35: 5/2 6/1
21) 43: 22/18 18/15 15: 6/5 6/1
22) 45: 15/11 11/6 55: 5/0 5/0 5/0 4/0
23) 25: 22/20 20/15 Doubles => 8
24) Drops
Wins 4 points
Game 5
Ахундов Иджран : 3 Жугдуров Вячеслав : 5
1) 12: 24/23 13/11
2) 24: 6/4 8/4 61: 13/7 8/7
3) 64: 24/20 20/14* 25: Bar/20 13/11*
4) 42: Bar/21 24/22 55: 13/8 8/3* 13/8 8/3
5) 62: Bar/23 21/15 16: 11/10* 20/14
6) 53: Bar/20 23/20 34: 14/10 23/20
7) 65: 13/8 20/14 44: 20/16 24/20 20/16 6/2
8) 42: 20/16 16/14 53: 7/2 7/4
9) 26: 13/11 11/5 65: 10/5 10/4
10) 46: 6/2 8/2 31: 6/5 6/3
11) 13: 8/5 8/7 31: 8/5 8/7
12) 54: 13/8 7/3 61: 3/2 7/1
13) 12: 6/5 5/3 21: 2/1 5/3
14) 65: 13/8 13/7 43: 16/12 12/9
15) 45: 14/9* 7/3 25:
16) Doubles => 2 Drops
Wins 1 points
Game 6
Ахундов Иджран : 4 Жугдуров Вячеслав : 5
1) 65: 24/18 18/13 41: 13/9 9/8
2) 24: 6/4 8/4 56: 24/18 18/13
3) 23: 24/21 13/11 23: 13/11 11/8
4) 31: 11/10 13/10 55: 6/1 6/1 8/3 8/3
5) 45: 21/16 13/9 16: 8/7 13/7
6) 52: 16/11 11/9 44: 24/20 8/4 8/4 13/9
7) 45: 10/5* 9/5 54:
8) 32: 10/7 9/7 13: Bar/22 9/8
9) 63: 13/7 7/4 43: 8/4 4/1
10) 23: 6/3* 3/1 26: Bar/23 7/1
11) Doubles => 2 Drops
Wins 1 points
Game 7
Ахундов Иджран : 5 Жугдуров Вячеслав : 5
1) 52: 24/22 13/8 31: 6/5 8/5
2) 46: 24/18 22/18 44: 24/20 20/16 24/20 20/16
3) 31: 6/5 8/5 51: 13/8 6/5
4) 22: 13/11 13/11 18/16 18/16 61: 13/7 8/7
5) 14: 6/5 8/4 54: 13/8 8/4
6) 44: 11/7 11/7 8/4 7/3 46: 6/2 8/2
7) 66: 16/10 16/10 13/7 13/7 15: 7/6 8/3
8) 46: 10/4 10/6 33: 7/4 13/10 10/7 13/10
9) Doubles => 2 Drops
Wins 1 points
Game 8
Ахундов Иджран : 6 Жугдуров Вячеслав : 5
1) 31: 6/5 8/5 61: 8/7 13/7
2) 54: 24/20 13/8 11: 6/5* 6/5 24/23 23/22
3) 41: Bar/21 6/5 62: 24/22 13/7
4) 31: 24/21 6/5 35: 13/10 10/5
5) 26: 13/11 11/5 65: 6/1 7/1
6) 15: 8/7 7/2 61: 8/7 8/2
7) 16: 13/7 7/6 43: 5/2 7/3
8) 43: 5/2 5/1 13: 6/3 6/5
9) 31: 5/2 2/1 55: 13/8 8/3 13/8 8/3
10) 51: 6/5 13/8 56: 22/16 16/11
11) 34: 21/17 17/14* 36: Bar/22 22/16
12) 15: 14/9* 9/8 15:
13) 46: 21/17 8/2 46: Bar/21 21/15
14) 52: 17/12 12/10* 46: Bar/21 21/15*
15) 45: Bar/21 21/16 46: 15/9* 22/18
16) 24: Bar/21 21/19 25: 9/7 18/13
17) 21: 13/12* 19/17 34: Bar/21 21/18
18) 26: 12/6 6/4 46: 18/14 14/8*
19) 54: Bar/21 8/3 51: 8/3 3/2
20) 23: 8/6 6/3 25: 7/2 3/1
21) 34: 8/4 5/2 56: 7/1 7/2
22) 64: 21/15 15/11 61: 5/0 1/0
23) 13: 11/10 10/7 66: 5/0 5/0 3/0 3/0
24) 26: 7/1 2/0 31: 3/0 1/0
25) 55: 5/0 5/0 6/1 6/1 24: 2/0 2/0
26) 56: 4/0 4/0 52: 2/0 2/0
27) Drops
Wins 1 points
Game 9
Ахундов Иджран : 6 Жугдуров Вячеслав : 6
1) 64: 8/2 6/2 46: 6/2 8/2
2) 52: 13/11 13/8 53: 13/8 13/10
3) 23: 13/11 24/21 24: 6/4* 8/4
4) 32: Bar/22 24/22 64: 24/18 24/20
5) 35: 6/3 8/3 13: 13/10 2/1
6) 13: 6/5* 8/5 61: Bar/24 24/18
7) 26: 8/6 22/16 65: 10/5 10/4
8) 11: 16/15 15/14 14/13 6/5 32: 5/2 4/2
9) 25: 22/20 20/15 45: 6/1 8/4
10) 44: 15/11 13/9 13/9 13/9 11: 18/17 18/17 8/7 7/6
11) 64: 11/5 9/5 41: 13/9 9/8
12) 35: 5/2 6/1 22: 17/15 17/15 8/6 13/11
13) 11: 5/4 9/8 8/7 7/6 34: 15/11 15/12
14) 55: 11/6 11/6 9/4 5/0 31: 12/9 9/8
15) 53: 3/0 5/0 15: 11/10 10/5
16) 62: 2/0 6/0 13: 8/5 11/10
17) 34: 3/0 4/0 16: 10/4 1/0
18) 14: 1/0 4/0 14: 4/0 1/0
19) 44: 5/1 6/2 6/2 6/2 66: 6/0 6/0 6/0 6/0
20) 41: 1/0 2/0 22: 2/0 2/0 2/0 5/3
21) Doubles => 2 Takes
22) 24: 2/0 2/0 22: 4/2 2/0 4/2 2/0
23) 32: 2/0 2/0
Wins 2 points