;App: Федерация Нард России
;Game type: Длинные
;Match type: Турнирный матч
;Match start date: 2026-03-14 09:02:05 UTC
;Match finish date: 2026-03-14 09:36:26 UTC
;Match duration: 34 minutes 21 seconds
;Match ID: 897d80f6-cb22-4b59-b44b-500aa81cd1d9
;Jacobi rule: False
;Game end reasons: Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски
3 point match
Game 1
Олег Чиченков : 0 Виталий Евсеев : 0
1) 21: 24/22 22/21 43: 24/20 20/17
2) 62: 24/22 21/15 64: 17/11 24/20
3) 42: 24/22 15/11 21: 24/22 22/21
4) 13: 24/21 11/10 45: 24/19 11/7
5) 42: 24/20 22/20 35: 19/16 16/11
6) 16: 24/18 18/17 51: 24/23 11/6
7) 23: 17/15 24/21 42: 24/20 20/18
8) 56: 15/10 10/4 14: 24/23 23/19
9) 51: 24/23 21/16 62: 19/13 21/19
10) 15: 24/23 20/15 35: 24/21 18/13
11) 35: 24/21 21/16 24: 24/20 20/18
12) 22: 24/22 22/20 23/21 16/14 66: 13/7 7/1 19/13 13/7
13) 46: 20/16 16/10 Doubles => 2
14) Takes 65: 24/19 23/17
15) 16: 24/23 23/17 14: 24/23 23/19
16) 12: 24/22 21/20 63: 24/21 19/13
17) 33: 20/17 17/14 14/11 24/21 56: 13/7 24/19
18) 23: 22/20 20/17 34: 19/15 21/18
19) 55: 21/16 16/11 21/16 16/11 45: 18/14 14/9
20) 44: 24/20 20/16 14/10 20/16 31: 9/8 24/21
21) 32: 23/21 17/14 55: 24/19 19/14 13/8 6/1
22) 52: 22/17 17/15 24: 8/6 21/17
23) 64: 10/4 21/17 34: 17/13 21/18
24) 25: 11/9 9/4 45: 18/14 14/9
25) 32: 17/14 11/9 11: 7/6 7/6 8/7 7/6
26) 44: 16/12 16/12 14/10 15/11 21: 7/6 9/7
27) 66: 10/4 10/4 10/4 17/11 61: 6/5 7/1
28) 62: 12/10 10/4 15: 6/1 6/5
29) 11: 11/10 12/11 11/10 10/9 44: 13/9 9/5 5/1 5/1
30) 23: 4/1 11/9 66: 20/14 14/8 18/12 12/6
31) 51: 11/6 9/8 52: 19/14 8/6
32) 24: 8/6 10/6 15: 14/9 6/5
33) 52: 9/7 6/1 41: 9/5 6/5
34) 61: 9/8 7/1 21: 17/15 15/14
35) 64: 15/9 9/5 65: 14/8 8/3
36) 43: 8/5 16/12 52: 15/10 10/8
37) 15: 12/11 11/6 16: 5/4 14/8
38) 25: 14/9 5/3 15: 8/3 8/7
39) 43: 9/6 4/0 46: 7/3 6/0
40) 43: 3/0 4/0 55: 5/0 5/0 5/0 6/1
41) 63: 6/0 6/3 52: 4/0 3/1
42) 43: 3/0 4/0 66: 3/0 3/0 1/0 1/0
43) 25: 5/0 4/2 64: 1/0 1/0
44) 66: 6/0 6/0 4/0 4/0 42: 1/0 1/0
45) 23: 2/0 1/0 35: 1/0 1/0
Wins 2 points
Game 2
Олег Чиченков : 0 Виталий Евсеев : 2
1) 13: 24/23 23/20
2) 51: 24/19 19/18 42: 24/22 20/16
3) 11: 24/23 23/22 18/17 17/16 26: 24/18 16/14
4) 46: 24/20 20/14 34: 24/20 14/11
5) 15: 24/19 16/15 45: 18/14 14/9
6) 26: 24/22 15/9 22: 24/22 22/20 20/18 18/16
7) 66: 19/13 13/7 24/18 22/16 33: 11/8 20/17 17/14 14/11
8) 41: 16/15 15/11 35: 16/13 13/8
9) 52: 24/19 18/16 21: 8/6 9/8
10) 42: 24/22 19/15 11: 8/7 8/7 7/6 6/5
11) 53: 14/9 9/6 45: 24/20 11/6
12) 14: 24/20 22/21 46: 24/20 20/14
13) 15: 24/23 6/1 42: 24/22 6/2
14) 61: 24/23 9/3 31: 24/21 22/21
15) 32: 23/20 24/22 11: 21/20 2/1 22/21 21/20
16) 12: 24/23 23/21 45: 20/16 21/16
17) 51: 16/11 11/10 14: 24/20 5/4
18) 32: 20/17 11/9 45: 7/2 24/20
19) 51: 21/20 20/15 43: 24/20 20/17
20) 21: 17/15 22/21 52: 20/18 6/1
21) 62: 15/9 21/19 56: 24/18
22) 11: 19/18 18/17 24/23 23/22 15: 24/23 23/18
23) 11: 22/21 21/20 20/19 19/18 35: 20/17
24) 14: 15/11 18/17 26: 20/14 16/14
25) 51: 15/10 10/9 63: 17/14 20/14
26) 45: 20/15 11/7 25: 18/16
27) 63: 17/11 11/8 13: 18/17 17/14
28) 11: 9/8 8/7 9/8 8/7 25: 16/14
29) 11: 24/23 23/22 22/21 21/20 16: 24/23 23/17
30) 26: 9/3 10/8 45: 16/12 12/7
31) 14: 8/4 8/7 31: 7/6 17/14
32) 12: 22/21 21/19 36: 18/12 17/14
33) 22: 7/5 7/5 7/5 7/5 52: 12/10 6/1
34) 16: 7/6 23/17 25: 14/12
35) 44: 21/17 19/15 15/11 11/7 25: 12/7 14/12
36) 14: 5/1 7/6 64: 12/6 14/10
37) 44: 5/1 5/1 15/11 11/7 55: 14/9 9/4 14/9 9/4
38) 16: 17/11 11/10 62: 14/12 12/6
39) 33: 20/17 10/7 7/4 7/4 23: 6/3 14/12
40) 22: 6/4 6/4 5/3 3/1 52: 10/8 8/3
41) 21: 4/3 3/1 11: 7/6 10/9 9/8 8/7
42) 54: 17/12 12/8 54: 12/7 7/3
43) 26: 17/11 8/6 26: 14/12 12/6
44) 64: 17/11 11/7 43: 14/10 7/4
45) 53: 11/6 7/4 55: 10/5 5/0 6/1 6/1
46) 26: 6/0 4/2 13: 3/0 1/0
47) 65: 6/0 4/0 12: 1/0 2/0
48) 56: 4/0 4/0 62: 6/0 4/2
49) 14: 4/0 1/0 66: 4/0 4/0 4/0 3/0
50) 21: 2/0 1/0 51: 3/0 1/0
51) 44: 3/0 3/0 1/0 1/0 32: 2/0 1/0
52) 23: 1/0 1/0
Wins 1 points
Game 3
Олег Чиченков : 1 Виталий Евсеев : 2
1) 36: 24/21 21/15
2) 53: 24/19 19/16 14: 24/23 15/11
3) 56: 16/10 24/19 25: 11/9 24/19
4) 61: 24/23 19/13 24: 24/20 23/21
5) 26: 24/18 13/11 61: 24/18 9/8
6) 22: 24/22 23/21 21/19 19/17 13: 24/21 8/7
7) 61: 24/23 11/5 56: 19/14 14/8
8) 16: 17/11 24/23 14: 24/20 20/19
9) 12: 24/23 23/21 45: 24/20 20/15
10) 56: 24/18 23/18 14: 24/20 15/14
11) 61: 11/5 5/4 53: 21/18 18/13
12) 46: 24/18 18/14 42: 24/20 20/18
13) 41: 24/23 14/10 62: 13/7 7/5
14) 53: 10/5 4/1 35: 18/15 24/19
15) 15: 5/4 23/18 15: 24/23 19/14
16) 66: 22/16 16/10 10/4 24/18 53: 15/10 18/15
17) 16: 24/18 5/4 16: 14/8 8/7
18) 63: 24/18 18/15 22: 20/18 23/21 21/19 19/17
19) 66: 21/15 24/18 10/4 35: 7/4 7/2
20) 35: 18/15 18/13 55: 24/19 19/14 14/9 17/12
21) 63: 13/10 10/4 22: 9/7 24/22 12/10 10/8
22) 43: 18/15 15/11 13: 10/9 8/5
23) 43: 18/15 15/11 14: 5/1 22/21
24) 63: 11/5 18/15 53: 21/18 20/15
25) 62: 11/5 25: 15/10 21/19
26) 26: 15/9 64: 19/15 18/12
27) 45: 23/18 15/11 52: 7/5 9/4
28) 61: 11/5 5/4 62: 15/9 9/7
29) 41: 9/5 5/4 46: 19/15 15/9
30) 22: 44: 9/5 8/4 12/8 8/4
31) 14: 15/11 11/10 54: 18/14 14/9
32) 43: 18/15 15/11 13: 9/8 8/5
33) 14: 11/7 7/6 11: 10/9 9/8 8/7 5/4
34) 62: 10/4 6/4 15: 7/2 2/1
35) 53: 18/15 15/10 52: 4/2 7/2
36) 41: 10/6 5/4 16: 15/14 14/8
37) 22: 5/3 3/1 6/4 61: 8/2 2/1
38) 46: 15/11 11/5 45: 24/20 20/15
39) 21: 5/4 43: 15/11 11/8
40) 24: 36: 14/11 11/5
41) 54: 62: 5/3 8/2
42) 62: 18/12 12/10 52: 5/0 2/0
43) 25: 10/8 8/3 53: 5/0 3/0
44) 46: 4/0 4/0 26: 5/0 2/0
45) 51: 1/0 4/0 Doubles => 2
46) Takes 26: 4/0 2/0
47) 55: 4/0 4/0 4/0 4/0 25: 4/0 2/0
48) 44: 4/0 4/0 4/0 4/0 13: 4/3 3/0
49) 44: 4/0 3/0 1/0
Wins 2 points