;App: Федерация Нард России
;Game type: Длинные
;Match type: Турнирный матч
;Match start date: 2026-05-25 16:34:32 UTC
;Match finish date: 2026-05-25 17:26:09 UTC
;Match duration: 51 minutes 37 seconds
;Match ID: 9c5813bc-2324-4b0f-be65-f8f9a5966e7e
;Jacobi rule: False
;Game end reasons: Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски, Игрок сдался, Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски
5 point match
Game 1
Рубен Сантросян : 0 Руслан Быков : 0
1) 63: 24/18 18/15 46: 24/20 20/14
2) 53: 24/21 15/10 42: 24/20 20/18
3) 56: 24/19 19/13 41: 24/20 14/13
4) 35: 24/19 13/10 44: 24/20 18/14 14/10 20/16
5) 55: 24/19 19/14 14/9 10/5 34: 24/20 13/10
6) 51: 24/23 23/18 61: 24/23 20/14
7) 45: 24/20 20/15 33: 14/11 11/8 16/13 13/10
8) 21: 24/23 9/7 26: 24/18 10/8
9) 65: 15/9 24/19 22: 10/8 20/18 18/16 16/14
10) 62: 10/8 19/13 43: 8/5 8/4
11) 42: 13/9 23/21 54: 14/10 10/5
12) 45: 24/19 19/15 44: 5/1 18/14 14/10 8/4
13) 45: 15/10 18/14 22: 10/8 8/6 10/8 5/3
14) 41: 10/6 24/23 55: 8/3 6/1
15) 52: 9/4 19/17 25: 24/22
16) 54: 23/18 18/14 63: 4/1
17) 63: 24/18 17/14 25: 3/1
18) 32: 24/21 21/19 61: 24/23
19) 11: 19/18 18/17 21/20 20/19 54:
20) 64: 14/8 18/14 23: 24/22 4/1
21) 56: 19/14 14/8 12: 24/22 23/22
22) 41: 24/20 20/19 16: 24/23
23) 15: 14/9 19/18 45:
24) 64: 18/14 14/8 36:
25) 55: 21/16 24/19 19/14 14/9 32: 24/22
26) 14: 17/16 8/4 34:
27) 51: 14/9 4/3 23: 24/22
28) 31: 8/5 5/4 53:
29) 43: 4/1 8/4 31: 23/22
30) 63: 14/8 8/5 51: 3/2
31) 32: 5/2 4/2 22: 24/22
32) 35: 9/6 6/1 46:
33) 44: 16/12 12/8 16/12 12/8 33:
34) 55: 9/4 9/4 8/3 8/3 66:
35) 53: 9/6 8/3 35: 23/20
36) 24: 7/5 4/0 64:
37) 61: 6/0 1/0 26: 22/20
38) 51: 5/0 3/2 36: 22/19
39) 12: 3/2 2/0 63: 22/19
40) 14: 4/0 2/1 35: 22/19
41) 23: 3/0 2/0 32: 22/19 22/20
42) 14: 4/0 1/0 65: 22/16 16/11
43) 61: 6/0 1/0 41: 19/18 20/16
44) 25: 5/0 2/0 21: 19/17 19/18
45) 55: 3/0
Wins 2 points
Game 2
Рубен Сантросян : 2 Руслан Быков : 0
1) 51: 24/19 19/18 Doubles => 2
2) Takes 61: 24/18 18/17
3) 26: 24/22 22/16 22: 24/22 17/15 15/13 13/11
4) 41: 24/20 16/15 44: 24/20 22/18 18/14 14/10
5) 13: 24/21 15/14 42: 11/7 24/22
6) 41: 24/20 14/13 14: 24/23 23/19
7) 16: 24/23 20/14 43: 24/21 19/15
8) 31: 24/23 14/11 65: 24/18 15/10
9) 36: 13/7 24/21 56: 10/5 24/18
10) 12: 24/23 23/21 44: 24/20 18/14 14/10 20/16
11) 11: 21/20 21/20 24/23 21/20 64: 10/4 24/20
12) 12: 24/23 23/21 14: 24/20 16/15
13) 23: 20/18 18/15 13: 24/21 15/14
14) 24: 20/18 18/14 14: 21/17 14/13
15) 55: 23/18 18/13 20/15 23/18 16: 24/18 18/17
16) 51: 24/23 18/13 52: 24/22 20/15
17) 15: 24/23 23/18 25: 22/20 20/15
18) 36: 13/7 7/4 21: 15/14 17/15
19) 56: 24/18 18/13 32: 15/13 13/10
20) 31: 15/14 23/20 22: 20/18 24/22 22/20 20/18
21) 25: 20/15 14/12 64: 18/14 10/4
22) 42: 13/11 11/7 34: 14/10 18/15
23) 56: 18/13 13/7 14: 15/14 14/10
24) 13: 7/4 15/14 34: 10/7 22/18
25) 66: 24/18 18/12 21/15 13/7 15: 10/9 18/13
26) 63: 23/20 20/14 26: 7/1 13/11
27) 52: 15/10 12/10 46: 11/5 9/5
28) 23: 7/4 14/12 41: 10/9 9/5
29) 11: 12/11 11/10 12/11 11/10 13: 21/20 20/17
30) 15: 20/15 10/9 51: 17/12 12/11
31) 65: 10/4 9/4 14: 5/1 11/10
32) 64: 10/4 14/10 61: 20/14 10/9
33) 32: 7/4 10/8 41: 9/5 5/4
34) 15: 15/14 14/9 61: 14/8 5/4
35) 31: 8/7 7/4 26: 18/12 7/5
36) 66: 18/12 12/6 15/9 10/4 22: 8/6 12/10 5/3 10/8
37) 65: 9/4 14/8 23: 8/5 4/2
38) 16: 11/10 10/4 31: 5/2 4/3
39) 34: 8/4 7/4 63: 17/11 11/8
40) 15: 9/4 6/5 52: 8/3 3/1
41) 11: 5/4 43: 15/11 11/8
42) 52: 4/0 46: 8/4 14/8
43) 26: 4/0 4/2 14: 13/12 8/4
44) 64: 4/0 4/0 31: 12/9 9/8
45) 11: 4/3 4/3 4/3 3/2 14: 8/4 1/0
46) 22: 4/2 2/0 2/0 2/0 41: 4/0 1/0
47) 66: 4/0 4/0 4/0 4/0 63: 6/0 3/0
48) 42: 4/0 3/1 32: 3/0 2/0
49) 44: 4/0 3/0 1/0
Wins 2 points
Game 3
Рубен Сантросян : 4 Руслан Быков : 0
1) 41: 24/20 20/19 44: 24/20 20/16 24/20 20/16
2) 36: 24/21 19/13 36: 24/21 21/15
3) 22: 24/22 13/11 11/9 22/20 54: 24/20 16/11
4) 13: 24/21 21/20 63: 16/10 10/7
5) 56: 24/18 20/15 56: 15/10 24/18
6) 33: 24/21 20/17 17/14 14/11 26: 24/18 10/8
7) 22: 24/22 15/13 13/11 11/9 45: 24/19 18/14
8) 13: 24/21 11/10 42: 24/20 20/18
9) 44: 21/17 17/13 13/9 9/5 66: 14/8 8/2 24/18 20/14
10) 14: 9/8 21/17 44: 18/14 11/7 7/3 18/14
11) 65: 24/18 18/13 11: 24/23 14/13 14/13 14/13
12) 23: 24/21 5/3 23: 13/11 7/4
13) 62: 24/18 21/19 21: 24/23 13/11
14) 52: 24/22 18/13 36: 24/18 11/8
15) 34: 24/21 13/9 44: 23/19 18/14 8/4 8/4
16) 25: 22/20 9/4 32: 14/11 19/17
17) 42: 24/22 21/17 55: 24/19 19/14 18/13 23/18
18) 15: 24/19 19/18 65: 24/18 18/13
19) 45: 18/13 22/18 64: 24/18 18/14
20) 66: 18/12 17/11 9/3 10/4 25: 13/11 19/14
21) 35: 11/8 8/3 22: 13/11 14/12 14/12 13/11
22) 55: 8/3 12/7 13/8 8/3 45: 17/13 18/13
23) 52: 7/5 22/17 65:
24) 36: 17/11 11/8 42: 12/10 14/10
25) 54: 21/17 17/12 55:
26) 63: 12/6 8/5 11: 11/10 10/9 11/10 10/9
27) 55: 18/13 13/8 8/3 13/8 64: 10/6 9/3
28) 22: 19/17 4/2 5/3 4/2 13: 4/1 11/10
29) 15: 20/19 8/3 12: 9/8 8/6
30) 14: 6/2 3/2 45: 11/6 10/6
31) 36: 17/11 5/2 22: 10/8 8/6 13/11 13/11
32) 34: 11/8 8/4 56: 11/6 12/6
33) 61: 17/11 11/10 14: 6/5 6/2
34) 35: 10/5 4/1 41: 11/10 10/6
35) 66: 61: 11/5 2/1
36) 54: 5/1 55: 6/1 5/0 6/1 6/1
37) 25: 3/1 64: 6/0 4/0
38) 61: 3/2 24: 6/4 4/0
39) 56: 56: 6/0 5/0
40) 14: 19/18 14: 4/0 1/0
41) 45: 45: 3/0 3/0
42) 15: 18/17 17/12 64: 2/0 1/0
43) 35: 12/9 9/4 46: 1/0 1/0
44) Drops
Wins 1 points
Game 4
Рубен Сантросян : 4 Руслан Быков : 1
1) 46: 24/20 20/14
2) 46: 24/20 20/14 11: 24/23 23/22 22/21 14/13
3) 66: 24/18 14/8 8/2 Doubles => 2
4) Takes 61: 24/23 13/7
5) 53: 24/21 18/13 12: 24/22 21/20
6) 31: 24/23 21/18 32: 24/21 21/19
7) 64: 24/18 13/9 56: 24/18 18/13
8) 35: 24/21 18/13 41: 24/20 20/19
9) 12: 24/22 18/17 42: 24/20 20/18
10) 52: 24/22 22/17 64: 24/20 19/13
11) 14: 24/20 17/16 13: 20/17 24/23
12) 34: 17/14 24/20 22: 24/22 22/20 20/18 18/16
13) 63: 24/18 18/15 35: 23/20 20/15
14) 31: 24/23 20/17 11: 24/23 23/22 19/18 18/17
15) 52: 14/9 9/7 52: 22/17 17/15
16) 13: 17/14 24/23 41: 17/13 24/23
17) 45: 23/18 18/14 52: 15/13 23/18
18) 64: 24/18 18/14 33: 23/20 20/17 18/15 20/17
19) 45: 23/18 18/14 46: 24/20 13/7
20) 13: 14/11 14/13 44: 17/13 24/20 20/16 17/13
21) 43: 14/11 11/7 52: 7/5 22/17
22) 24: 13/11 11/7 33: 20/17 16/13 18/15 16/13
23) 64: 24/18 11/7 32: 17/15 15/12
24) 34: 7/4 22/18 12: 13/12 12/10
25) 15: 7/2 7/6 61: 13/7 13/12
26) 33: 23/20 18/15 15/12 7/4 64: 15/11 11/5
27) 36: 20/14 14/11 31: 12/11 13/10
28) 46: 12/8 8/2 16: 12/11 11/5
29) 15: 11/6 9/8 45: 10/5 15/11
30) 43: 21/18 18/14 61: 11/5 10/9
31) 64: 14/8 8/4 46: 9/5 11/5
32) 54: 20/15 15/11 52: 7/5 13/8
33) 64: 8/2 6/2 16: 17/11 11/10
34) 44: 11/7 18/14 14/10 10/6 62: 13/7 7/5
35) 42: 6/2 6/4 31: 8/5 7/6
36) 64: 16/10 10/6 51: 10/5 5/4
37) 12: 7/6 6/4 26: 17/15 15/9
38) 32: 15/12 12/10 63: 9/6 15/9
39) 13: 10/9 9/6 13: 9/6 5/4
40) 42: 14/10 10/8 62: 13/7 7/5
41) 26: 13/11 11/5 36: 6/0 5/2
42) 42: 8/4 2/0 41: 4/0 5/4
43) 23: 2/0 6/3 61: 6/0 4/3
44) 25: 5/0 2/0 56: 6/0 5/0
45) 52: 6/1 2/0 62: 5/0 2/0
46) 43: 4/0 3/0 55: 5/0 5/0 5/0 5/0
47) 44: 4/0 4/0 4/0 4/0 44: 5/1 4/0 5/1 3/0
48) 15: 4/0 1/0 53: 1/0 1/0
Wins 2 points
Game 5
Рубен Сантросян : 4 Руслан Быков : 3
1) 46: 24/20 20/14
2) 26: 24/22 22/16 66: 24/18 14/8 8/2
3) 26: 24/22 16/10 Doubles => 2
4) Takes 55: 24/19 18/13 13/8 19/14
5) 13: 24/21 10/9 26: 24/22 14/8
6) 66: 24/18 21/15 15/9 9/3 45: 24/19 8/4
7) 26: 24/18 3/1 53: 19/14 14/11
8) 31: 18/15 22/21 32: 24/22 22/19
9) 13: 24/21 18/17 51: 24/23 19/14
10) 56: 24/19 19/13 41: 24/23 11/7
11) 15: 24/23 23/18 14: 24/20 23/22
12) 51: 24/23 23/18 41: 24/23 14/10
13) 11: 24/23 18/17 18/17 15: 24/19 23/22
14) 36: 24/18 21/18 36: 24/18 22/19
15) 25: 18/13 17/15 44: 24/20 20/16 19/15 22/18
16) 53: 24/21 23/18 14: 15/11 18/17
17) 14: 18/17 13/9 16: 22/16 16/15
18) 33: 24/21 21/18 18/15 21/18 41: 24/20 20/19
19) 11: 18/17 18/17 21: 19/17 17/16
20) 42: 17/13 17/15 65: 24/18 16/11
21) 45: 15/10 17/13 36: 23/20 20/14
22) 42: 15/11 11/9 43: 18/14 11/8
23) 43: 24/21 21/17 54: 11/6 14/10
24) 65: 17/11 15/10 35: 10/7 7/2
25) 64: 13/9 17/11 42: 8/4 4/2
26) 32: 24/21 11/9 65: 10/4 7/2
27) 62: 21/19 21/15 54: 20/15 15/11
28) 34: 11/8 19/15 34: 11/8 8/4
29) 61: 15/9 9/8 62: 8/2 6/4
30) 54: 17/12 12/8 44: 19/15 15/11 11/7 18/14
31) 64: 10/6 13/7 66: 14/8 8/2 17/11 11/5
32) 33: 8/5 8/5 9/6 9/6 26: 16/10 7/5
33) 36: 10/4 7/4 44: 15/11 11/7 10/6 14/10
34) 26: 9/3 8/6 53: 10/5 7/4
35) 24: 9/5 15/13 51: 5/0 6/5
36) 31: 13/10 10/9 62: 5/0 2/0
37) 33: 9/6 9/6 15/12 12/9 21: 2/0 4/3
38) 34: 13/10 10/6 51: 5/0 2/1
39) 11: 9/8 8/7 7/6 1/0 32: 2/0 3/0
40) 26: 6/0 6/4 46: 5/0 4/0
41) 63: 6/0 3/0 25: 4/0 2/0
42) 24: 6/4 4/0 63: 4/0 4/1
43) 15: 6/5 5/0 61: 2/0 1/0
44) 63: 6/0 5/2 41: 1/0
Wins 2 points