;App: Федерация Нард России
        ;Game type: Короткие
        ;Match type: Турнирный матч
        ;Match start date: 2026-04-29 15:46:33 UTC
        ;Match finish date: 2026-04-29 16:31:55 UTC
        ;Match duration: 45 minutes 22 seconds
        ;Match ID: 9d243946-66dc-4d11-b8d7-e1745588dfb9
        ;Jacobi rule: False
        ;Game end reasons: Отказ от удвоения, Отказ от удвоения, Все фишки были вынесены с доски, Отказ от удвоения, Отказ от удвоения, Отказ от удвоения, Отказ от удвоения, Игрок сдался, Игрок сдался


        7 point match
        

Game 1
Евдокимович Юрий : 0               Филиппова Марина : 0               
 1) 65: 24/18 18/13               15: 13/8 24/23                
 2) 14: 6/2* 2/1*                 66:                           
 3) 63: 13/7 13/10                16: Bar/24*                   
 4) 36: Bar/22 13/7               35: Bar/22 13/8               
 5) 23: 13/10 24/22               43: 8/4 4/1                   
 6) 56: 22/16 16/11               45: 6/1 6/2                   
 7) Doubles => 2                  Drops                         
  Wins 1 points                           


Game 2
Евдокимович Юрий : 1               Филиппова Марина : 0               
 1)                               56: 24/18 18/13               
 2) 64: 24/18 13/9                36: 24/21 21/15               
 3) 43: 13/10* 13/9               36: Bar/22 13/7*              
 4) 25: Bar/23 23/18*             55: Bar/20 20/15* 6/1* 6/1    
 5) 54: Bar/20 Bar/21             16: 13/7* 8/7                 
 6) 53: Bar/20 6/3*               45: Bar/21 13/8               
 7) 42: 6/4* 8/4                  43: Bar/22* 22/18             
 8) 52: Bar/20 9/7*               52: Bar/20 20/18*             
 9) 56: Bar/20 20/14              45: 15/11* 18/13              
10) 55: Bar/20 20/15 20/15 21/16  64: 11/7 13/7                 
11) 45: 16/11 9/5                 Doubles => 2                  
12) Drops                                                       
                                     Wins 1 points                      


Game 3
Евдокимович Юрий : 1               Филиппова Марина : 1               
 1) 32: 24/21 13/11               34: 8/4* 4/1*                 
 2) 51: Bar/20 Bar/24*            13: Bar/24 24/21              
 3) 36: 8/5 11/5                  55: 21/16 6/1* 6/1 13/8       
 4) 13: Bar/22 6/5                55: 13/8 8/3* 8/3 16/11       
 5) 62: Bar/23 20/14*             33: Bar/22 24/21 24/21 6/3    
 6) 66: 14/8 13/7 13/7 8/2        43: 13/9 9/6                  
 7) Doubles => 2                  Takes                         
 8) 65: 13/8 13/7                 24: 8/6 6/2*                  
 9) 23: Bar/23* 5/2               11: Bar/24 3/2* 2/1 22/21     
10) 61:                           12: 24/22 22/21               
11) 43: Bar/21 6/3                61: 13/7 8/7                  
12) 14: 21/17 6/5                 23: 13/11 11/8*               
13) 14: Bar/21 7/6                56: 21/16 8/2                 
14) 61: 21/15 15/14               62: 16/10 10/8                
15) 42: 14/10 10/8                13: 6/5 8/5                   
16) 15: 8/3 8/7                   36: 21/15 15/12               
17) 62: 8/6 8/2                   26: 12/10 10/4                
18) 21: 7/5 2/1                   62: 21/15 4/2                 
19) 61: 7/6 7/1                   35: 15/10 7/4                 
20) 32: 6/4* 4/1                  46: Bar/21 10/4               
21) 42: 6/4* 4/0                  44: Bar/21 21/17 17/13 13/9   
22) 51: 1/0 5/0                   35: 9/4 7/4                   
23) 64: 6/0 6/2                   43: 4/0 3/0                   
24) 42: 2/0 6/2                   24: 4/0 2/0                   
25) 23: 3/0 2/0                   31: 3/0 1/0                   
26) 12: 1/0 2/0                   22: 4/2 2/0 4/2 2/0           
27) 63: 3/0 5/0                   15: 5/0 1/0                   
28) 61: 1/0 5/0                   25: 5/0 2/0                   
29) 44: 5/1 2/0 1/0                                             
  Wins 2 points                           


Game 4
Евдокимович Юрий : 3               Филиппова Марина : 1               
 1) 41: 24/23 13/9                25: 13/8 13/11                
 2) 65: 23/18 24/18               53: 24/21 21/16*              
 3) 63: Bar/22 22/16              22: 11/9* 13/11 11/9 24/22    
 4) 53: Bar/22 13/8               32: 16/13 22/20               
 5) 56: 13/8 8/2                  23: 20/18 18/15               
 6) 36: 8/2 13/10*                54: Bar/20 13/9               
 7) 52: 10/5* 13/11               15: Bar/20* 9/8               
 8) 31: Bar/22 6/5*               15: Bar/20* 9/8               
 9) 51: Bar/20 6/5*               24: Bar/21 8/6                
10) 16: 22/16* 6/5                26:                           
11) 44: 8/4* 8/4 11/7 20/16       51: Bar/24                    
12) Doubles => 2                  Drops                         
  Wins 1 points                           


Game 5
Евдокимович Юрий : 4               Филиппова Марина : 1               
 1) 61: 8/7 13/7                  16: 13/7 8/7                  
 2) 32: 24/21 13/11               56: 13/7 13/8                 
 3) 55: 21/16 16/11 8/3 8/3       62: 13/7 13/11                
 4) 41: 13/9 9/8                  52: 6/1* 11/9                 
 5) 35: Bar/22 13/8               14: 9/5 6/5                   
 6) 53: 13/8 11/8                 31: 8/5 7/6                   
 7) 44: 8/4 8/4 6/2 6/2           45: 6/1 6/2                   
 8) 23: 11/9 9/6                  41: 7/3* 3/2                  
 9) 51:                           56: 7/1 7/2                   
10) 32: Bar/22 6/4                14: 8/4 5/4                   
11) Doubles => 2                  Drops                         
  Wins 1 points                           


Game 6
Евдокимович Юрий : 5               Филиппова Марина : 1               
 1) 51: 24/23 13/8                33: 24/21 21/18 24/21 21/18   
 2) 61: 6/5 24/18                 52: 13/8 8/6                  
 3) 51: 23/18 6/5                 34: 13/10 10/6                
 4) 21: 8/6 6/5                   44: 18/14 14/10 18/14 14/10   
 5) 56: 13/8 13/7                 65: 13/8 8/2                  
 6) 36: 8/2 5/2                   13: 6/5 8/5                   
 7) 42: 6/4 8/4                   41: 6/2 6/5                   
 8) 26: 13/11 13/7                64: 8/2 8/4                   
 9) 23: 8/6 8/5                   63: 13/10 10/4                
10) 34: 6/3 7/3                   41: 5/1 2/1                   
11) 35: 11/6 7/4                  65: 13/8 8/2                  
12) 33: 4/1 6/3 4/1 4/1           13: 6/3 2/1                   
13) 25: 18/16 16/11               66: 10/4 10/4 6/0 6/0         
14) 14: 11/7 7/6                  33: 6/3 3/0 3/0 5/2           
15) 52: 18/16 16/11               Doubles => 2                  
16) Drops                                                       
                                     Wins 1 points                      


Game 7
Евдокимович Юрий : 5               Филиппова Марина : 2               
 1)                               46: 8/2 6/2                   
 2) 13: 6/5 8/5                   12: 13/11 24/23               
 3) 51: 6/5 13/8                  41: 11/7 8/7                  
 4) 41: 5/4 8/4                   21: 24/22 23/22               
 5) 13: 24/21 21/20               65: 13/7 13/8                 
 6) 23: 13/11 11/8                34: 7/3 6/3                   
 7) 66: 20/14 13/7 13/7 13/7      33: 8/5 8/5 13/10 13/10       
 8) 21: 8/6 6/5                   41: 10/6 6/5                  
 9) 22: 14/12 12/10 10/8 6/4      36: 10/4 7/4                  
10) 62: 24/18* 8/6                52: Bar/23 6/1                
11) 44: 18/14 14/10 10/6 6/2*     66:                           
12) 46: 6/2 7/1                   23: Bar/22 5/3                
13) 26: 8/6 8/2                   54: 22/17 17/13               
14) 15: 7/6 7/2                   44: 13/9 9/5 5/1 22/18        
15) 32: 6/3* 3/1                  26:                           
16) 45: 5/0 6/2                   36: Bar/22 18/12              
17) 33: 6/3* 6/3 3/0 3/0          51:                           
18) 43: 5/2 5/1                   33: Bar/22 12/9 9/6 6/3       
19) 61: 1/0 4/0                   44: 22/18 18/14 14/10 10/6    
20) 52: 4/0 2/0                   35: 5/0 3/0                   
21) 34: 4/0 2/0                   44: 4/0 4/0 6/2 6/2           
22) 13: 1/0 2/0                   22: 2/0 2/0 2/0 2/0           
23) 12: 1/0 2/0                   21: 6/4 1/0                   
24) Doubles => 2                  Drops                         
  Wins 1 points                           


Game 8
Евдокимович Юрий : 6               Филиппова Марина : 2               
 1) 65: 24/18 18/13               45: 13/8 24/20                
 2) 43: 8/5* 5/1*                 56: Bar/20                    
 3) 54: 6/1 24/20                 33: Bar/22 8/5* 8/5 13/10     
 4) 11: Bar/24 6/5* 6/5 24/23     11:                           
 5) 14: 13/9 9/8                  63: Bar/22 10/4               
 6) 41: 23/22 22/18               44: 22/18 22/18 18/14 18/14   
 7) 14: 18/14 14/13               16: 13/7 7/6                  
 8) 31: 8/7 13/10                 34: 8/4 6/3                   
 9) 12: 8/7 7/5                   42: 8/4 6/4                   
10) 35: 13/8 7/4                  24: 6/2 4/2                   
11) 55: 13/8 13/8 13/8 13/8       55: 14/9 14/9 13/8 13/8       
12) 41: 8/4 8/7                   66: 9/3 9/3 8/2 8/2           
13) 33: 8/5 7/4 8/5 8/5           53: 5/0 3/0                   
14) 13: 10/9 9/6                  13: 2/1 6/3                   
15) 26: 8/6 6/0                   64: 6/0 4/0                   
16) 15: 1/0 5/0                   66: 6/0 5/0 4/0 4/0           
17) 12: 1/0 5/3                   41: 3/0 2/1                   
18) 45: 4/0 5/0                   12: 2/0 1/0                   
19) 26: 6/0 5/3                   Drops                         
                                     Wins 1 points                      


Game 9
Евдокимович Юрий : 6               Филиппова Марина : 3               
 1) 32: 24/21 13/11               56: 24/18 18/13               
 2) 24: 6/4 8/4                   31: 8/5 6/5                   
 3) 15: 21/16 16/15               53: 13/10* 10/5               
 4) 51: Bar/24 13/8               31: 24/23 23/20               
 5) 22: 13/11 24/22 24/22 6/4     31: 6/5 5/2                   
 6) 55: 13/8 8/3 13/8 8/3         22: 13/11 11/9 13/11 11/9     
 7) 53: 11/6 8/5*                 51: Bar/20* 2/1               
 8) 52: Bar/23 11/6               41: 20/16 16/15               
 9) 66: 8/2 8/2                   42: 15/11 11/9                
10) 36: 6/3                       12: 6/4 5/4                   
11) 16: 6/5                       34: 13/10 10/6                
12) 15: 6/5 23/18                 21: 9/8 6/4                   
13) 52: 18/13 13/11               34: 4/1 8/4                   
14) 21: 11/9 9/8                  25: 13/8 4/2                  
15) 61: 8/2 2/1                   55: 6/1 6/1 9/4 9/4           
16) 64: 22/16 16/12*              31: Bar/24* 8/5               
17) 24: Bar/23* 22/18             44:                           
18) 61: 18/12 3/2                 54:                           
19) 35: 4/1* 12/7                 32:                           
20) Drops                                                       
  Wins 3 points