;App: Федерация Нард России
;Game type: Длинные
;Match type: Турнирный матч
;Match start date: 2026-09-10 18:36:30 UTC
;Match finish date: 2026-09-10 19:09:36 UTC
;Match duration: 33 minutes 5 seconds
;Match ID: a3079470-93ef-48cc-906e-eb8e25af2124
;Jacobi rule: False
;Game end reasons: Игрок сдался, Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски
5 point match
Game 1
Фазылов Вильдан : 0 Максим Коротов : 0
1) 61: 24/18 18/17 32: 24/21 21/19
2) 33: 17/14 14/11 24/21 21/18 42: 24/22 19/15
3) Doubles => 2 Takes
4) 26: 24/22 22/16 54: 24/20 15/10
5) 55: 16/11 11/6 24/19 19/14 52: 24/19 10/8
6) 55: 24/19 19/14 14/9 18/13 64: 24/20 20/14
7) 34: 24/21 13/9 56: 24/19 19/13
8) 44: 9/5 21/17 17/13 13/9 63: 13/7 14/11
9) 36: 24/21 9/3 55: 11/6 24/19 19/14 19/14
10) 15: 24/23 14/9 23: 24/22 22/19
11) 12: 24/22 5/4 24: 24/20 19/17
12) 61: 24/23 23/17 54: 24/19 17/13
13) 21: 24/22 22/21 23: 20/17 24/22
14) 23: 24/22 9/6 35: 22/19 19/14
15) 36: 24/21 21/15 61: 14/8 8/7
16) 66: 22/16 21/15 15/9 9/3 45: 7/2 24/20
17) 64: 15/11 22/16 63: 20/17 14/8
18) 21: 24/22 16/15 34: 24/20 17/14
19) 66: 21/15 23/17 15/9 9/3 53: 20/17 14/9
20) 26: 24/22 22/16 21: 24/22 8/7
21) 52: 22/17 17/15 53: 6/1 22/19
22) 45: 11/6 15/11 13: 7/6 17/14
23) 15: 17/16 16/11 14: 7/6 6/2
24) 61: 16/15 17/11 45: 19/14 14/10
25) 66: 15/9 15/9 9/3 9/3 54: 8/3 9/5
26) 41: 4/3 55: 24/19 19/14 14/9 10/5
27) 23: 6/4 9/6 34: 20/17 17/13
28) 12: 11/9 9/8 51: 22/17 13/12
29) 63: 16/10 11/8 31: 17/14 14/13
30) 54: 8/3 8/4 43: 9/6 13/9
31) 42: 10/6 11/9 35: 19/14 14/11
32) 55: 9/4 11/6 32: 9/6 6/4
33) 12: 6/4 4/3 33: 11/8 8/5 12/9 9/6
34) 65: 6/0 32: 14/11 11/9
35) 14: 4/3 4/0 21: 9/7 7/6
36) 22: 6/4 6/4 6/4 34: 17/14 14/10
37) 21: 4/3 36: 10/7 13/7
38) 65: 4/0 4/0 31: 7/6 7/4
39) 25: 4/0 3/1 66: 14/8 8/2 6/0 6/0
40) 26: 3/0 3/1 51: 5/0 1/0
41) 61: 3/0 1/0 42: 4/0 2/0
42) 66: 3/0 3/0 3/0 3/0 43: 4/0 3/0
43) Drops
Wins 2 points
Game 2
Фазылов Вильдан : 2 Максим Коротов : 0
1) 13: 24/23 23/20
2) 22: 24/22 22/20 20/18 18/16 25: 24/22 20/15
3) 61: 24/18 16/15 53: 24/21 15/10
4) 36: 24/18 18/15 56: 24/19 19/13
5) 23: 24/21 21/19 42: 13/11 24/20
6) 11: 15/14 14/13 15/14 18/17 32: 24/21 21/19
7) 26: 24/18 13/11 52: 24/19 11/9
8) 11: 24/23 17/16 16/15 15/14 35: 24/21 19/14
9) 14: 24/20 14/13 41: 24/20 20/19
10) 62: 24/18 18/16 12: 19/18 24/22
11) 35: 24/19 19/16 52: 14/9 22/20
12) 33: 23/20 20/17 18/15 16/13 12: 24/22 20/19
13) 13: 24/23 23/20 55: 21/16 16/11 11/6 19/14
14) 24: 24/20 13/11 32: 14/11 24/22
15) 65: 24/19 11/5 15: 22/21 21/16
16) 15: 24/19 20/19 55: 24/19 19/14 14/9 16/11
17) 56: 24/19 20/14 33: 9/6 9/6 22/19 19/16
18) 21: 19/17 17/16 44: 24/20 20/16 22/18 18/14
19) 64: 24/20 16/10 53: 18/15 11/6
20) 65: 11/6 19/13 41: 24/23 10/6
21) 31: 19/16 20/19 31: 16/13 11/10
22) 41: 19/15 13/12 35: 23/20 20/15
23) 65: 12/6 19/14 13: 9/6 10/9
24) 56: 10/5 16/10 31: 9/6 15/14
25) 51: 14/13 20/15 51: 21/16 16/15
26) 16: 13/12 12/6 14: 14/13 13/9
27) 31: 10/9 9/6 12: 9/8 8/6
28) 65: 19/13 15/10 21: 15/13 13/12
29) 13: 10/9 9/6 36: 20/14 14/11
30) 12: 15/14 14/12 61: 19/13 13/12
31) 31: 14/11 11/10 51: 12/7 7/6
32) 11: 10/9 9/8 8/7 7/6 15: 12/11 11/6
33) 62: 13/7 7/5 33: 15/12 12/9 9/6 11/8
34) 34: 6/3 12/8 25: 8/6 16/11
35) 31: 8/5 5/4 31: 11/8 8/7
36) 45: 17/13 13/8 15: 7/6 13/8
37) 13: 8/7 7/4 23: 8/5 14/12
38) 24: 16/14 14/10 61: 12/6 6/5
39) 34: 10/6 5/2 36: 6/0
40) 43: 15/11 11/8 46: 6/0
41) 36: 14/11 11/5 46: 6/0 6/2
42) 12: 8/7 7/5 Doubles => 2
43) Takes 26: 6/0 2/0
44) 21: 6/4 6/5 25: 5/0 6/4
45) 65: 13/7 7/2 36: 6/0 6/3
46) 31: 3/0 4/3 61: 6/0 6/5
47) 62: 6/0 2/0 66: 6/0 6/0 6/0 5/0
48) 36: 6/0 3/0 33: 3/0 5/2 4/1 2/0
49) 23: 2/0 5/2 26: 1/0
Wins 2 points
Game 3
Фазылов Вильдан : 2 Максим Коротов : 2
1) 25: 24/22 22/17
2) 65: 24/18 18/13 26: 24/22 17/11
3) 61: 24/18 18/17 14: 24/20 11/10
4) 44: 13/9 17/13 24/20 13/9 54: 24/19 22/18
5) Doubles => 2 Takes
6) 13: 24/23 20/17 62: 24/22 19/13
7) 21: 24/23 9/7 55: 13/8 20/15 15/10 18/13
8) 63: 24/21 17/11 34: 24/20 10/7
9) 16: 24/18 7/6 42: 24/22 20/16
10) 53: 24/21 18/13 43: 24/20 22/19
11) 26: 24/18 23/21 25: 24/22 22/17
12) 54: 21/17 21/16 61: 16/10 17/16
13) 16: 24/23 11/5 16: 24/23 13/7
14) 21: 17/15 24/23 31: 24/23 23/20
15) 64: 23/17 18/14 44: 10/6 20/16 24/20 20/16
16) 42: 23/21 5/1 51: 16/15 24/19
17) 31: 24/21 6/5 66: 24/18 16/10 22/16 16/10
18) 31: 24/23 5/2 23: 19/17 10/7
19) 62: 23/17 17/15 25: 10/8 24/19
20) 25: 21/16 15/13 64: 19/15 23/17
21) 44: 16/12 13/9 21/17 17/13 15: 15/10 7/6
22) 11: 24/23 12/11 11/10 10/9 14: 17/16 10/6
23) 26: 23/21 21/15 65: 16/10 20/15
24) 16: 24/23 23/17 54: 15/10 10/6
25) 34: 17/14 14/10 Doubles => 4
26) Takes 35: 10/7 15/10
27) Doubles => 8 Takes
28) 22: 23/21 10/8 15/13 13/11 36: 19/16 16/10
29) 65: 8/3 21/15 35: 16/11 11/8
30) 35: 9/4 15/12 14: 7/6 10/6
31) 45: 21/16 16/12 66: 18/12 12/6 17/11
32) 41: 9/5 13/12 54: 10/6 11/6
33) 45: 11/6 9/5 32: 8/6 10/7
34) 51: 12/7 7/6 33:
35) 13: 12/11 11/8 52: 8/6
36) 52: 12/7 7/5 56:
37) 55: 6/1 6/1 8/3 17/12 32: 8/5 7/5
38) 11: 5/4 12/11 11/10 10/9 45:
39) 22: 9/7 7/5 5/3 5/3 56:
40) 54: 15/10 10/6 62: 7/5
41) 15: 16/15 15/10 13: 7/4 6/5
42) 35: 14/11 11/6 31: 6/3 6/5
43) 24: 10/6 13/11 22: 4/2 2/0 6/4 6/4
44) 32: 11/8 8/6 45: 5/0 4/0
45) 22: 2/0 4/2 2/0 6/4 66: 6/0 6/0 6/0 6/0
46) 65: 6/0 5/0 44: 4/0 5/1 6/2 5/1
47) 56: 6/0 6/1 13: 3/0 1/0
48) 14: 4/0 1/0 63: 6/3 5/0
49) 11: 1/0 1/0 1/0 3/2 15: 5/0 1/0
50) 34: 4/0 3/0 31: 3/0 2/1
51) 44: 3/0 3/0 2/0
Wins 8 points