;App: Федерация Нард России
;Game type: Длинные
;Match type: Турнирный матч
;Match start date: 2026-05-15 15:05:35 UTC
;Match finish date: 2026-05-15 15:37:17 UTC
;Match duration: 31 minutes 42 seconds
;Match ID: b385eecd-b55b-41c1-95c0-f4d649374ea1
;Jacobi rule: False
;Game end reasons: Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски, Игрок сдался
3 point match
Game 1
Юрий Глинский : 0 Анатолий Пентюхов : 0
1) 45: 24/20 20/15
2) 44: 24/20 20/16 24/20 20/16 22: 15/13 13/11 24/22 11/9
3) 52: 24/22 16/11 62: 24/18 18/16
4) 51: 24/19 16/15 65: 16/11 24/18
5) 43: 24/20 11/8 24: 24/22 18/14
6) 63: 24/18 18/15 53: 14/9 9/6
7) 46: 24/20 15/9 12: 24/23 11/9
8) 51: 24/23 20/15 11: 24/23 23/22 6/5 5/4
9) 15: 24/23 23/18 56: 24/19 22/16
10) 43: 24/20 20/17 56: 24/18 9/4
11) 51: 24/19 15/14 36: 4/1 24/18
12) 31: 24/23 23/20 63: 24/18 18/15
13) 65: 19/14 14/8 43: 18/14 22/19
14) 35: 8/5 24/19 55: 24/19 19/14 14/9 9/4
15) 53: 19/14 20/17 35: 24/19 19/16
16) 14: 24/23 23/19 26: 24/22 19/13
17) 35: 17/14 14/9 42: 22/18 16/14
18) 53: 14/9 8/5 12: 23/22 22/20
19) 43: 9/5 23/20 11: 24/23 14/13 20/19 19/18
20) 46: 9/5 20/14 23: 13/11 18/15
21) 34: 19/15 15/12 65: 15/9 9/4
22) 35: 14/9 12/9 12: 18/16 16/15
23) 66: 24/18 18/12 20/14 14/8 62: 15/9 11/9
24) 16: 14/8 9/8 45: 9/4 22/18
25) 43: 8/5 9/5 61: 9/8 8/2
26) 42: 22/18 12/10 31: 18/15 15/14
27) 34: 19/15 15/12 65: 9/4 14/8
28) 31: 18/17 8/5 12: 4/2 8/7
29) 54: 17/12 12/8 51: 23/18 2/1
30) 31: 8/5 12/11 41: 18/14 14/13
31) 15: 11/10 10/5 46: 13/9 7/1
32) 62: 18/12 12/10 63: 9/6 19/13
33) 23: 10/8 8/5 43: 13/9 9/6
34) 62: 17/11 9/7 44: 18/14 14/10 10/6 6/2
35) 44: 10/6 15/11 11/7 11/7 64: 15/9 9/5
36) 26: 5/3 46: 16/12 12/6
37) 44: 7/3 7/3 8/4 7/3 25: 13/11 11/6
38) 51: 5/0 5/4 22: 14/12 12/10 10/8 8/6
39) 52: 5/0 3/1 56: 6/0 5/0
40) 42: 4/0 5/3 31: 1/0 6/3
41) 21: 3/1 1/0 24: 2/0 4/0
42) 31: 1/0 3/0 32: 3/0 2/0
43) 64: 6/0 4/0 25: 6/1 4/2
44) 11: 3/2 2/1 1/0 5/4 25: 2/0 6/1
45) 31: 3/0 5/4 52: 6/4 4/0
46) 14: 5/4 4/0 Doubles => 2
47) Takes 15: 4/0 1/0
48) 35: 5/0 5/2 55: 4/0 1/0 1/0 1/0
Wins 2 points
Game 2
Юрий Глинский : 0 Анатолий Пентюхов : 2
1) 32: 24/21 21/19 61: 24/18 18/17
2) 56: 24/19 19/13 13: 24/23 17/14
3) 66: 24/18 19/13 13/7 13/7 25: 24/22 14/9
4) 55: 18/13 13/8 24/19 19/14 52: 24/22 23/18
5) 54: 14/9 24/20 24: 24/22 22/18
6) 51: 24/23 20/15 41: 24/23 18/14
7) 33: 23/20 20/17 17/14 7/4 14: 14/10 24/23
8) 56: 24/19 15/9 36: 23/17 9/6
9) 62: 9/3 3/1 22: 24/22 10/8 8/6 6/4
10) 16: 24/23 14/8 64: 24/18 18/14
11) 25: 24/22 8/3 51: 24/23 22/17
12) 56: 24/19 19/13 25: 24/22 22/17
13) 64: 24/20 13/7 32: 17/14 24/22
14) 54: 24/19 19/15 42: 4/2 22/18
15) 54: 24/19 19/15 64: 24/18 18/14
16) 46: 19/13 7/3 11: 24/23 23/22 18/17 23/22
17) 16: 15/9 9/8 45: 14/9 22/18
18) 64: 15/9 8/4 26: 24/18 6/4
19) 43: 24/20 20/17 54: 18/14 14/9
20) 34: 22/18 4/1 52: 9/7 22/17
21) 22: 24/22 22/20 20/18 9/7 26: 9/3 14/12
22) 65: 23/17 17/12 21: 12/10 10/9
23) 64: 18/12 12/8 32: 17/14 14/12
24) 45: 12/8 8/3 21: 9/7 18/17
25) 44: 7/3 8/4 8/4 7/3 52: 22/20 17/12
26) 63: 20/17 18/12 21: 7/6 12/10
27) 31: 12/9 4/3 65: 17/11 11/6
28) 16: 9/3 4/3 14: 7/6 6/2
29) 41: 17/13 13/12 36: 17/14 14/8
30) 32: 12/9 9/7 15: 10/9 9/4
31) 61: 13/12 9/3 14: 2/1 8/4
32) 35: 17/12 12/9 61: 23/17 12/11
33) 53: 12/7 7/4 61: 17/11 11/10
34) 14: 7/3 4/3 23: 22/19 11/9
35) 65: 9/3 4/0 53: 20/17 17/12
36) 32: 3/0 3/1 43: 19/16 16/12
37) 13: 3/0 1/0 31: 9/6 18/17
38) 65: 3/0 3/0 31: 10/7 7/6
39) 23: 3/0 3/1 54: 17/12 12/8
40) 61: 3/0 1/0 13: 17/16 8/5
41) 11: 1/0 1/0 23: 16/13 12/10
42) 35: 3/0 3/0 23: 10/8 8/5
43) 36: 3/0 3/0
Wins 2 points
Game 3
Юрий Глинский : 2 Анатолий Пентюхов : 2
1) 51: 24/19 19/18 Doubles => 2
2) Takes 32: 24/21 21/19
3) 24: 24/22 18/14 12: 24/23 19/17
4) 12: 24/23 23/21 36: 17/11 24/21
5) 34: 14/10 24/21 31: 24/21 21/20
6) 42: 24/20 21/19 53: 24/19 19/16
7) 21: 24/22 22/21 15: 16/11 24/23
8) 51: 24/19 19/18 26: 11/5 23/21
9) 44: 18/14 14/10 10/6 24/20 43: 24/20 20/17
10) 66: 19/13 13/7 24/18 20/14 62: 21/15 15/13
11) 54: 24/19 14/10 15: 17/16 16/11
12) 35: 10/5 24/21 33: 24/21 23/20 5/2
13) 61: 24/18 18/17 21: 24/23 13/11
14) 33: 21/18 18/15 24/21 21/18 34: 24/21 20/16
15) 36: 24/21 21/15 35: 24/21 21/16
16) 35: 18/15 15/10 32: 24/21 16/14
17) 63: 10/7 7/1 26: 21/15 23/21
18) 43: 15/11 21/18 36: 24/21 21/15
19) 22: 15/13 13/11 18/16 24/22 35: 21/16 15/12
20) 43: 11/7 22/19 22: 16/14 14/12 14/12 16/14
21) 56: 10/4 16/11 42: 24/20 14/12
22) 54: 11/6 6/2 24: 24/22 15/11
23) 24: 7/3 19/17 24: 22/20
24) 26: 17/15 11/5 54:
25) Drops
Wins 4 points