;App: Федерация Нард России
        ;Game type: Короткие
        ;Match type: Турнирный матч
        ;Match start date: 2026-05-22 20:06:37 UTC
        ;Match finish date: 2026-05-22 21:02:24 UTC
        ;Match duration: 55 minutes 47 seconds
        ;Match ID: bed2d326-f9d5-46d2-b934-3b26321d515e
        ;Jacobi rule: False
        ;Game end reasons: Все фишки были вынесены с доски, Отказ от удвоения, Игрок сдался, Отказ от удвоения, Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски


        7 point match
        

Game 1
Сергей Шишлин : 0                  Тимошенко Максим : 0               
 1) 31: 6/5 8/5                   14: 24/23 13/9                
 2) 13: 6/5 24/21                 42: 8/4* 6/4                  
 3) 11: Bar/24 6/5 5/4 5/4        23: 13/11 11/8                
 4) 16: 8/2* 2/1*                 12: Bar/24* Bar/23            
 5) 44:                           21: 24/22 23/22               
 6) 63: Bar/22 22/16*             32: Bar/22 6/4                
 7) 12: 8/7 7/5                   41: 13/9* 8/7                 
 8) 22: Bar/23 24/22 22/20 20/18* 36: Bar/22 13/7*              
 9) 66:                           23: 8/5 7/5                   
10) 45:                           31: 4/3 6/3                   
11) 25: Bar/23 13/8               Doubles => 2                  
12) Takes                         14: 22/18 18/17*              
13) 31: Bar/24 13/10              43: 17/13 8/5                 
14) 14: 13/9 10/9                 31: 9/6 5/4                   
15) 63: 13/7 7/4                  31: 13/12* 13/10              
16) 41: Bar/24 5/1                63: 12/6 6/3                  
17) 42: 9/5 9/7                   43: 22/18* 18/15              
18) 53:                           31: 15/12 12/11               
19) 24: Bar/23 5/1                14: 10/9 9/5                  
20) 24: 4/2 6/2                   62: 11/5 5/3                  
21) 33: 5/2 5/2 4/1 4/1           42: 22/18 18/16               
22) 26: 24/18 6/4                 23: 22/20 20/17               
23) 14: 18/17 17/13               62: 16/14 17/11               
24) 13: 13/12 12/9                36: 14/11 11/5                
25) 25: 23/18 18/16               56: 11/6 6/0                  
26) 33: 16/13 13/10 10/7 7/4      31: 5/4 3/0                   
27) 56: 23/18 23/17               12: 3/2 4/2                   
28) 51: 17/12 12/11               64: 6/0 4/0                   
29) 46: 9/5 11/5                  64: 6/0 6/2                   
30) 42: 18/14 14/12               13: 3/0 3/2                   
31) 34: 12/9 9/5                  42: 4/0 4/2                   
32) 64: 24/18 18/14               63: 5/0 5/2                   
33) 23: 14/12 12/9                33: 5/2 2/0 2/0 2/0           
34) 14: 24/20 20/19               14: 2/0 2/1                   
35) 52: 19/14 14/12               32: 2/0 2/0                   
36) 32: 12/9 5/3                  41: 1/0                       
                                     Wins 4 points                      


Game 2
Сергей Шишлин : 0                  Тимошенко Максим : 4               
 1)                               15: 13/8 6/5                  
 2) 44: 24/20* 24/20 8/4 8/4      65: Bar/20 20/14              
 3) 15: 6/5 13/8                  35: 14/11 11/6                
 4) 14: 6/5 13/9                  42: 8/4 6/4                   
 5) Doubles => 2                  Drops                         
  Wins 1 points                           


Game 3
Сергей Шишлин : 1                  Тимошенко Максим : 4               
 1) 62: 13/7 7/5                  66: 24/18 24/18 13/7 13/7     
 2) 44: 24/20 24/20 13/9 9/5      61: 13/7 8/7                  
 3) 22: 6/4 6/4 6/4 4/2           65: 6/1 7/1                   
 4) 25: 13/11 11/6                24: 7/3 6/4                   
 5) 66: 20/14 14/8 20/14 14/8     56: 8/3 8/2                   
 6) Doubles => 2                  Takes                         
 7) 45: 8/3 6/2                   65: 13/8 13/7                 
 8) 31: 8/5 5/4                   63: 8/2 7/4                   
 9) 66: 8/2 8/2 8/2               34: 7/4 6/2                   
10) 21: 2/1 3/1                   41: 6/2 2/1                   
11) 46: 13/9 9/3                  54: 7/2 6/2                   
12) 64: 13/9 9/3                  16: 18/17 17/11               
13) 35: 3/0 5/0                   54: 18/13 13/9                
14) 62: 2/0 6/0                   31: 11/10 9/6                 
15) 16: 1/0 6/0                   25: 10/5 2/0                  
16) 54: 4/0 5/0                   Drops                         
  Wins 2 points                           


Game 4
Сергей Шишлин : 3                  Тимошенко Максим : 4               
 1)                               45: 24/20 13/8                
 2) 35: 6/3 8/3                   45: 24/20 13/8                
 3) 52: 13/8 6/4                  13: 8/5 6/5                   
 4) 41: 24/23 8/4                 41: 6/5 13/9                  
 5) 21: 24/22 23/22               54: 13/9 13/8                 
 6) 24: 6/2 4/2                   31: 8/5 5/4                   
 7) 63: 13/7 7/4                  41: 8/4 5/4                   
 8) 45: 13/9 9/4                  34: 6/2 4/1                   
 9) 43: 22/18 18/15               25: 8/3* 3/1                  
10) 42: Bar/23* 15/11             23:                           
11) 41: 23/22 22/18               15: Bar/20 8/7*               
12) 16:                           52: 9/7 9/4                   
13) 41:                           63: 20/14* 14/11              
14) 32: Bar/23 Bar/22             Doubles => 2                  
15) Drops                                                       
                                     Wins 1 points                      


Game 5
Сергей Шишлин : 3                  Тимошенко Максим : 5               
 1) 52: 13/8 13/11                12: 24/23 13/11               
 2) 53: 6/3 8/3                   64: 24/18 18/14*              
 3) 43: Bar/22 6/2*               13: Bar/24 14/11              
 4) 44: 6/2 24/20 24/20 13/9      25: 13/11 6/1                 
 5) 13: 9/6 22/21                 61: 13/7 8/7                  
 6) 24: 8/4 6/4                   34: 11/7 6/3                  
 7) 33: 13/10 10/7 13/10 10/7     43: 24/20 6/3                 
 8) 15: 21/20 20/15               44: 20/16 16/12 12/8 8/4      
 9) 41: 20/16 16/15               53: 7/2 4/1                   
10) 11: 7/6 6/5 7/6 6/5           14: 8/7 8/4                   
11) 61: 8/7 8/2                   43: 7/3 4/1                   
12) 64: 7/1 5/1                   14: 7/6 7/3                   
13) 56: 15/9 15/10                12: 3/2 6/4                   
14) 34: 9/5 10/7                  13: 4/1 3/2                   
15) 24: 7/5 5/1                   35: 6/3 6/1                   
16) 14: 6/5 5/1                   34: 13/10 10/6                
17) 33: 5/2 4/1 4/1 6/3           22: 11/9 11/9 6/4 4/2         
18) Doubles => 2                  Takes                         
19) 42: 3/1 5/1                   24: 9/5* 5/3                  
20) 16: Bar/19 2/1                51: 9/4 3/2                   
21) 33: 19/16 16/13 13/10 10/7    66: 13/7 7/1 4/0 3/0          
22) 35: 7/2 3/0                   16: 3/0 1/0                   
23) 13: 1/0 3/0                   13: 3/0 1/0                   
24) 63: 2/0 2/0                   56: 2/0 2/0                   
25) 66: 2/0 2/0 1/0 1/0           54: 2/0 2/0                   
26) 12: 1/0 1/0                   26: 2/0 1/0                   
27) 36: 1/0 1/0                   64: 1/0 1/0                   
28) 43: 1/0 1/0                                                 
  Wins 2 points                           


Game 6
Сергей Шишлин : 5                  Тимошенко Максим : 5               
 1) 32: 24/21 13/11               24: 8/4* 6/4                  
 2) 13: Bar/24 13/10              51: 24/23 13/8                
 3) 31: 8/5 6/5                   61: 8/7 13/7                  
 4) 42: 13/9 11/9                 56: 24/18 23/18               
 5) 36: 10/4 6/3                  63: 13/7 7/4                  
 6) 21: 5/4 5/3                   25: 13/11 13/8                
 7) 25: 3/1 6/1                   34: 11/7 6/3                  
 8) 36: 9/6 9/3                   66: 8/2 8/2 8/2               
 9) 65: 8/3 8/2                   36: 18/15 15/9                
10) 23: 24/22* 6/3                12: Bar/23* 4/3*              
11) 36: Bar/22*                   26: Bar/23 9/3*               
12) 54: Bar/20                    21: 6/5* 5/3                  
13) 45: Bar/20                    51: 2/1* 23/18                
14) 34:                           11: 7/6 6/5* 7/6 6/5          
15) 43:                           14: 18/17 17/13               
16) 21: Bar/24*                   25: Bar/20 20/18              
17) 61: Bar/24                    33: 23/20 20/17 13/10 10/7    
18) 25:                           41: 18/14 14/13               
19) 34:                           31: 17/16 13/10               
20) 13: Bar/24 6/3                14: 16/15 15/11               
21) 14: 6/2 3/2                   31: 10/7 7/6                  
22) 36: 13/7* 7/4                 44:                           
23) 12: 3/1 3/2                   53: Bar/20 11/8               
24) 25: 13/11 11/6                54: 20/15 15/11               
25) 52: 6/1 4/2                   66: 11/5 8/2                  
26) 63: 4/1                       52: 7/5 7/2                   
27) 42: 4/2                       54: 5/0 6/2                   
28) 32: 3/1                       21: 6/5 6/4                   
29) 51: 24/19 19/18               31: 4/3 3/0                   
30) 51: 18/13 13/12               31: 5/4 5/2                   
31) 16: 24/18 18/17               24: 4/0 2/0                   
32) 32: 17/14 14/12               41: 4/0 4/3                   
33) 25: 12/10 10/5                11: 2/1* 2/1 5/4 5/4          
34) 55: Bar/20 20/15 15/10 10/5   43: 4/0 3/0                   
35) 14: 12/8 5/4                  63: 4/0 3/0                   
36) 15: 8/3 1/0                   56: 3/0 2/0                   
37) 13: 1/0 3/0                   21: 2/0 1/0                   
38) 53: 3/0 5/0                   44: 2/0 1/0                   
                                     Wins 1 points                      


Game 7
Сергей Шишлин : 5                  Тимошенко Максим : 6               
 1) 53: 6/3 8/3                   61: 13/7 8/7                  
 2) 66: 13/7 13/7 8/2 8/2         21: 13/11 11/10               
 3) 62: 24/22 22/16               12: 13/11 10/9*               
 4) 41: Bar/21 24/23              66: 8/2* 8/2 7/1 7/1          
 5) 23: Bar/22 13/11              31: 9/8 6/3*                  
 6) 64: Bar/21 13/7               12: 13/12* 13/11              
 7) 51: Bar/20 21/20              13: 12/11 11/8                
 8) 23: 6/4 7/4                   33: 6/3 6/3 11/8 11/8         
 9) 26: 21/15 15/13               13: 8/7 7/4                   
10) 62: 13/7 6/4                  61: 8/2 2/1                   
11) 61: 20/14 14/13               53: 6/3 6/1                   
12) 51: 11/6 13/12                16: 8/7 8/2                   
13) 64: 20/14 14/10               22: 7/5 5/3 3/1 4/2           
14) 66: 12/6 10/4                 15: 2/1                       
15) 41: 4/3 7/3                   44: 24/20 20/16 24/20 20/16   
16) 24: 7/5 7/3                   61: 16/10 10/9                
17) 52: 2/0 5/0                   36: 16/10 9/6                 
18) 21: 6/5 2/0                   44: 10/6 6/2 6/2 3/0          
19) 42: 3/1 4/0                   34: 3/0 3/0                   
20) 26: 6/0 4/2                   62: 3/0 2/0                   
21) 25: 5/0 2/0                   61: 2/0 1/0                   
22) 52: 6/1 6/4                   41: 2/0 1/0                   
23) 64: 4/0 4/0                   55: 2/0 2/0 1/0 1/0           
24) 15: 1/0 3/0                   42: 1/0 1/0                   
                                     Wins 1 points