;App: Федерация Нард России
;Game type: Длинные
;Match type: Турнирный матч
;Match start date: 2026-05-06 15:04:01 UTC
;Match finish date: 2026-05-06 15:21:51 UTC
;Match duration: 17 minutes 49 seconds
;Match ID: bf519e8d-2867-4f9c-8929-7945f73f42d8
;Jacobi rule: False
;Game end reasons: Игрок сдался, Все фишки были вынесены с доски
5 point match
Game 1
Денис Латыпов : 0 Ахмедзянов Тимур : 0
1) 52: 24/19 19/17 64: 24/18 18/14
2) 56: 24/19 17/11 24: 24/22 14/10
3) 36: 24/21 21/15 61: 24/18 18/17
4) 26: 24/18 15/13 35: 24/19 17/14
5) 61: 24/23 19/13 63: 24/21 14/8
6) 63: 24/18 18/15 54: 24/20 10/5
7) 14: 15/11 24/23 32: 24/21 21/19
8) 53: 11/6 24/21 42: 24/20 19/17
9) 62: 13/11 24/18 22: 24/22 22/20 5/3 22/20
10) 44: 18/14 14/10 10/6 6/2 54: 20/15 20/16
11) 42: 24/22 23/19 36: 16/13 19/13
12) 24: 13/11 11/7 46: 24/20 21/15
13) 61: 11/10 24/18 26: 8/2 15/13
14) 35: 24/21 18/13 26: 17/15
15) 32: 13/10 24/22 42: 24/20 3/1
16) 21: 10/9 22/20 52: 20/15 15/13
17) 55: 21/16 16/11 11/6 24/19 14: 24/20 2/1
18) 55: 9/4 19/14 14/9 10/5 16:
19) 23: 24/22 22/19 64: 24/20
20) 14: 19/18 18/14 22: 24/22 22/20 15/13 15/13
21) 65: 9/3 22/17 Drops
Wins 2 points
Game 2
Денис Латыпов : 2 Ахмедзянов Тимур : 0
1) 23: 24/22 22/19
2) 41: 24/20 20/19 24: 24/22 19/15
3) 12: 24/23 19/17 52: 24/22 15/10
4) 15: 24/19 17/16 43: 24/21 22/18
5) 32: 24/21 16/14 55: 18/13 13/8 24/19 19/14
6) 52: 24/19 19/17 32: 24/21 21/19
7) 31: 24/23 14/11 14: 24/20 14/13
8) 61: 24/18 17/16 33: 24/21 21/18 13/10 8/5
9) 43: 24/20 23/20 21: 24/22 18/17
10) 42: 20/16 16/14 12: 24/22 22/21
11) 51: 24/19 19/18 21: 24/22 22/21
12) 23: 14/11 18/16 Doubles => 2
13) Takes 33: 22/19 19/16 24/21 16/13
14) 41: 16/15 24/20 63: 21/15 13/10
15) 42: 20/16 16/14 26: 24/22 22/16
16) 65: 11/6 24/18 14: 21/20 21/17
17) 62: 24/18 18/16 14: 17/13 20/19
18) 41: 18/14 14/13 23: 19/17 17/14
19) 24: 24/20 20/18 42: 24/20 19/17
20) 64: 24/18 18/14 14: 20/19 17/13
21) 16: 24/18 16/15 15: 10/5 13/12
22) 13: 15/14 14/11 14: 24/20 20/19
23) 26: 14/12 12/6 61: 19/13 13/12
24) 44: 18/14 23/19 19/15 15/11 14: 12/11 21/17
25) 63: 18/12 12/9 65: 10/5 11/5
26) 15: 11/6 14/13 14: 12/11 17/13
27) 36: 21/18 18/12 15: 13/12 10/5
28) 16: 13/12 12/6 46: 20/16 16/10
29) 46: 12/6 20/16 26: 11/5 10/8
30) 13: 9/6 16/15 54: 22/17 17/13
31) 26: 15/9 11/9 11: 13/12 12/11 11/10 12/11
32) 56: 11/6 19/13 25: 19/17 10/5
33) 53: 9/6 13/8 26: 17/15 11/5
34) 33: 18/15 15/12 12/9 9/6 32: 8/6 15/12
35) 33: 15/12 12/9 9/6 9/6 64: 12/6 16/12
36) 36: 13/10 10/4 24: 5/3 12/8
37) 46: 8/4 16/10 33: 14/11 11/8 8/5 8/5
38) 33: 10/7 7/4 14/11 11/8 41: 5/4 5/1
39) 15: 8/7 7/2 11: 5/4 5/4 5/4 4/3
40) 66: 6/0 6/0 6/0 6/0 33: 15/12 12/9 9/6 5/2
41) 31: 4/3 3/0 44: 17/13 13/9 9/5 13/9
42) Doubles => 4 Takes
43) 24: 4/0 2/0 Doubles => 8
44) Takes 21: 9/7 7/6
45) Doubles => 16 Takes
46) 52: 6/1 6/4 62: 2/0 6/0
47) 51: 6/1 1/0 54: 4/0 5/0
48) 16: 6/0 1/0 66: 6/0 6/0 6/0 5/0
49) 55: 6/1 6/1 6/1 4/0 12: 1/0 4/2
50) 42: 4/0 1/0 14: 5/4 4/0
51) 63: 1/0 1/0
Wins 16 points