;App: Федерация Нард России
;Game type: Длинные
;Match type: Турнирный матч
;Match start date: 2026-06-29 15:19:07 UTC
;Match finish date: 2026-06-29 15:53:52 UTC
;Match duration: 34 minutes 45 seconds
;Match ID: c2055a4c-b9f3-4354-8de0-62e5f3f9c0f2
;Jacobi rule: False
;Game end reasons: Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски
5 point match
Game 1
Борис Падиев : 0 Оксана Перцева : 0
1) 63: 24/18 18/15 64: 24/18 18/14
2) 34: 24/21 15/11 34: 14/10 24/21
3) 66: 24/18 21/15 11/5 66: 24/18 21/15 15/9 10/4
4) 63: 24/18 18/15 12: 24/23 23/21
5) 24: 24/22 15/11 66: 24/18 21/15 15/9
6) 64: 24/20 15/9 43: 24/20 18/15
7) 33: 20/17 17/14 14/11 22/19 44: 15/11 24/20 20/16 9/5
8) 52: 24/22 18/13 52: 16/11 24/22
9) 63: 24/18 5/2 25: 24/19 4/2
10) 22: 24/22 22/20 11/9 13/11 43: 24/20 20/17
11) 53: 9/4 22/19 34: 24/20 20/17
12) 12: 24/22 19/18 12: 24/22 2/1
13) 55: 24/19 19/14 14/9 9/4 44: 17/13 24/20 22/18 19/15
14) 56: 24/19 22/16 Doubles => 2
15) Takes 55: 20/15 15/10 24/19 18/13
16) 51: 24/19 19/18 23: 13/10 11/9
17) 55: 19/14 20/15 24/19 19/14 22: 10/8 24/22 22/20 20/18
18) 61: 18/12 12/11 46: 9/5 11/5
19) 15: 24/23 23/18 44: 5/1 9/5 5/1 5/1
20) 41: 19/15 15/14 62: 18/12 12/10
21) 62: 18/12 11/9 22: 10/8 22/20 20/18 10/8
22) 46: 14/10 10/4 46: 18/12 12/8
23) 61: 11/10 10/4 62: 20/18 18/12
24) 64: 18/12 12/8 66: 19/13 13/7 7/1 18/12
25) 16: 14/8 8/7 13: 8/5 12/11
26) 23: 4/2 11/8 45: 5/1 12/7
27) 46: 8/4 12/6 21: 8/7 7/5
28) 13: 7/4 9/8 41: 17/13 13/12
29) 52: 9/4 8/6 34: 8/5 11/7
30) 66: 18/12 12/6 16/10 10/4 54: 8/4 12/7
31) 54: 14/9 9/5 43: 7/4 15/11
32) 24: 8/6 15/11 42: 7/5 7/3
33) 44: 11/7 7/3 4/0 4/0 36: 13/10 10/4
34) 16: 6/0 2/1 55: 11/6 5/0 5/0 5/0
35) 44: 4/0 4/0 4/0 4/0 66: 6/0 5/0 4/0 4/0
36) 63: 3/0 6/0 24: 4/0 3/1
37) Doubles => 4 Takes
38) 45: 5/0 4/0 26: 1/0 1/0
39) 11: 1/0 2/1 1/0 6/5 64: 1/0 1/0
40) 32: 5/2 2/0 21: 1/0 1/0
41) 26: 6/4 4/0
Wins 4 points
Game 2
Борис Падиев : 4 Оксана Перцева : 0
1) 64: 24/18 18/14 35: 24/21 21/16
2) 52: 24/22 14/9 43: 16/13 24/20
3) 31: 24/23 22/19 52: 24/22 13/8
4) 53: 24/21 19/14 26: 24/22 22/16
5) 61: 14/13 13/7 61: 24/23 16/10
6) 15: 24/23 23/18 13: 24/23 23/20
7) 15: 24/19 18/17 21: 20/18 24/23
8) 62: 24/18 17/15 34: 24/20 23/20
9) 45: 24/19 18/14 35: 20/17 20/15
10) 34: 24/21 21/17 62: 24/18 18/16
11) 51: 24/19 19/18 61: 24/18 18/17
12) 53: 14/9 19/16 26: 24/22 22/16
13) 43: 24/21 21/17 22: 24/22 22/20 20/18 16/14
14) 45: 24/19 17/13 46: 18/14 14/8
15) 61: 13/7 24/23 46: 8/2 24/20
16) 35: 23/18 18/15 36: 17/14 14/8
17) 62: 7/1 15/13 61: 8/2 24/23
18) 51: 19/18 18/13 41: 20/16 16/15
19) 43: 24/21 21/17 52: 15/10 10/8
20) 23: 9/7 24/21 64: 8/2 24/20
21) 26: 7/1 21/19 11: 23/22 18/17 17/16 16/15
22) 12: 9/7 7/6 21: 22/21 10/8
23) 55: 17/12 12/7 23/18 18/13 15: 20/15 15/14
24) 56: 7/1 21/16 66: 8/2 8/2 14/8 8/2
25) 15: 13/12 12/7 31: 15/12 12/11
26) 32: 19/17 16/13 52: 11/9 22/17
27) 13: 13/10 7/6 34: 23/20 20/16
28) 66: 13/7 7/1 17/11 19/13 33: 17/14 14/11 11/8 20/17
29) 41: 11/7 7/6 26: 8/2 17/15
30) 62: 10/8 13/7 65: 21/15 15/10
31) 44: 17/13 13/9 16/12 12/8 15: 9/4 10/9
32) 31: 7/6 9/6 34: 9/5 15/12
33) 42: 15/11 8/6 52: 16/11 11/9
34) 44: 13/9 11/7 65: 9/3 12/7
35) 63: 18/12 9/6 22: 17/15 16/14 14/12 12/10
36) 13: 7/4 7/6 62: 7/5 10/4
37) 25: 8/6 6/1 52: 15/10 10/8
38) 21: 6/5 6/4 56: 15/10 8/2
39) 62: 12/6 6/4 63: 14/8 8/5
40) 35: 6/3 5/0 41: 10/6 2/1
41) 31: 3/0 1/0 62: 6/0 2/0
42) 25: 6/1 6/4 24: 4/0 2/0
43) 43: 4/0 6/3 63: 5/0 3/0
44) 43: 4/0 3/0 26: 5/0 2/0
45) 65: 6/1 6/0 42: 4/0 2/0
46) 51: 4/0 1/0 36: 5/0 2/0
47) 41: 1/0 4/0 61: 2/0 1/0
48) 24: 1/0 1/0 22: 2/0
Wins 1 points
Game 3
Борис Падиев : 4 Оксана Перцева : 1
1) 32: 24/21 21/19 11: 24/23 23/22 22/21 21/20
2) 52: 24/22 19/14 32: 24/21 20/18
3) 43: 24/21 14/10 33: 24/21 21/18 18/15 21/18
4) 63: 24/18 18/15 42: 24/20 18/16
5) 53: 24/21 15/10 61: 24/23 23/17
6) 25: 24/22 21/16 45: 15/11 24/19
7) 15: 10/9 16/11 62: 24/18 16/14
8) 65: 24/19 10/4 52: 24/22 18/13
9) 43: 24/20 22/19 44: 24/20 19/15 15/11 17/13
10) 45: 11/7 24/19 15: 11/6 24/23
11) 63: 24/21 21/15 34: 14/11 24/20
12) 36: 19/16 19/13 11: 24/23 23/22 18/17 23/22
13) 66: 15/9 9/3 21/15 13/7 13: 24/23 17/14
14) 44: 24/20 20/16 7/3 7/3 56: 24/19 11/5
15) 22: 24/22 22/20 16/14 15/13 35: 14/9 20/17
16) 46: 24/20 20/14 42: 20/18 22/18
17) 42: 4/2 24/20 Doubles => 2
18) Takes 14: 20/16 18/17
19) 66: 14/8 20/14 20/14 14/8 62: 5/3 22/16
20) 55: 24/19 8/3 22/17 19/14 42: 17/13 13/11
21) 35: 20/17 14/9 54: 11/6 16/12
22) 34: 17/13 19/16 56: 12/6 11/6
23) 44: 17/13 13/9 13/9 13/9 21: 3/1 6/5
24) 24: 16/14 63: 9/3 6/3
25) 56: 14/9 9/3 11: 13/12 12/11 11/10 10/9
26) 63: 9/3 52: 9/7 6/1
27) 11: 9/8 3/2 3/2 9/8 23: 7/5 19/16
28) 12: 16/14 8/7 61: 16/10 10/9
29) 22: 9/7 9/7 26: 9/3 18/16
30) 11: 7/6 7/6 8/7 7/6 44: 16/12 12/8 8/4 5/1
31) 34: 6/2 6/3 46: 23/17 17/13
32) 54: 14/9 7/3 36: 22/19 13/7
33) 41: 14/10 3/2 22: 3/1 3/1 7/5 5/3
34) 23: 8/6 9/6 26: 19/17 17/11
35) 52: 10/8 8/3 16: 24/23 23/17
36) 34: 14/11 11/7 55: 17/12 12/7 17/12 12/7
37) 21: 7/6 2/0 51: 7/6 11/6
38) 13: 3/0 6/5 26: 13/11 11/5
39) 25: 5/0 2/0 31: 16/13 7/6
40) 61: 6/0 6/5 65: 13/7 7/2
41) 25: 5/0 2/0 34: 3/0 4/0
42) 64: 6/0 3/0 45: 5/0 6/2
43) 24: 3/0 2/0 66: 6/0 6/0 6/0 5/0
44) 55: 3/0 3/0 3/0 2/0
Wins 2 points