;App: Федерация Нард России
        ;Game type: Короткие
        ;Match type: Турнирный матч
        ;Match start date: 2026-04-23 11:18:37 UTC
        ;Match finish date: 2026-04-23 12:02:30 UTC
        ;Match duration: 43 minutes 53 seconds
        ;Match ID: cba7db07-0392-42b1-826a-9a69cf38bfc0
        ;Jacobi rule: False
        ;Game end reasons: Отказ от удвоения, Отказ от удвоения, Игрок сдался, Все фишки были вынесены с доски, Тайм-аут


        5 point match
        

Game 1
Попов Анатолий : 0                 Амзоян Михаил : 0                  
 1) 41: 13/9 24/23                43: 6/2* 24/21                
 2) 34: Bar/22 13/9               41: 24/20 21/20               
 3) 62: 24/18 18/16               25: 8/6 13/8                  
 4) 13: 16/13 8/7                 36: 8/2 6/3*                  
 5) 36: Bar/22* 13/7              43: Bar/21 6/3*               
 6) 21: Bar/24 24/22*             13: Bar/24 24/21              
 7) 22: 13/11 13/11 13/11 22/20   66: 21/15 21/15 13/7 13/7     
 8) 11: 9/8 8/7 9/8 8/7           11: 7/6 6/5* 6/5 7/6          
 9) 12: Bar/24 24/22              11: 6/5 5/4 4/3* 3/2          
10) 61: Bar/24 7/1                34: 13/10 10/6                
11) 53: 6/1 11/8                  34: 13/10 10/6                
12) 53: 24/21 21/16               62: 15/9* 15/13               
13) 45: Bar/21 21/16*             42: Bar/23 13/9*              
14) 43: Bar/21 21/18              31: 8/7* 23/20                
15) 53: Bar/22 22/17*             26: Bar/23 9/3                
16) Doubles => 2                  Drops                         
  Wins 1 points                           


Game 2
Попов Анатолий : 1                 Амзоян Михаил : 0                  
 1) 61: 13/7 8/7                  56: 13/7 7/2                  
 2) 65: 24/18 18/13               12: 13/11 11/10               
 3) 61: 24/23* 13/7               23: Bar/23 23/20              
 4) 63: 23/20 20/14               26: 13/11* 20/14              
 5) 53: Bar/22 13/8               42: 14/10 13/11               
 6) 34: 8/4 7/4                   12: 13/11 11/10               
 7) 42: 22/18 18/16               15: 10/9* 9/4                 
 8) 22: Bar/23 23/21* 7/5 7/5     56:                           
 9) 32: 21/18 18/16               54:                           
10) 54: 13/8 16/12                36: Bar/22 22/16              
11) 61: 12/6 6/5                  21: 16/14 14/13               
12) 14: 13/12* 12/8               44:                           
13) 25: 8/3 5/3                   42: Bar/23 11/7               
14) 46: 8/2* 6/2                  51: Bar/24 11/6               
15) 41: 13/9 9/8                  33: 8/5 8/5 10/7 8/5          
16) 15: 8/3 6/5                   35: 10/5 7/4                  
17) 42: 8/6 8/4                   56: 24/18 18/13               
18) 14: 4/0 6/5                   12: 7/6 6/4                   
19) Doubles => 2                  Drops                         
  Wins 1 points                           


Game 3
Попов Анатолий : 2                 Амзоян Михаил : 0                  
 1) 43: 13/10 13/9                45: 24/20 20/15*              
 2) 35: Bar/20 13/10*             61: Bar/24 13/7               
 3) 46: 24/18* 13/9               51: Bar/20 13/12*             
 4) 53: Bar/22 18/13*             52: Bar/20 8/6                
 5) 14: 24/20 10/9                25: 13/8 8/6                  
 6) 21: 8/7 9/7                   43: 24/20 24/21               
 7) 23: 13/11 11/8                45: 20/15 6/2                 
 8) 23: 22/20 6/3                 44: 15/11 11/7 7/3 6/2        
 9) 13: 6/3 8/7                   21: 21/20 6/4                 
10) 63: 20/14 14/11               63: 20/14* 6/3                
11) 12: Bar/24 6/4                44: 8/4 8/4 14/10 10/6        
12) 51: 7/2 2/1                   Doubles => 2                  
13) Takes                         56: 6/1* 13/7                 
14) 46:                           53: 4/1 13/8                  
15) 31:                           66: 20/14 20/14 14/8 14/8     
16) 25: Bar/20 20/18*             62: Bar/23 8/2                
17) 61: 18/12 4/3                 21: 23/21 21/20               
18) 66: 20/14 20/14 7/1 7/1       41: 8/4 8/7                   
19) 14: 12/8 3/2                  41: 7/3 2/1                   
20) 41: 8/4 4/3                   53: 20/15 15/12               
21) 12: 14/13* 14/12              46: Bar/21 21/15              
22) 15: 13/12 9/4                 15: 15/14 14/9                
23) 35: 8/5 9/4                   26: 9/3 2/0                   
24) 32: 8/5 12/10                 61: 6/0 1/0                   
25) 15: 12/11 11/6                43: 4/0 3/0                   
26) 33: 10/7 7/4 3/0 3/0          53: 3/0 6/1                   
27) 25: 5/0 2/0                   31: 1/0 3/0                   
28) 35: 3/0 5/0                   51: 6/1 1/0                   
29) 53: 6/3 6/1                   54: 4/0 4/0                   
30) Drops                                                       
                                     Wins 2 points                      


Game 4
Попов Анатолий : 2                 Амзоян Михаил : 2                  
 1) 65: 24/18 18/13               41: 13/9 9/8                  
 2) 14: 13/9 24/23                15: 13/8 24/23                
 3) 34: 9/5 8/5                   32: 24/21 23/21               
 4) 34: 23/20 20/16               34: 13/9* 9/6                 
 5) 16: Bar/24 24/18              Doubles => 2                  
 6) Takes                         52: 8/3 6/4                   
 7) 31: 18/15 15/14               15: 8/3 6/5                   
 8) 34: 14/10 13/10               26: 6/4 8/2                   
 9) 14: 13/9 9/8                  55: 21/16 21/16 16/11 16/11   
10) 42: 10/6 8/6                  43: 13/9 13/10                
11) 14: 10/6 13/12                65: 11/5 10/5                 
12) 66: 12/6 13/7 13/7 8/2        64: 11/5 9/5                  
13) 55: 8/3 7/2 7/2 5/0           61: 8/7 8/2                   
14) 44: 6/2 6/2 6/2 6/2           66: 7/1 6/0 6/0 6/0           
15) 15: 5/0 6/5                   41: 4/0 1/0                   
16) 12: 2/0 6/5                   14: 5/4 4/0                   
17) 21: 2/0 2/1                   11: 2/1 1/0 2/1 1/0           
18) 24: 2/0 6/2                   26: 5/0 3/1                   
19) 65: 6/0 5/0                   56: 5/0 5/0                   
20) 61: 6/0 1/0                   63: 3/0 5/0                   
21) 65: 5/0 3/0                   25: 4/0 1/0                   
                                     Wins 2 points                      


Game 5
Попов Анатолий : 2                 Амзоян Михаил : 4                  
 1)                               26: 24/22 22/16               
 2) 41: 13/9* 24/23               42: Bar/23 6/2*               
 3) 36: Bar/22 22/16              21: 2/1* 23/21                
 4) 14: Bar/24* 13/9              12: Bar/24 8/6                
 5) 43: 16/13 24/20               33: 8/5* 8/5 24/21 24/21      
 6) 54: Bar/21 13/8               22: 6/4* 6/4 13/11 13/11      
 7) 66:                           33: 13/10 10/7 13/10 10/7     
 8) 46:                           33: 21/18 21/18 21/18 13/10   
 9) 24: Bar/23 8/4                55: 7/2* 7/2 18/13 13/8       
10) 36: Bar/22 8/2                42: 10/8 6/2                  
11) 42: 6/4 6/2                   46: 8/4 8/2                   
12) 51: 22/17 17/16               65: 11/6 11/5                 
13) 21: 16/14 14/13               51: 6/1 2/1                   
14) 35: 13/10 10/5                52: 18/13 13/11               
15) 25: 13/11 11/6                35: 18/15 15/10               
16) 42: 9/5 8/6                   62: 11/5 10/8                 
17) 16: 13/12 12/6                33: 8/5 6/3 3/0 6/3           
18) 51: 13/8 8/7                  44: 4/0 4/0 4/0 5/1           
19) 36: 9/3 8/5                   23: 3/0 2/0                   
20) 54: 7/3 5/0                   35: 5/0 5/2                   
21) 32: 3/0 2/0                   36: 5/2 5/0                   
22) 13: 3/0 4/3                   24: 2/0 2/0                   
                                     Wins 1 points