;App: Федерация Нард России
;Game type: Длинные
;Match type: Турнирный матч
;Match start date: 2026-05-21 17:47:08 UTC
;Match finish date: 2026-05-21 18:08:53 UTC
;Match duration: 21 minutes 45 seconds
;Match ID: d29d12e0-2804-40ea-aecc-01f7c2a991ab
;Jacobi rule: False
;Game end reasons: Отказ от удвоения, Отказ от удвоения, Отказ от удвоения, Игрок сдался
5 point match
Game 1
Кулаков Павел : 0 Юрий Кривко : 0
1) 64: 24/18 18/14 15: 24/23 23/18
2) 63: 24/21 14/8 42: 24/22 18/14
3) 24: 24/22 21/17 65: 24/19 14/8
4) 14: 24/23 17/13 51: 24/23 19/14
5) 53: 24/21 13/8 64: 24/18 23/19
6) 32: 24/22 8/5 31: 24/21 14/13
7) 32: 24/21 21/19 15: 24/23 13/8
8) 31: 5/2 2/1 61: 8/2 24/23
9) 12: 24/23 23/21 25: 19/14 24/22
10) 26: 19/13 21/19 26: 14/8 8/6
11) 26: 19/13 24/22 16: 24/23 23/17
12) 56: 13/8 8/2 46: 23/19 24/18
13) Doubles => 2 Drops
Wins 1 points
Game 2
Кулаков Павел : 1 Юрий Кривко : 0
1) 64: 24/18 18/14 53: 24/19 19/16
2) 42: 24/22 14/10 23: 24/21 16/14
3) 11: 24/23 22/21 21/20 20/19 25: 24/19 19/17
4) 43: 24/21 19/15 34: 14/10 24/21
5) 45: 15/11 11/6 52: 24/19 17/15
6) 66: 24/18 23/17 17/11 11/5 51: 21/20 24/19
7) Doubles => 2 Drops
Wins 1 points
Game 3
Кулаков Павел : 2 Юрий Кривко : 0
1) 15: 24/23 23/18
2) 33: 24/21 21/18 18/15 24/21 66: 24/18
3) 66: 24/18 21/15 15/9 15/9 13: 24/23 23/20
4) 55: 24/19 19/14 14/9 9/4 51: 24/19 18/17
5) 44: 18/14 14/10 24/20 20/16 25: 24/19 19/17
6) Doubles => 2 Drops
Wins 1 points
Game 4
Кулаков Павел : 3 Юрий Кривко : 0
1) 32: 24/21 21/19 42: 24/20 20/18
2) 52: 24/22 19/14 43: 24/21 18/14
3) 44: 24/20 14/10 20/16 10/6 11: 24/23 14/13 21/20 20/19
4) 65: 24/19 16/10 56: 24/19 19/13
5) 55: 24/19 19/14 14/9 22/17 36: 13/10 19/13
6) 16: 24/23 19/13 26: 13/7 10/8
7) 34: 24/21 17/13 22: 7/5 5/3 8/6 6/4
8) 13: 10/7 24/23 62: 24/22 13/7
9) 65: 13/8 24/18 25: 24/22 7/2
10) 26: 21/19 19/13 52: 24/22 22/17
11) 23: 24/22 23/20 22: 24/22 17/15 15/13 4/2
12) 45: 13/9 9/4 53: 22/17 17/14
13) 62: 23/21 24/18 55: 22/17 22/17
14) 66: 22/16 16/10 24/18 13/7 16: 2/1 13/7
15) 23: 18/16 20/17 12: 24/23 17/15
16) 33: 24/21 21/18 7/4 4/1 62: 23/17 17/15
17) 33: 24/21 7/4 4/1 21/18 66: 17/11 14/8 8/2 7/1
18) 46: 8/2 9/5 36: 24/21 21/15
19) Doubles => 2 Takes
20) 42: 18/16 24/20 14: 24/20 11/10
21) 14: 18/17 20/16 54: 24/19 15/11
22) 64: 16/10 10/6 36: 24/21 21/15
23) 52: 18/16 21/16 42: 11/7 10/8
24) 26: 18/16 16/10 34: 7/3 15/12
25) 61: 16/10 10/9 53: 24/19 12/9
26) 65: 16/10 10/5 62: 8/2 9/7
27) 11: 17/16 17/16 6/5 5/4 32: 7/5 5/2
28) 51: 10/5 5/4 43: 19/15 15/12
29) 51: 10/5 5/4 53: 20/15 15/12
30) 36: 16/10 4/1 Doubles => 4
31) Takes 22: 3/1 12/10 10/8 8/6
32) 24: 4/2 10/6 61: 12/6 2/1
33) 65: 16/10 10/5 64: 19/15 15/9
34) 13: 9/6 5/4 13: 6/3 9/8
35) 11: 6/5 5/4 6/5 5/4 24: 8/6 6/2
36) 36: 16/10 10/7 26: 15/9 9/7
37) 35: 7/2 4/1 22: 7/5 5/3 3/1 3/1
38) 43: 5/1 4/1 23: 6/3 3/1
39) 61: 16/10 10/9 14: 24/23 23/19
40) 14: 9/5 1/0 15: 15/10 10/9
41) 14: 4/3 4/0 Drops
Wins 8 points