;App: Федерация Нард России
        ;Game type: Длинные
        ;Match type: Турнирный матч
        ;Match start date: 2026-07-11 20:54:45 UTC
        ;Match finish date: 2026-07-11 21:28:07 UTC
        ;Match duration: 33 minutes 21 seconds
        ;Match ID: d4e8e4d4-8225-4f64-b671-e8b429e96156
        ;Jacobi rule: False
        ;Game end reasons: Все фишки были вынесены с доски, Отказ от удвоения, Отказ от удвоения, Отказ от удвоения, Игрок сдался


        5 point match
        

Game 1
Максим Гончаренко : 0              Джавдат Мухамедбаев : 0            
 1)                               36: 24/21 21/15               
 2) 64: 24/18 18/14               15: 15/10 24/23               
 3) 11: 24/23 14/13               22: 24/22 22/20 23/21 21/19   
 4) 14: 24/23 13/9                15: 19/14 24/23               
 5) 34: 24/21 23/19               34: 24/20 20/17               
 6) 35: 24/21 21/16               12: 24/22 17/16               
 7) 13: 24/21 21/20               45: 14/10 10/5                
 8) 23: 24/21 16/14               21: 24/22 16/15               
 9) 61: 14/13 13/7                55: 15/10 10/5 20/15 15/10    
10) 42: 24/20 20/18               44: 5/1 24/20 22/18 18/14     
11) 54: 24/20 21/16               31: 24/23 23/20               
12) 15: 24/23 20/15               62: 24/18 20/18               
13) 46: 24/20 20/14               32: 18/15 24/22               
14) 46: 24/20 20/14               42: 24/20 20/18               
15) 62: 23/21 21/15               34: 24/20 20/17               
16) 36: 15/9 24/21                12: 18/16 24/23               
17) 63: 24/18 18/15               16: 23/22 22/16               
18) 52: 9/7 14/9                  22: 17/15 15/13 22/20 20/18   
19) 36: 21/18 15/9                55: 18/13 10/5 23/18 18/13    
20) 14: 9/5 24/23                 16: 24/18 13/12               
21) 24: 9/5 7/5                   32: 12/10 13/10               
22) 41: 23/19 19/18               43: 5/1 18/15                 
23) 34: 18/14 18/15               33: 16/13 13/10 18/15 15/12   
24) 54: 15/11 11/6                11: 13/12 15/14 14/13 13/12   
25) 41: 23/19 19/18               35: 20/15 14/11               
26) 22: 14/12 18/16 16/14 14/12   11: 12/11 12/11 12/11 15/14   
27) 43: 12/8 12/9                 64: 22/16 16/12               
28) 52: 6/1 8/6                   32: 16/14 14/11               
29) 56: 9/4 21/15                 55: 10/5 10/5 10/5 10/5       
30) 56: 20/14 15/10               56: 11/5 15/10                
31) 45: 7/3 14/9                  11: 12/11 11/10 10/9 11/10    
32) 21: 9/7 7/6                   43: 11/8 9/5                  
33) 31: 10/7 7/6                  46: 11/5 14/10                
34) 14: 19/18 18/14               65: 10/5 11/5                 
35) 63: 14/8 8/5                  46: 5/1                       
36) 45: 9/4 6/2                   32: 10/7 7/5                  
37) 66: 18/12 12/6 16/10 10/4     43: 10/6 8/5                  
38) 15: 15/14 14/9                53: 6/3 5/0                   
39) 66: 14/8 8/2 9/3 6/0          54: 5/0 5/1                   
40) 25: 5/0 2/0                   31: 3/0 1/0                   
41) 16: 6/0 1/0                   56: 5/0 5/0                   
42) 26: 2/0 6/0                   64: 5/0 5/1                   
43) 24: 4/0 4/2                   64: 5/0 5/1                   
44) Doubles => 2                  Takes                         
45) 54: 5/0 4/0                   56: 5/0 5/0                   
46) 33: 3/0 3/0 5/2 5/2           53: 1/0 1/0                   
47) 66: 2/0 2/0 2/0                                             
  Wins 2 points                           


Game 2
Максим Гончаренко : 2              Джавдат Мухамедбаев : 0            
 1)                               46: 24/20 20/14               
 2) 21: 24/22 22/21               Doubles => 2                  
 3) Drops                                                       
                                     Wins 1 points                      


Game 3
Максим Гончаренко : 2              Джавдат Мухамедбаев : 1            
 1) 63: 24/18 18/15               53: 24/19 19/16               
 2) 22: 24/22 15/13 13/11 11/9    44: 24/20 20/16               
 3) 33: 24/21 22/19 19/16 16/13   25: 16/11 24/22               
 4) Doubles => 2                  Takes                         
 5) 14: 13/9 9/8                  42: 24/22 11/7                
 6) 51: 24/23 21/16               66: 16/10 22/16 16/10 24/18   
 7) 11: 24/23 16/15 8/7 15/14     52: 24/22 10/5                
 8) 51: 24/23 23/18               56: 24/18 18/13               
 9) 46: 24/20 14/8                33: 13/10 10/7 7/4 4/1        
10) 53: 24/21 23/18               63: 24/18 18/15               
11) 13: 18/15 24/23               14: 22/18 24/23               
12) 14: 15/14 24/20               15: 18/13 24/23               
13) 23: 24/21 20/18               66: 22/16 16/10 10/4 24/18    
14) 24: 14/10 23/21               66: 24/18 23/17 13/7 10/4     
15) 64: 21/15 18/14               22: 15/13 18/16 16/14 18/16   
16) 23: 24/22 21/18               56: 24/18 18/13               
17) 52: 8/3 24/22                 13: 24/23 23/20               
18) 54: 18/14 14/9                42: 24/20 20/18               
19) 24: 24/22 22/18               54: 23/18 20/16               
20) 56: 18/12 12/7                23: 18/16 16/13               
21) 61: 22/21 21/15               56: 18/13 13/7                
22) 56: 9/3 15/10                 36: 16/13 13/7                
23) 36: 9/3 10/7                  Doubles => 4                  
24) Drops                                                       
                                     Wins 2 points                      


Game 4
Максим Гончаренко : 2              Джавдат Мухамедбаев : 3            
 1) 63: 24/18 18/15               34: 24/21 21/17               
 2) 44: 24/20 20/16 15/11 11/7    44: 17/13 13/9 24/20 20/16    
 3) 53: 24/19 16/13               23: 16/13 24/22               
 4) 64: 13/9 24/18                61: 24/18 18/17               
 5) 36: 24/18 18/15               44: 13/9 9/5 24/20 17/13      
 6) 46: 24/20 19/13               61: 13/7 24/23                
 7) 26: 13/7 24/22                25: 24/22 22/17               
 8) 64: 24/20 7/1                 35: 20/15 5/2                 
 9) 46: 20/16 24/18               46: 17/11 24/20               
10) 31: 18/17 16/13               64: 24/18 18/14               
11) 36: 15/9 9/6                  45: 14/9 24/20                
12) 31: 6/5 5/2                   15: 9/4 24/23                 
13) 44: 24/20 17/13 13/9 9/5      14: 20/16 24/23               
14) 46: 24/18 5/1                 33: 23/20 20/17 23/20 20/17   
15) 11: 18/17 18/17 7/6 2/1       13: 9/6 17/16                 
16) 41: 24/20 22/21               64: 16/10 7/3                 
17) 22: 21/19 19/17 9/7           56: 20/14 22/17               
18) 13: 24/21 20/19               14: 24/20 17/16               
19) 14: 24/20 20/19               16: 24/23 23/17               
20) 63: 19/13 20/17               32: 16/14 14/11               
21) 66: 19/13 13/7 7/1 13/7       33: 10/7 20/17 17/14 14/11    
22) 32: 24/22 20/17               51: 11/6 17/16                
23) 22: 22/20                     31: 6/3 11/10                 
24) 21: 7/6                       31: 10/7 7/6                  
25) 41: 17/13 7/6                 36: 16/10 6/3                 
26) 13: 21/20 20/17               42: 10/6 6/4                  
27) 62: 13/7                      66: 16/10 10/4 23/17 17/11    
28) 31: 20/17 7/6                 66: 15/9 9/3 14/8 8/2         
29) 16: 17/11 11/10               Doubles => 2                  
30) Drops                                                       
                                     Wins 1 points                      


Game 5
Максим Гончаренко : 2              Джавдат Мухамедбаев : 4            
 1) 54: 24/19 19/15               22: 24/22 22/20 20/18 18/16   
 2) 34: 24/21 15/11               55: 24/19 19/14 16/11 11/6    
 3) 25: 24/22 21/16               61: 24/18 14/13               
 4) 16: 24/23 16/10               33: 24/21 21/18 18/15 18/15   
 5) 66: 22/16 16/10 10/4 11/5     32: 15/13 13/10               
 6) 22: 4/2 23/21 21/19 19/17     35: 13/8 24/21                
 7) 44: 5/1 10/6 17/13 6/2        42: 15/11 24/22               
 8) 55: 24/19 13/8 8/3 19/14      26: 24/22 22/16               
 9) 42: 3/1                       11: 24/23 16/15 8/7 21/20     
10) 55: 14/9 9/4                  54: 20/15 15/11               
11) 61: 2/1                       Drops                         
                                     Wins 2 points