;App: Федерация Нард России
        ;Game type: Короткие
        ;Match type: Турнирный матч
        ;Match start date: 2026-02-20 13:50:45 UTC
        ;Match finish date: 2026-02-20 14:15:42 UTC
        ;Match duration: 24 minutes 57 seconds
        ;Match ID: d6c7f116-d74f-4542-ba4d-b12997d78ab7
        ;Jacobi rule: False
        ;Game end reasons: Все фишки были вынесены с доски, Отказ от удвоения, Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски, Отказ от удвоения, Игрок сдался


        5 point match
        

Game 1
Попов Сергей : 0                   Аладина Алена : 0                  
 1)                               23: 24/22 13/10               
 2) 55: 8/3* 8/3 6/1* 6/1         14: Bar/21                    
 3) 53: 13/8 24/21                14: Bar/21 10/9               
 4) 45: 21/16* 24/20              33:                           
 5) 43: 20/16 13/10               12: Bar/23 6/5                
 6) 23: 10/8 16/13                32: 23/21 8/5                 
 7) 52: 16/11 13/11               11: 6/5 5/4 6/5 5/4           
 8) 32: 13/10 10/8                11: 8/7 8/7 21/20 21/20       
 9) 65: 8/2 6/1                   41: 21/20 13/9                
10) 52: 13/8 13/11                54: 20/15 15/11               
11) 32: 11/8 8/6                  24: 9/5 7/5                   
12) 63: 8/2 6/3                   41: 11/7 7/6                  
13) 61: 8/2 2/1                   42: 7/3 13/11                 
14) 24: 8/6 8/4                   34: 11/8 8/4                  
15) 43: 6/2 4/1                   12: 5/3 13/12                 
16) 22: 11/9 9/7 11/9 9/7         34: 13/10 10/6                
17) 35: 7/4 7/2                   23: 12/10 10/7                
18) 34: 6/3 6/2                   45: 20/16 16/11               
19) 44: 4/0 3/0 3/0 3/0           43: 20/16 16/13               
20) 31: 3/0 1/0                   56: 13/8 8/2                  
21) 55: 2/0 2/0 2/0 2/0           66: 11/5 7/1 6/0 6/0          
22) 34: 2/0 1/0                   52: 5/0 2/0                   
23) 25: 1/0 1/0                   45: 5/0 4/0                   
24) 46: 1/0                                                     
  Wins 1 points                           


Game 2
Попов Сергей : 1                   Аладина Алена : 0                  
 1) 51: 13/8 24/23                11: 6/5 6/5 24/23 23/22       
 2) 66: 8/2 8/2 13/7 13/7         12: 24/22 6/5                 
 3) 41: 24/23 6/2                 36: 22/16 16/13               
 4) 11: 6/5 6/5 23/22 23/22       51: 22/21 21/16               
 5) 56: 13/8 13/7                 42: 8/4 4/2                   
 6) 56: 8/3 7/1                   22: 13/11 13/11 11/9 11/9     
 7) 24: 7/3 8/6                   33: 13/10 10/7 13/10 10/7     
 8) 66: 8/2 7/1                   Doubles => 2                  
 9) Drops                                                       
                                     Wins 1 points                      


Game 3
Попов Сергей : 1                   Аладина Алена : 1                  
 1) 65: 24/18 18/13               12: 24/23 13/11               
 2) 16: 13/7 8/7                  54: 24/20 20/15               
 3) 66: 8/2* 7/1 8/2 7/1          12:                           
 4) 63: 13/10* 13/7               55: Bar/20 Bar/20 20/15* 20/15
 5) 33: Bar/22 6/3 6/3 24/21      65: 13/8 8/2                  
 6) 55: 21/16 16/11 11/6 13/8     32: 11/8 8/6                  
 7) 26: 6/4 8/2                   51: 8/3* 3/2                  
 8) 66:                           54: 13/8 6/2                  
 9) 54: Bar/20 7/3                42: 8/4 6/4                   
10) 21: 6/4 2/1                   23: 6/3 3/1                   
11) 61: 20/14 14/13               63: 13/7 13/10                
12) 62: 13/7 3/1                  46: 10/4 7/3                  
13) 13: 7/6 6/3                   54: 8/3 8/4                   
14) 43: 6/2 6/3                   24: 6/2 4/2                   
15) 32: 4/2 4/1                   24: 6/2 4/2                   
16) 16: 13/7 13/12                62: 15/13* 15/9               
17) 66: Bar/19* 19/13 13/7 7/1    25: Bar/20 20/18*             
18) 33:                           61: 2/1 9/3                   
19) 63: Bar/19 19/16              52: 18/13 3/1                 
20) 35: 16/13 13/8                44: 13/9 13/9 9/5 9/5         
21) 53: 8/3 3/0                   62: 5/0 2/0                   
22) Doubles => 2                  Takes                         
23) 22: 2/0 2/0 2/0 2/0           13: 3/0 1/0                   
24) 14: 3/0 1/0                   22: 2/0 2/0 2/0 2/0           
25) 34: 3/0 3/0                   25: 5/0 2/0                   
26) 62: 3/0 1/0                   53: 3/0 4/0                   
27) 54: 1/0 1/0                   56: 4/0 1/0                   
28) 22: 1/0 1/0                                                 
  Wins 2 points                           


Game 4
Попов Сергей : 3                   Аладина Алена : 1                  
 1)                               46: 8/2 6/2                   
 2) 62: 24/18 18/16               45: 13/9* 6/1*                
 3) 34: Bar/21 Bar/22             55: 6/1 13/8 8/3* 8/3         
 4) 16:                           54: 9/4* 8/4                  
 5) 66:                           63: 24/18 18/15               
 6) 56: Bar/20                    32: 24/21 15/13               
 7) 55: Bar/20 20/15 20/15 13/8   63: 13/7 7/4                  
 8) 52: 13/8 8/6                  31: 21/18 4/3                 
 9) 53: 8/3 6/3                   Doubles => 2                  
10) Takes                         12: 18/16 16/15               
11) 16: 13/7 8/7                  41: 15/11 3/2                 
12) 13: 15/14* 14/11              22: Bar/23 23/21 13/11 11/9   
13) 44: 15/11 8/4* 8/4 11/7       51: Bar/20 9/8                
14) 32: 11/8 8/6                  46: 20/16 16/10               
15) 61: 7/1 6/5                   44: 13/9 9/5 13/9 9/5         
16) 31: 6/5 13/10                 14: 10/6 8/7                  
17) 55: 13/8 7/2 7/2 10/5         62: 7/5 6/0                   
18) 44: 8/4 4/0 4/0 4/0           46: 6/0 4/0                   
19) 12: 2/0 1/0                   31: 3/0 1/0                   
20) 46: 6/0 5/1                   13: 3/0 1/0                   
21) 52: 5/0 2/0                   55: 5/0 5/0 5/0 6/1           
22) 32: 3/0 6/4                   51: 4/0 1/0                   
23) 21: 3/1 1/0                   54: 2/0 2/0                   
24) 33: 6/3 3/0 6/3 3/0           13: 2/1 1/0                   
                                     Wins 2 points                      


Game 5
Попов Сергей : 3                   Аладина Алена : 3                  
 1)                               15: 24/23 13/8                
 2) 53: 8/3 6/3                   12: 24/23 13/11               
 3) 55: 13/8 8/3 13/8 13/8        33: 23/20 23/20 8/5 8/5       
 4) 21: 24/22 22/21               52: 13/11 6/1*                
 5) 62: Bar/23 8/2                15: 6/1 6/5                   
 6) 62: 23/21 8/2                 35: 11/6 11/8                 
 7) 23: 6/4 4/1                   15: 8/7 7/2                   
 8) 36: 13/10 10/4                56: 8/3 8/2                   
 9) 31: 4/1 3/2                   66: 20/14 20/14 13/7 13/7     
10) 15: 13/12 12/7                42: 7/3 7/5                   
11) 42: 8/4 6/4                   24: 5/1 5/3                   
12) 36: 7/1 8/5                   33: 14/11 11/8 14/11 11/8     
13) 26: 21/15 15/13               Doubles => 2                  
14) Drops                                                       
                                     Wins 1 points                      


Game 6
Попов Сергей : 3                   Аладина Алена : 4                  
 1) 32: 13/10 10/8                12: 13/11 24/23               
 2) 31: 8/5 6/5                   55: 23/18 18/13 13/8 13/8     
 3) 61: 13/7 8/7                  54: 11/6 6/2                  
 4) 33: 24/21 21/18 24/21 21/18   35: 24/21 21/16               
 5) 55: 18/13 13/8 18/13 13/8     66: 16/10 10/4 13/7 7/1       
 6) 13: 13/10 10/9                54: 8/4 8/3                   
 7) 62: 9/3 8/6                   31: 8/5 6/5                   
 8) 45: 8/3 8/4                   16: 8/2 8/7                   
 9) 21: 6/4 7/6                   43: 13/9 13/10                
10) 26: 13/7 13/11                22: 7/5 10/8 8/6 6/4          
11) 35: 7/4 11/6                  25: 9/4 2/0                   
12) 64: 7/3 8/2                   36: 6/0 3/0                   
13) 31: 3/0 6/5                   61: 6/0 1/0                   
14) 55: 5/0 5/0 5/0 6/1           46: 6/0 4/0                   
15) 61: 6/0 1/0                   33: 6/3 3/0 4/1 5/2           
16) 65: 6/0 6/1                   26: 5/0 2/0                   
17) 33: 6/3 3/0 3/0 3/0           66: 5/0 4/0 4/0 2/0           
18) Drops                                                       
                                     Wins 1 points