;App: Федерация Нард России
;Game type: Длинные
;Match type: Турнирный матч
;Match start date: 2026-06-04 00:26:33 UTC
;Match finish date: 2026-06-04 00:52:08 UTC
;Match duration: 25 minutes 34 seconds
;Match ID: ee72cf36-74e9-4a1e-be76-01a8ce4bf02e
;Jacobi rule: False
;Game end reasons: Отказ от удвоения, Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски
3 point match
Game 1
Кирилл Дябденко : 0 Монастырева Марианна : 0
1) 26: 24/22 22/16
2) 33: 24/21 21/18 18/15 24/21 35: 24/21 16/11
3) 42: 15/11 24/22 34: 24/21 21/17
4) 64: 24/18 18/14 55: 24/19 21/16 16/11 11/6
5) 11: 11/10 10/9 9/8 14/13 11: 24/23 23/22 22/21 17/16
6) 52: 24/19 13/11 43: 24/21 21/17
7) 44: 24/20 19/15 15/11 20/16 56: 24/18 16/11
8) 26: 24/22 16/10 65: 11/5 24/19
9) 11: 22/21 21/20 20/19 11/10 54: 24/19 19/15
10) 43: 24/20 19/16 66: 24/18 19/13 13/7 17/11
11) 23: 10/8 8/5 44: 11/7 7/3 18/14 15/11
12) 26: 24/22 22/16 44: 11/7 7/3 5/1 6/2
13) 34: 24/21 21/17 12: 14/13 13/11
14) 15: 16/11 11/10 22: 3/1 18/16 16/14 21/19
15) 25: 16/11 11/9 14: 11/7 7/6
16) 26: 24/22 22/16 45: 24/19 19/15
17) 66: 10/4 22/16 16/10 10/4 53: 24/19 14/11
18) 25: 11/6 4/2 64: 19/15 19/13
19) 24: 20/16 24/22 42: 13/11 11/7
20) Doubles => 2 Takes
21) 61: 16/10 10/9 26: 15/13 7/1
22) 45: 24/20 16/11 56: 24/19 19/13
23) 12: 24/22 9/8 35: 24/19 7/4
24) 15: 22/17 20/19 41: 19/15 4/3
25) 52: 21/16 8/6 63: 11/8 15/9
26) 36: 17/11 11/8 52: 24/19 3/1
27) 12: 8/6 6/5 23: 13/11 11/8
28) 53: 11/6 8/5 51: 11/6 9/8
29) 51: 10/5 5/4 36: 19/13 6/3
30) 51: 9/4 22/21 11: 3/2 2/1 3/2 2/1
31) 41: 19/15 24/23 61: 8/7 19/13
32) 52: 23/21 21/16 26: 13/11 8/2
33) 63: 21/15 15/12 13: 7/6 13/10
34) 53: 12/7 7/4 Doubles => 4
35) Drops
Wins 2 points
Game 2
Кирилл Дябденко : 0 Монастырева Марианна : 2
1) 51: 24/19 19/18 45: 24/20 20/15
2) 66: 24/18 23: 24/21 15/13
3) 36: 24/21 21/15 44: 24/20 13/9 21/17 17/13
4) 63: 24/18 18/15 35: 24/21 13/8
5) 34: 18/15 15/11 52: 24/22 20/15
6) 45: 24/19 15/11 45: 24/20 15/10
7) 64: 24/18 11/7 23: 24/21 20/18
8) 43: 15/11 11/8 25: 24/22 21/16
9) 41: 18/14 24/23 64: 24/18 18/14
10) 45: 24/19 19/15 54: 14/9 9/5
11) 46: 15/11 11/5 52: 24/22 8/3
12) 42: 24/20 18/16 35: 24/21 21/16
13) 32: 16/13 13/11 24: 10/6 24/22
14) 46: 24/20 20/14 11: 16/15 22/21 5/4 22/21
15) 45: 11/7 24/19 36: 22/16 16/13
16) 52: 7/2 24/22 51: 21/16 16/15
17) 55: 24/19 19/14 19/14 22/17 33: 24/21 21/18 21/18 18/15
18) 42: 17/13 19/17 26: 15/13 13/7
19) 31: 14/11 14/13 25: 24/22 15/10
20) 64: 24/20 20/14 25: 18/13 24/22
21) 45: 13/8 24/20 13: 22/21 21/18
22) 36: 14/11 11/5 46: 18/12 13/9
23) 42: 11/7 7/5 55: 9/4 21/16 12/7 15/10
24) 44: 11/7 7/3 13/9 9/5 56: 22/16 6/1
25) 63: 23/17 20/17 42: 10/6 9/7
26) 46: 17/11 11/7 23: 16/13 13/11
27) 52: 8/3 7/5 35: 11/6 6/3
28) 26: 20/14 14/12 16: 22/16 7/6
29) 31: 8/5 12/11 51: 7/6 16/11
30) 54: 17/12 12/8 46: 18/12 10/6
31) 25: 11/6 8/6 35: 7/4 11/6
32) 14: 14/10 7/6 53: 16/11 6/3
33) 55: 17/12 12/7 10/5 7/2 34: 12/9 9/5
34) 26: 14/12 12/6 25: 13/11 11/6
35) 53: 5/0 3/0 43: 11/7 7/4
36) 14: 5/1 1/0 15: 16/11 6/5
37) 56: 6/0 5/0 14: 11/10 10/6
38) 66: 6/0 6/0 6/0 5/0 13: 3/0 1/0
39) 25: 5/0 2/0 26: 6/0 4/2
40) 21: 2/0 5/4 24: 4/0 2/0
41) 45: 5/0 4/0 33: 3/0 3/0 6/3 3/0
42) 41: 3/2 2/0
Wins 1 points
Game 3
Кирилл Дябденко : 1 Монастырева Марианна : 2
1) 61: 24/18 18/17 64: 24/18 18/14
2) 45: 24/19 17/13 26: 24/22 22/16
3) Doubles => 2 Takes
4) 43: 13/10 24/20 64: 24/20 16/10
5) 22: 19/17 17/15 15/13 13/11 44: 24/20 14/10 10/6 20/16
6) 61: 24/23 20/14 63: 24/21 16/10
7) 33: 14/11 24/21 23/20 10/7 44: 24/20 20/16 10/6 6/2
8) 14: 24/20 11/10 45: 24/20 16/11
9) 21: 21/19 20/19 55: 20/15 15/10 10/5 11/6
10) 42: 19/15 15/13 44: 24/20 20/16 21/17 17/13
11) 32: 24/21 13/11 16: 24/18 6/5
12) 53: 24/19 19/16 24: 24/20 5/3
13) 23: 24/21 11/9 43: 24/20 20/17
14) 45: 21/16 24/20 51: 20/15 15/14
15) 31: 16/13 24/23 21: 17/15 14/13
16) 46: 20/16 16/10 62: 24/18 18/16
17) 31: 24/21 21/20 24: 24/20 16/14
18) 53: 10/5 24/21 25: 20/18 18/13
19) 51: 21/16 20/19 61: 24/18 6/5
20) 35: 24/21 21/16 35: 13/10 10/5
21) 44: 20/16 23/19 24/20 20/16 31: 18/15 15/14
22) 54: 16/11 11/7 15: 13/8 14/13
23) 16: 16/10 19/18 55: 10/5 8/3 13/8 13/8
24) 13: 16/13 10/9 65: 24/18 18/13
25) 46: 11/5 9/5 45: 8/3 20/16
26) 23: 19/16 7/5 45: 16/11 18/14
27) 22: 7/5 10/8 8/6 13/11 14: 14/10 3/2
28) 14: 11/10 10/6 13: 11/10 5/2
29) 56: 16/11 11/5 42: 10/8 16/12
30) 51: 9/4 5/4 26: 10/8 8/2
31) 34: 16/13 13/9 42: 12/10 14/10
32) 34: 19/16 16/12 32: 10/7 13/11
33) 34: 21/18 9/5 52: 7/5 8/3
34) 32: 18/16 16/13 23: 8/5 15/13
35) 16: 13/12 12/6 12: 13/12 12/10
36) 13: 16/13 13/12 16: 10/4 5/4
37) 65: 18/12 12/7 23: 11/9 9/6
38) 13: 7/4 13/12 36: 10/4 3/0
39) 54: 12/7 7/3 36: 6/0 3/0
40) 23: 12/10 10/7 53: 5/0 3/0
41) 32: 12/9 7/5 Doubles => 4
42) Takes 55: 5/0 5/0 5/0 4/0
43) 56: 9/3 5/0 11: 2/1 1/0 2/1 1/0
44) 51: 5/0 3/2 64: 4/0 4/0
45) 56: 6/0 5/0 62: 2/0 2/0
Wins 4 points