;App: Федерация Нард России
;Game type: Длинные
;Match type: Турнирный матч
;Match start date: 2026-05-05 09:56:05 UTC
;Match finish date: 2026-05-05 10:29:55 UTC
;Match duration: 33 minutes 49 seconds
;Match ID: f89b68f1-f43c-4344-8ebb-5901a72e593e
;Jacobi rule: False
;Game end reasons: Игрок сдался, Отказ от удвоения, Все фишки были вынесены с доски
5 point match
Game 1
Раиса Менкнасунова : 0 Есенов Спалдияр : 0
1) 41: 24/20 20/19 44: 24/20 20/16 24/20 20/16
2) 51: 24/23 19/14 51: 16/15 24/19
3) 41: 24/23 14/10 14: 24/20 15/14
4) 22: 24/22 23/21 22/20 20/18 62: 24/18 16/14
5) 45: 24/20 18/13 53: 24/21 18/13
6) 32: 24/22 13/10 56: 24/19 19/13
7) 44: 10/6 24/20 20/16 23/19 24: 13/11 24/20
8) 44: 19/15 15/11 24/20 20/16 14: 24/20 14/13
9) 46: 16/10 24/20 24: 13/11 11/7
10) 24: 10/6 6/4 12: 13/11 20/19
11) 35: 4/1 20/15 33: 20/17 19/16 24/21 14/11
12) 56: 24/18 15/10 15: 24/19 21/20
13) 33: 24/21 16/13 13/10 21/18 22: 19/17 17/15 21/19 19/17
14) 45: 11/6 6/2 43: 11/7 24/21
15) 56: 24/18 18/13 54: 7/2 11/7
16) 22: 18/16 24/22 22/20 13/11 11: 2/1 20/19 17/16 16/15
17) 44: 10/6 10/6 24/20 20/16 44: 7/3 15/11 11/7 24/20
18) 43: 20/17 18/14 45: 11/6 20/16
19) 51: 6/1 24/23 11: 16/15 7/6 21/20 20/19
20) 66: 16/10 23/17 17/11 20/14 43: 15/11 11/8
21) 32: 11/9 14/11 11: 8/7 7/6 7/6 20/19
22) 55: 22/17 21/16 16/11 11/6 13: 19/16 16/15
23) 31: 11/8 17/16 13: 19/16 16/15
24) 31: 10/9 9/6 63: 19/16 16/10
25) 33: 17/14 14/11 11/8 14/11 36: 15/9 6/3
26) 64: 16/10 6/2 32: 15/12 9/7
27) 14: 6/2 2/1 51: 24/19 10/9
28) 13: 10/9 9/6 46: 19/15 15/9
29) 51: 6/1 11/10 41: 7/3 3/2
30) 63: 16/10 11/8 15: 24/19 9/8
31) 36: 8/2 9/6 23: 19/17 19/16
32) 61: 8/2 10/9 41: 17/16 16/12
33) 42: 10/6 8/6 31: 16/15 15/12
34) 16: 9/8 8/2 51: 12/7 7/6
35) 51: 6/1 10/9 26: 12/6 8/6
36) 61: 9/8 8/2 44: 16/12 12/8 12/8 8/4
37) 14: 1/0 6/2 45: 17/12 9/5
38) 46: 6/0 6/2 52: 15/10 8/6
39) 52: 6/1 2/0 55: 12/7 7/2 10/5 5/0
40) 62: 2/0 2/0 32: 3/0 2/0
41) 63: 2/0 2/0 23: 3/0 2/0
42) 66: 2/0 2/0 2/0 1/0 Drops
Wins 1 points
Game 2
Раиса Менкнасунова : 1 Есенов Спалдияр : 0
1) 52: 24/19 19/17 65: 24/18 18/13
2) 26: 24/22 17/11 11:
3) 56: 24/19 19/13 32: 13/11 24/21
4) 31: 24/21 11/10 15: 24/23 21/16
5) 63: 24/21 13/7 32: 24/21 16/14
6) 26: 24/18 21/19 36: 14/8 24/21
7) 33: 18/15 24/21 21/18 18/15 15: 24/23 11/6
8) 45: 15/10 10/6 22: 23/21 6/4 4/2 23/21
9) 63: 24/18 18/15 32: 24/21 8/6
10) 21: 24/23 15/13 51: 24/23 21/16
11) 44: 24/20 21/17 19/15 20/16 34: 24/20 16/13
12) 63: 24/21 13/7 64: 24/20 13/7
13) 62: 7/1 15/13 31: 20/17 24/23
14) 15: 24/23 7/2 66: 23/17 21/15 21/15 21/15
15) 52: 23/21 21/16 31: 17/16 24/21
16) 44: 17/13 24/20 20/16 21/17 64: 15/9 24/20
17) 55: 15/10 22/17 6/1 63: 21/18 16/10
18) 33: 10/7 23/20 16/13 16/13 56: 17/11 15/10
19) 15: 10/5 16/15 36: 10/4 18/15
20) 25: 15/10 17/15 34: 20/16 24/21
21) 66: 13/7 7/1 13/7 7/1 16: 15/9 21/20
22) 11: 7/6 6/5 2/1 64: 24/18 23/19
23) 35: 5/2 10/5 26: 21/15 9/7
24) 41: 24/20 13/12 64: 20/16 16/10
25) 32: 20/17 12/10 54: 15/10 10/6
26) 23: 17/15 5/2 56: 20/15 15/9
27) 22: 10/8 15/13 13/11 11/9 56: 10/4 9/4
28) 31: 8/5 2/1 45: 19/15 15/10
29) 12: 9/7 13/12 34: 4/1 10/6
30) 64: 24/20 7/1 41: 11/7 7/6
31) 13: 20/17 12/11 36: 10/4 7/4
32) 42: 17/15 5/1 31: 9/6 16/15
33) 33: 20/17 15/12 11/8 8/5 64: 18/12 15/11
34) 56: 17/12 12/6 63: 15/9 7/4
35) 44: 12/8 8/4 6/2 5/1 36: 9/6 12/6
36) 15: 17/12 12/11 14: 11/10 10/6
37) 65: 15/9 11/6 62: 6/0 2/0
38) 36: 9/6 6/0 16: 6/0 6/5
39) 33: 6/3 3/0 4/1 5/2 41: 4/0 4/3
40) 12: 1/0 2/0 43: 4/0 6/3
41) 14: 2/0 1/0 23: 3/0 4/2
42) Doubles => 2 Drops
Wins 1 points
Game 3
Раиса Менкнасунова : 2 Есенов Спалдияр : 0
1) 51: 24/19 19/18 34: 24/21 21/17
2) 25: 24/22 18/13 41: 17/13 24/23
3) 55: 13/8 24/19 19/14 14/9 66: 23/17 17/11 13/7 24/18
4) 23: 24/21 22/20 31: 24/23 18/15
5) 56: 24/18 18/13 42: 24/22 15/11
6) 21: 24/22 8/7 23: 24/22 23/20
7) 46: 24/18 13/9 24: 24/22 22/18
8) 32: 24/21 9/7 61: 11/5 24/23
9) 13: 24/21 21/20 33: 23/20 20/17 17/14 14/11
10) 46: 21/15 15/11 Doubles => 2
11) Takes 66: 11/5 24/18 22/16 7/1
12) 64: 7/3 20/14 24: 5/3 24/20
13) 12: 24/22 22/21 16: 24/18 18/17
14) 64: 11/7 7/1 46: 17/11 11/7
15) 45: 21/16 24/20 35: 20/17 16/11
16) 56: 7/2 20/14 56: 22/16 24/19
17) 41: 24/20 21/20 23: 11/9 19/16
18) 45: 20/16 16/11 45: 16/11 24/20
19) 42: 9/7 24/20 11: 18/17 17/16 18/17 17/16
20) 26: 24/22 22/16 34: 24/21 20/16
21) 11: 7/6 11/10 3/2 2/1 23: 17/15 24/21
22) 34: 20/16 10/7 22: 11/9 9/7 7/5 5/3
23) 63: 14/11 11/5 14: 21/20 20/16
24) 65: 20/14 16/11 22: 11/9 9/7 7/5 3/1
25) 61: 16/10 11/10 12: 16/15 5/3
26) 61: 24/18 7/6 64: 21/15 20/16
27) 26: 18/12 20/18 11: 16/15 16/15 16/15 9/8
28) 55: 12/7 7/2 10/5 10/5 46: 15/9 15/11
29) 61: 22/16 2/1 21: 7/5 16/15
30) 16: 18/12 12/11 12: 8/7 7/5
31) 52: 16/11 11/9 54: 15/10 9/5
32) 51: 14/9 9/8 43: 10/7 7/3
33) 36: 11/5 8/5 14: 15/11 11/10
34) 36: 18/12 12/9 33: 15/12 12/9 9/6 15/12
35) 55: 16/11 11/6 6/1 6/1 14: 10/6 5/4
36) Doubles => 4 Takes
37) 43: 9/5 9/6 45: 11/6 12/8
38) 43: 14/10 10/7 56: 16/11 11/5
39) 52: 7/2 2/0 53: 15/10 8/5
40) 25: 5/0 2/0 Doubles => 8
41) Takes 42: 10/6 6/4
42) 36: 6/0 5/2 25: 5/0 3/1
43) 44: 6/2 5/1 5/1 5/1 56: 6/0 5/0
44) 43: 5/2 2/0 23: 3/0 4/2
45) 41: 2/0 1/0 55: 5/0 5/0 5/0 6/1
46) 25: 2/0 1/0 62: 6/0 2/0
47) 42: 1/0 1/0 12: 4/2 1/0
48) 61: 1/0 1/0 53: 3/0 2/0
49) 31: 1/0 1/0
Wins 8 points