;App: Федерация Нард России
;Game type: Длинные
;Match type: Турнирный матч
;Match start date: 2026-06-24 04:50:28 UTC
;Match finish date: 2026-06-24 05:24:45 UTC
;Match duration: 34 minutes 16 seconds
;Match ID: fc273276-ee60-4f93-896c-45da8bd24330
;Jacobi rule: False
;Game end reasons: Все фишки были вынесены с доски, Все фишки были вынесены с доски
5 point match
Game 1
Александр Бабин : 0 Карен Шушанян : 0
1) 35: 24/21 21/16
2) 52: 24/19 19/17 54: 24/20 16/11
3) 15: 17/16 24/19 63: 24/21 20/14
4) 44: 19/15 15/11 24/20 20/16 25: 24/22 14/9
5) 46: 24/20 20/14 15: 24/19 11/10
6) 13: 16/13 24/23 61: 24/18 18/17
7) 54: 13/8 24/20 32: 24/22 17/14
8) 41: 24/20 20/19 32: 24/21 21/19
9) 61: 14/8 24/23 15: 24/19 19/18
10) 26: 24/18 16/14 23: 19/17 24/21
11) 54: 8/3 24/20 22: 21/19 19/17 24/22 18/16
12) Doubles => 2 Takes
13) 62: 14/8 8/6 13: 17/16 16/13
14) 35: 24/19 19/16 31: 22/21 24/21
15) 65: 24/19 23/17 15: 22/17 17/16
16) 43: 24/20 20/17 62: 24/22 16/10
17) 63: 17/14 19/13 15: 21/16 10/9
18) 61: 24/18 18/17 24: 16/14 14/10
19) 25: 20/18 18/13 22: 21/19 19/17 24/22 21/19
20) 64: 13/9 17/11 12: 19/17 17/16
21) 55: 18/13 20/15 24/19 19/14 41: 10/6 9/8
22) 61: 23/17 17/16 24: 10/6 16/14
23) 23: 11/9 9/6 63: 22/19 22/16
24) 36: 16/13 14/8 65: 19/13 13/8
25) 24: 13/9 13/11 62: 8/6 17/11
26) 24: 11/9 19/15 21: 9/7 7/6
27) 23: 8/6 6/3 46: 16/12 12/6
28) 35: 11/8 8/3 51: 11/6 8/7
29) 13: 9/8 6/3 14: 7/6 14/10
30) 24: 15/11 8/6 64: 10/6 22/16
31) 61: 11/10 9/3 66: 16/10 14/8 13/7 17/11
32) 14: 6/5 17/13 65: 24/19 19/13
33) 44: 10/6 6/2 13/9 9/5 41: 10/6 6/5
34) 53: 9/6 8/3 36: 19/16 16/10
35) 25: 16/14 14/9 35: 7/4 10/5
36) 36: 9/3 5/2 33: 11/8 8/5 16/13 8/5
37) 51: 15/10 10/9 36: 13/10 10/4
38) 54: 14/9 9/5 43: 13/9 9/6
39) 32: 9/6 6/4 25: 5/0 5/3
40) 12: 3/1 3/2 21: 3/2 2/0
41) 55: 13/8 8/3 5/0 5/0 43: 4/0 6/3
42) 15: 6/5 5/0 51: 6/1 1/0
43) 56: 6/0 4/0 32: 5/2 2/0
44) 23: 2/0 3/0 24: 6/4 4/0
45) 35: 3/0 3/0 11: 3/2 2/1 1/0 6/5
46) 31: 3/0 1/0 21: 6/4 4/3
47) 41: 3/0 2/1 46: 6/0 4/0
48) 64: 3/0 2/0 36: 6/3 6/0
49) 62: 1/0
Wins 2 points
Game 2
Александр Бабин : 2 Карен Шушанян : 0
1) 54: 24/19 19/15 14: 24/23 23/19
2) 42: 15/11 24/22 32: 24/22 19/16
3) 43: 24/20 20/17 36: 24/21 21/15
4) 26: 17/15 15/9 35: 24/19 16/13
5) 56: 24/19 19/13 26: 24/22 15/9
6) 65: 13/8 24/18 56: 24/18 13/8
7) 21: 24/23 11/9 51: 24/23 22/17
8) 52: 24/19 19/17 46: 17/13 13/7
9) 13: 9/8 8/5 31: 24/23 18/15
10) 44: 9/5 5/1 17/13 13/9 35: 24/19 19/16
11) 46: 24/18 18/14 35: 24/19 19/16
12) 42: 24/22 22/18 64: 24/18 18/14
13) 53: 18/15 14/9 21: 16/14 23/22
14) 11: 24/23 23/22 9/8 15/14 34: 22/19 19/15
15) 21: 8/6 24/23 12: 24/22 15/14
16) Doubles => 2 Takes
17) 42: 24/22 22/18 25: 14/9 24/22
18) 65: 24/18 23/18 63: 14/8 8/5
19) 15: 18/13 24/23 54: 9/4 7/3
20) 62: 24/18 8/6 63: 22/16 19/16
21) 26: 9/7 14/8 33: 8/5 5/2 24/21 15/12
22) 65: 18/13 13/7 21: 16/15 9/7
23) 64: 22/18 7/1 52: 16/14 14/9
24) 13: 23/20 6/5 23: 12/9 9/7
25) 43: 5/1 23/20 44: 15/11 11/7 7/3 7/3
26) 41: 8/7 7/3 Doubles => 4
27) Takes 22: 22/20 9/7 7/5 5/3
28) 64: 22/18 7/1 15: 22/21 21/16
29) 61: 13/7 7/6 34: 16/12 12/9
30) 12: 20/18 6/5 36: 7/1 23/20
31) 26: 20/18 56: 21/16 20/14
32) 56: 6/1 66: 20/14 14/8 8/2 16/10
33) 63: 15: 10/9 9/4
34) 25: 5/3 25: 14/12 12/7
35) 52: 3/1 24: 7/5 9/5
36) 62: 5/3 54: 16/11 11/7
37) 63: 13: 3/2 4/1
38) 63: 51: 5/4 7/2
39) 64: 34: 5/1 4/1
40) 35: 42: 14/10 10/8
41) 24: 3/1 26: 8/2 3/1
42) 15: 3/2 15: 24/19 19/18
43) 36: 18/12 12/9 26: 18/16 16/10
44) 51: 9/4 4/3 65: 10/4 5/0
45) 36: 18/12 12/9 15: 4/0 1/0
46) 42: 9/5 5/3 35: 4/0 3/0
47) 13: 18/17 25: 3/0 2/0
48) 61: 18/12 12/11 23: 2/0 2/0
49) 22: 18/16 18/16 18/16 17/15 21: 2/0 1/0
50) 15: 16/15 15/10 14: 2/0 1/0
51) 44: 16/12 16/12 15/11 10/6 54: 1/0 1/0
Wins 8 points